|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 34 | BEL19920629 | | DE VOCHT Bart | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 6 | 51:35 | 27.92 | 1 | EMBLEM |
2. | 25 | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 16 | BEL | | 6 | 51:35 | 27.92 | 2 | |
3. | 1 | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 16 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 6 | 51:39 | 27.88 | 3 | LEBBEKE |
4. | 17 | BEL19920817 | | MELS Fabrice | 16 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 52:26 | 27.47 | 4 | SINAAI-WAAS |
5. | 6 | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 6 | 52:27 | 27.45 | 5 | WESTERLO |
6. | 29 | | | SCHUERMANS Jens | 15 | BEL | | 6 | 52:53 | 27.23 | 6 | |
7. | 28 | BEL19920929 | | SLEGERS Ruben | 16 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 53:26 | 26.96 | 7 | OUD-TURNHOUT |
8. | 30 | BEL19930123 | | BATS Didier | 15 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 54:27 | 26.45 | 8 | BETEKOM |
9. | 16 | BEL19920619 | | STEURS Tom | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 6 | 54:47 | 26.29 | 9 | PULLE |
10. | 13 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 6 | 54:50 | 26.26 | 10 | ARLON |
11. | 15 | BEL19921015 | | VANHOVE Mathy | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 6 | 56:16 | 25.59 | 11 | SINT-GILLIS-WAAS |
12. | 33 | BEL19920321 | | KERREBROUCK Ben | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 6 | 57:25 | 25.09 | 12 | ITEGEM |
13. | 54 | BEL19920303 | | DE SCHUTTER John | 16 | BEL | SPORT EN MOEDIG - GENK VZ | 6 | 58:28 | 24.63 | 13 | GENK |
14. | 18 | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 16 | BEL | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 6 | 1:00:57 | 23.63 | 14 | BRAKEL |
15. | 10 | BEL19920205 | | LOYENS Niels | 16 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 1:01:37 | 23.37 | 15 | HERENTALS |
16. | 7 | BEL19931126 | | VANDEWOUDE Floris | 15 | BEL | PROV. AFD. WEST VLAANDERE | 5 | 55:57 | 21.45 | 16 | |
DNF | 12 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 30:07 | | | KAMPENHOUT |
DNF | 4 | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 16 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 1 | 8:42 | | | OTTENBURG |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|