|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 34 | BEL19920629 | | DE VOCHT Bart | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 5 | 1:04:05 | 1 | EMBLEM |
2. | 3 | BEL19920220 | | HEYLEN Dries | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 5 | 1:04:24 | 2 | HULSHOUT |
3. | 1 | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 16 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 5 | 1:04:24 | 3 | LEBBEKE |
4. | 6 | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 5 | 1:04:25 | 4 | WESTERLO |
5. | 17 | BEL19920817 | | MELS Fabrice | 16 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | 1:05:32 | 5 | SINAAI-WAAS |
6. | 25 | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 16 | BEL | | 5 | 1:06:13 | 6 | |
7. | 5 | BEL19930430 | | VANDEKINDEREN Jens | 15 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 1:07:20 | 7 | TORHOUT |
8. | 29 | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 15 | BEL | | 5 | 1:07:20 | 8 | MAASMECHELEN |
9. | 16 | BEL19920619 | | STEURS Tom | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 5 | 1:07:20 | 9 | PULLE |
10. | 30 | BEL19930123 | | BATS Didier | 15 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 5 | 1:08:03 | 10 | BETEKOM |
11. | 14 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 5 | 1:09:39 | 11 | BASTOGNE |
12. | 13 | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:09:39 | 12 | ARLON |
13. | 9 | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 16 | BEL | CYCLING TEAM KESSEL | 5 | 1:10:52 | 13 | BROECHEM |
14. | 28 | BEL19920929 | | SLEGERS Ruben | 16 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 1:11:15 | 14 | OUD-TURNHOUT |
15. | 15 | BEL19921015 | | VANHOVE Mathy | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 5 | 1:11:18 | 15 | SINT-GILLIS-WAAS |
16. | 46 | BEL19920805 | | THUY Arno | 16 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 5 | 1:14:15 | 16 | LA HULPE |
17. | 2 | BEL19921221 | | VAN OVERSTRAETEN Pieter-Jan | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 5 | 1:15:13 | 17 | HEIST OP DEN BERG |
18. | 18 | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 16 | BEL | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 5 | 1:16:00 | 18 | BRAKEL |
19. | 22 | BEL19920224 | | VAN DYCK Sam | 16 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 5 | 1:16:44 | 19 | HERENTALS |
20. | 24 | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 1:17:41 | 20 | ARLON |
21. | 53 | BEL19930310 | | CAIGNAU Bram | 15 | BEL | GERT CYCLING TEAM GERAARD | 5 | 1:17:43 | 21 | GERAARDSBERGEN |
22. | 35 | BEL19920727 | | VERMEIR Kris | 16 | BEL | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | 5 | 1:20:01 | 22 | DENDERHOUTEM |
23. | 33 | BEL19920321 | | KERREBROUCK Ben | 16 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 5 | 1:20:36 | 23 | ITEGEM |
24. | 26 | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 15 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 5 | 1:21:02 | 24 | OORDEGEM |
25. | 10 | BEL19920205 | | LOYENS Niels | 16 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 1:21:04 | 25 | HERENTALS |
26. | 12 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 5 | 1:23:13 | 26 | KAMPENHOUT |
27. | 48 | BEL19920114 | | VAN NUNEN Pieter | 16 | BEL | | 4 | 1:06:15 | 27 | NIJLEN |
28. | 7 | BEL19931126 | | VANDEWOUDE Floris | 15 | BEL | PROV. AFD. WEST VLAANDERE | 4 | 1:08:41 | 28 | |
DNF | 19 | BEL19931106 | | DE WEVER Niels | 15 | BEL | ISOREX CYCLING TEAM | 3 | 42:30 | | BRAKEL |
DNF | 4 | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 16 | BEL | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 3 | 39:58 | | OTTENBURG |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|