|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1284 | | VAN ROY Luc | 40 | 2:59:26 | 18.39 | 2 | Herentals |
2. | 406 | | BOTTE Jean-François | 40 | 3:01:11 | 18.21 | 3 | Courcelles |
3. | 609 | | WOUTERS Jos | 40 | 3:41:55 | 14.87 | 22 | Heist-op-den-Berg |
4. | 445 | | HELLEUX Yvon | 41 | 3:50:03 | 14.34 | 27 | |
5. | 1049 | | RENOIRT Gill | 40 | 3:50:07 | 14.34 | 28 | Casteau |
6. | 841 | | VAN LOYON Jan | 44 | 3:56:53 | 13.93 | 32 | |
7. | 1042 | | GOSSELIN Danny | 46 | 3:57:44 | 13.88 | 33 | Wilrijk |
8. | 582 | | DUFRAING Peter | 41 | 4:20:13 | 12.68 | 44 | Beerse |
9. | 573 | | VAN DEN BERG Sarry | 48 | 4:21:49 | 12.60 | 45 | Wageningen |
10. | 1361 | | COELS Ronny | 41 | 4:26:48 | 12.37 | 51 | Beringen |
11. | 590 | | PIRONT Marc | 40 | 4:31:11 | 12.17 | 57 | |
12. | 194 | | PINSMAYE Jacques | 41 | 4:38:51 | 11.83 | 71 | Denee |
13. | 451 | | CASTREMAN Andre | 47 | 4:42:37 | 11.68 | 76 | Pepinster |
14. | 1342 | | VAN GELOVEN Ruud | 44 | 4:49:10 | 11.41 | 85 | |
15. | 465 | | WECKHUYSEN Alain | 40 | 4:50:12 | 11.37 | 86 | |
16. | 1073 | | CONSTANT Albert | 47 | 5:08:32 | 10.70 | 95 | Herve |
17. | 585 | | HOSTE Philippe | 40 | 5:18:44 | 10.35 | 98 | |
18. | 586 | | EVRAETS Willem | 43 | 5:19:50 | 10.32 | 99 | |
19. | 574 | | HRECHDAKIAN Peter | 46 | 5:25:28 | 10.14 | 100 | Bruxelles |
20. | 1074 | | LEBLICQ Yves | 48 | 5:38:25 | 9.75 | 104 | Nivelles |
21. | 1332 | | DECROYER Jean-Luc | 46 | 6:48:48 | 8.07 | 107 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|