|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 35 | | MOONS Willy | 41 | 6 | 1:51:00 | 22.70 | 14 |
2. | 73 | | GEENEN Victor | 46 | 6 | 1:53:19 | 22.24 | 18 |
3. | 55 | | COPPERS Andre | 48 | 6 | 1:55:55 | 21.74 | 26 |
4. | 20 | | GYS Guido | 45 | 6 | 1:57:50 | 21.39 | 28 |
5. | 50 | | BLOEMEN Rudy | 42 | 6 | 2:00:00 | 21.00 | 31 |
6. | 60 | | FLIES Patrick | 42 | 6 | 2:01:18 | 20.77 | 35 |
7. | 57 | | SLUYSMANS Martin | 40 | 6 | 2:01:53 | 20.68 | 37 |
8. | 12 | | BATS Ronald | 41 | 6 | 2:02:40 | 20.54 | 40 |
9. | 135 | | HENDRIKS Gerd | 49 | 6 | 2:03:06 | 20.47 | 42 |
10. | 58 | | CASTEELS Marc | 40 | 5 | 1:45:41 | 23.84 | 52 |
11. | 137 | | SCHOMMER Raymond | 44 | 5 | 1:47:45 | 23.39 | 60 |
12. | 48 | | CROISIER Jacques | 51 | 5 | 1:48:21 | 23.26 | 61 |
13. | 47 | | NAILIS Louis-Marie | 44 | 5 | 1:48:30 | 23.23 | 62 |
14. | 89 | | WURTH Leon | 40 | 5 | 1:51:59 | 22.50 | 73 |
15. | 95 | | JUSTRA Gerhard | 44 | 5 | 1:54:26 | 22.02 | 78 |
16. | 24 | | PLOMPEN Patrick | 43 | 5 | 1:56:18 | 21.67 | 86 |
17. | 138 | | JUSTEN Hubert | 46 | 5 | 1:57:17 | 21.49 | 87 |
18. | 92 | | LOGEN Helmut | 49 | 5 | 1:57:32 | 21.44 | 88 |
19. | 160 | | ROSEN Marc | 40 | 5 | 1:58:27 | 21.27 | 91 |
20. | 61 | | MAERIVOET Eric | 42 | 5 | 2:02:36 | 20.55 | 97 |
21. | 59 | | KRINGS Alfred | 42 | 5 | 2:04:11 | 20.29 | 101 |
22. | 136 | | ORTMANN Rene | 42 | 5 | 2:06:39 | 19.90 | 106 |
23. | 91 | | SCHUTT Bernd | 40 | 5 | 2:09:17 | 19.49 | 112 |
24. | 49 | | VAN DEN BRANDE Koem | 44 | 5 | 2:11:23 | 19.18 | 115 |
25. | 145 | | MOUCHAMPS Guy | 46 | 4 | 1:43:52 | 24.26 | 119 |
26. | 82 | | GARSOUX Christian | 46 | 4 | 1:44:08 | 24.20 | 120 |
27. | 39 | | LINSMEAU Jean | 42 | 4 | 1:45:52 | 23.80 | 123 |
28. | 22 | | MULLEJANS Paul | 43 | 4 | 1:53:08 | 22.27 | 132 |
29. | 21 | | WILDEN Burlhard | 41 | 4 | 1:54:42 | 21.97 | 133 |
30. | 156 | | CLAAHSEN Ulrich | 45 | 4 | 1:57:37 | 21.43 | 135 |
31. | 104 | | VLAANDEREN Ryle | 44 | 4 | 2:02:18 | 20.61 | 138 |
32. | 79 | | MICHEL Guido | 40 | 3 | 58:52 | 42.81 | 141 |
33. | 44 | | COX Johan | 40 | 3 | 1:19:22 | 31.75 | 143 |
34. | 141 | | CREMER Bernhard | 48 | 3 | 1:45:07 | 23.97 | 148 |
35. | 155 | | CLAAHSEN Hermann Josef | 49 | 2 | 55:01 | 45.80 | 155 |
36. | 112 | | BOUGARD Christian | 42 | 2 | 1:43:58 | 24.24 | 156 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|