|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 29 | BEL | CAMELEON FACTORY RACING | 3 | 3 | 996 | SCHENDELBEKE |
2. | NED19840207 | | DOHMEN Gijs | 27 | NLD | WC MIDDEN LIMBURG | 3 | 6 | 982 | SWALMEN |
3. | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 21 | BEL | UCS CRABBE PERFORMANCE VO | 2 | 8 | 950 | BORGLOON |
4. | BEL19860128 | | VAN AELBROECK Michiel | 25 | BEL | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 2 | 10 | 942 | GENT |
5. | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 29 | BEL | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 2 | 11 | 934 | PEPINGEN |
6. | BEL19881126 | | SAEYS Bram | 23 | BEL | SMART CYCLING | 3 | 12 | 931 | MOORSEL |
7. | BEL19881010 | | DEVULDER Cyril | 23 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 3 | 14 | 922 | SINT-TRUIDEN |
8. | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 25 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 3 | 16 | 901 | WAIMES |
9. | BEL19850221 | | WUILMUS Wouter | 26 | BEL | KCT KNOET CYCLING TEAM | 3 | 17 | 895 | BERENDRECHT |
10. | BEL19820131 | | MATTHYS Alexis | 29 | BEL | TEAM OVERBIKE.BE | 3 | 18 | 869 | LIMAL |
11. | BEL19870206 | | BAISIR Thomas | 24 | BEL | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 3 | 19 | 869 | BERTRIX |
12. | | | DE CLEYN Dave | 23 | BEL | SCHOT | 3 | 20 | 867 | |
13. | | | KIEKENS Stijn | 29 | BEL | NINER-BIKEPOINT TEAM | 2 | 22 | 866 | NINOVE |
14. | NED19840207 | | DOHMEN Joep | 27 | NLD | WC MIDDEN LIMBURG | 3 | 23 | 848 | SWALMEN |
15. | | | MERTENS Ward | 24 | BEL | WAASLAND MTB TEAM | 2 | 30 | 813 | BURCHT |
16. | FRA19861231 | | WILLIATTE Benjamin | 25 | FRA | TEAM EKOI PAYS DE PEVELE | 3 | 36 | 786 | LOMPRET |
17. | FRA19861103 | | RICHARD Victor | 25 | FRA | TRANSITION SPORTS | 3 | 44 | 732 | LIÈGE |
18. | | | REKKO Gene | 26 | NLD | MOT KUNNE | 2 | 45 | 728 | CA MEERSSEN |
19. | NED19901210 | | HUNTJENS Peter | 21 | NLD | OXYIN MTB RACING TEAM | 2 | 52 | 714 | GRONSVELD |
20. | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 26 | BEL | TEAM VRV BIKE DTELEC | 3 | 53 | 712 | BIESME |
21. | | | VASSART Aurélien | 26 | BEL | TEAM G-SKIN DEFORCHE | 2 | 54 | 712 | AYWAILLE |
22. | | | HENDRICKX Christof | 25 | BEL | DE BERGGAATEN | 3 | 58 | 694 | HERSELT |
23. | BEL19830603 | | MUTSAERTS Egon | 28 | BEL | TEAM BIKEPOINT NINER | 2 | 60 | 690 | BAAL |
24. | | | RASING Harry | 26 | NLD | | 3 | 64 | 682 | SIMPELVELD |
25. | NED19830101 | | KLEIJNEN Cyril | 28 | NLD | MTB-CLUB DISCOVERY | 2 | 66 | 681 | |
26. | | | VANGOIDSENHOVEN Steven | 29 | BEL | | 2 | 67 | 678 | RAMSEL |
27. | | | HARTKOPF Daniel | 29 | BEL | | 2 | 70 | 667 | COMBLAIN AU PONT |
28. | | | ROSART Benjamin | 25 | BEL | | 3 | 94 | 605 | FRASNES-LEZ-GOSSELIES |
29. | | | WILLEMS Jelle | 29 | BEL | MOEDIGE TOERISTEN | 2 | 97 | 595 | WECHELDERZANDE |
30. | BEL19920428 | | MOEYAERT Jonas | 19 | BEL | | 2 | 98 | 588 | GITS |
31. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 24 | BEL | TEAM GRG | 2 | 102 | 584 | THEUX |
32. | BEL19830503 | | DAMS Rik | 28 | BEL | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 108 | 574 | GEEL |
33. | | | VISSERS Tim | 25 | BEL | | 2 | 111 | 572 | WUUSTWEZEL |
34. | FRA19890811 | | FRANCOZ Pierre | 22 | FRA | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 2 | 128 | 523 | VALENCIENNES |
35. | NED19831221 | | SCHEUNEMAN Niels | 28 | NLD | FUJI MTB MASTERS VZW | 3 | 133 | 503 | NUTH |
36. | NED19830922 | | VAN DER WERF Rob | 28 | NLD | HARDATTACK BENELUX | 2 | 153 | 441 | SUSTEREN |
37. | NED19860804 | | PINCKAERS Rudo | 25 | NLD | FUJI MTB MASTERS TEAM | 2 | 162 | 398 | EPEN |
38. | | | DE BRAEKELEER Julien | 26 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 163 | 398 | |
39. | | | SMIDS Peter | 24 | NLD | | 2 | 179 | 364 | VELP GLD |
40. | NED19850511 | | TOMA Lars | 26 | NLD | GAUL | 2 | 187 | 352 | HEERLEN |
41. | BEL19870311 | | LEONARD Kevin | 24 | BEL | TEAM VRV BIKE DTELEC | 3 | 196 | 340 | NEUFCHÂTEAU |
42. | | | ANCIAUX Benjamin | 25 | BEL | | 2 | 215 | 303 | |
43. | | | DE BRUYNE Arne | 27 | BEL | | 3 | 218 | 299 | ANTWERPEN |
44. | | | DE MEETER Niko | 29 | BEL | DZM | 2 | 224 | 280 | EREMBODEGEM |
45. | BEL19830617 | | BOECKX Jef | 28 | BEL | 4BIKERS.BE | 2 | 231 | 269 | |
46. | | | CHANTRAINE Benjamin | 23 | BEL | | 2 | 232 | 269 | CHÊNÉE |
47. | | | CARBONNELLE Clément | 23 | BEL | BCH | 3 | 238 | 263 | KAIN |
48. | | | QVICK Bjorn | 29 | BEL | DE COPAINS LEFFINGE | 2 | 246 | 254 | GISTEL |
49. | | | SCHROOYEN Maarten | 28 | NLD | | 2 | 279 | 240 | |
50. | NED19850721 | | DE BRUIJN Justin | 26 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 3 | 295 | 183 | ZALTBOMMEL |
51. | | | VALENTIN Francois | 26 | BEL | ROYAL ROMSÉE CYCLISTE | 2 | 296 | 140 | FLERON |
52. | | | MESSIAEN Wender | 28 | BEL | | 2 | 299 | 140 | BELLEGEM |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|