|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19791114 | | MULKENS Mike | 32 | BEL | KCT KNOET CYCLING TEAM | 2 | 2 | 978 | |
2. | BEL19770916 | | VAN DEN BULKE Ken | 34 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 3 | 974 | KESSEL-LO |
3. | BEL19770728 | | WIJCKMANS Kristof | 34 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 4 | 971 | |
4. | BEL19751005 | | VAN LAEKEN Dominiek | 36 | BEL | TEAM CYCLEPASSION - BORGL | 3 | 10 | 913 | SINT-TRUIDEN |
5. | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 32 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 11 | 901 | BEEZ |
6. | NED19750930 | | PEETERS Ivan | 36 | NLD | W-BIKES CYCLE TEAM - BILZ | 2 | 13 | 884 | |
7. | NED19761231 | | VAN DE WAARSENBURG Winand | 35 | NLD | MTB-CLUB DISCOVERY | 2 | 15 | 878 | WIJLRE |
8. | BEL19750603 | | MOYSE Benoît | 36 | BEL | TEAM CBM | 3 | 24 | 816 | JALHAY |
9. | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 38 | BEL | SMART CYCLING MARATHON TE | 2 | 30 | 786 | MORKHOVEN |
10. | BEL19790318 | | DE BOCK Sven | 32 | BEL | TEAM GRG | 3 | 32 | 780 | |
11. | BEL19750221 | | DE GROOTE Tom | 36 | BEL | TEAM TVELOKOT | 3 | 34 | 777 | |
12. | BEL19780823 | | SOERS Danny | 33 | BEL | JOVEN | 3 | 39 | 764 | |
13. | BEL19810830 | | VAN DAELE Maarten | 30 | BEL | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 2 | 49 | 740 | OUDENAARDE |
14. | BEL19750207 | | LEFEBVRE Samuel | 36 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 53 | 719 | CHARNEUX |
15. | BEL19780427 | | GREIMERS Alexander | 33 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 54 | 714 | EUPEN |
16. | BEL19750720 | | DE BUSSCHERE Dave | 36 | BEL | TEAM CYCLEPASSION - BORGL | 2 | 59 | 706 | BILZEN |
17. | | | CHRISTOPH Bernd | 37 | DEU | | 3 | 69 | 671 | AACHEN |
18. | BEL19760914 | | MEERT Mario | 35 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 70 | 668 | LOKEREN |
19. | | | GENTEN Frank | 38 | BEL | | 3 | 71 | 668 | WAIMES |
20. | BEL19791231 | | LEAERTS Joeri | 32 | BEL | WSC HAND IN HAND BAAL | 2 | 76 | 655 | MEENSEL |
21. | BEL19810611 | | SEPULCHRE Arnaud | 30 | BEL | MALMEDY MTB TEAM | 3 | 77 | 655 | WAIMES |
22. | | | MINOCZI Geza | 33 | HUN | | 2 | 78 | 653 | |
23. | BEL19780617 | | STILLAERT Jurgen | 33 | BEL | | 3 | 81 | 648 | LUBBEEK |
24. | FRA19770313 | | RENARD Frederic | 34 | FRA | | 3 | 82 | 646 | WAHAGNIES |
25. | BEL19760308 | | VANHEESWYCK Bjorn | 35 | BEL | SECTION LUXEMBOURGEOISE | 3 | 86 | 631 | |
26. | BEL19770624 | | BIOUI Tristan | 34 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 88 | 627 | KAGGEVINNE |
27. | BEL19811206 | | GUEUNING Simon | 30 | BEL | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 2 | 89 | 623 | SOY |
28. | BEL19750107 | | STARK Guylain | 36 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 3 | 95 | 612 | RECHT (SANKT VITH/SAINT-VITH) |
29. | | | NAÔMÉ Tom | 33 | BEL | KONA BONGO BONGO RACING T | 2 | 101 | 575 | BILZEN |
30. | BEL19771111 | | BOECKX Glenn | 34 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 106 | 561 | |
31. | BEL19800310 | | HELMAN Sergio Léon | 31 | BEL | VELODREAM | 2 | 108 | 548 | JALHAY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|