|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | HERTSENS Kris/VAN DEN BULKE Ken | 14 | 1 | 500 |
2. | DONE Marc/HOUBEN Kristof | 14 | 4 | 468 |
3. | VAN HOOVELS Kevin/VUYLSTEKE Pieter | 14 | 5 | 463 |
4. | MOLLERS Samuel/ZINKE Heinz | 14 | 7 | 455 |
5. | BASTIN Jean/BASTIN Robert | 13 | 10 | 443 |
6. | BECKERS Eddy/GERAERTS Dimitri | 12 | 19 | 416 |
7. | DE HAUWERE Tim/GEEROMS Erik | 12 | 23 | 404 |
8. | GUEUNING Simon/SCHOLTES Christian | 11 | 30 | 388 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|