|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 12 | | MOONS Willy | 47 | SCOTT USA CYCLING TEAM | 3:29:46 | 3:17 | 18.31 | 11 |
2. | 264 | | SWINKELS Geert | 47 | | 3:49:20 | 3:35 | 16.74 | 28 |
3. | 202 | | NONDONFAZ Francois | 43 | MMT | 4:03:31 | 3:49 | 15.77 | 39 |
4. | 601 | | LERUSSE Philippe | 41 | | 4:05:13 | 3:50 | 15.66 | 41 |
5. | 345 | | BRUIN Bram | 43 | WUTEXEL | 4:07:11 | 3:52 | 15.54 | 48 |
6. | 141 | | GOSSELIN Danny | 48 | | 4:07:28 | 3:52 | 15.52 | 49 |
7. | 633 | | MOUREAUX Pierre | 43 | BLANCS GILETS | 4:08:57 | 3:54 | 15.42 | 51 |
8. | 414 | | BEAUVOIX Alain | 46 | AMB THEUX | 4:09:43 | 3:55 | 15.38 | 52 |
9. | 738 | | SENDEN Johan | 43 | CYCLES JEAN HABETS | 4:14:45 | 3:59 | 15.07 | 63 |
10. | 635 | | KEIJSER Hans | 44 | | 4:14:59 | 4:00 | 15.06 | 65 |
11. | 647 | | SPOOREN Jeroen | 40 | | 4:15:10 | 4:00 | 15.05 | 66 |
12. | 517 | | DEDIER Hugo | 42 | | 4:24:08 | 4:08 | 14.54 | 77 |
13. | 728 | | JANSEN Peter | 44 | | 4:30:38 | 4:14 | 14.19 | 86 |
14. | 691 | | MARLY Alain | 45 | | 4:32:07 | 4:16 | 14.11 | 90 |
15. | 314 | | VANDEVENNE Luc | 42 | TEAM BIKE SHOP DIEST | 4:32:52 | 4:16 | 14.07 | 92 |
16. | 530 | | COMPERE Jacques | 46 | AMB THEUX | 4:33:48 | 4:17 | 14.02 | 95 |
17. | 488 | | SPOOREN Pieter | 41 | | 4:34:17 | 4:18 | 14.00 | 100 |
18. | 644 | | DE BEUS Kees | 40 | | 4:36:39 | 4:20 | 13.88 | 107 |
19. | 725 | | PIQUERAY Bernard | 48 | AMB | 4:38:35 | 4:22 | 13.78 | 110 |
20. | 344 | | VAN ARNHEM Paul | 48 | | 4:38:48 | 4:22 | 13.77 | 111 |
21. | 355 | | WUYTS Patrick | 43 | DIGITRON | 4:42:00 | 4:25 | 13.62 | 116 |
22. | 712 | | RIXEN Paul | 43 | | 4:43:06 | 4:26 | 13.56 | 118 |
23. | 153 | | HAYASHI Gene | 40 | | 4:43:53 | 4:27 | 13.53 | 120 |
24. | 490 | | SOLER MONTE Jorge | 43 | | 4:44:46 | 4:27 | 13.48 | 123 |
25. | 774 | | MOONS Dirk | 40 | | 4:46:28 | 4:29 | 13.40 | 124 |
26. | 679 | | BAETENS Geert | 40 | | 4:52:56 | 4:35 | 13.11 | 132 |
27. | 469 | | VANPOL Stefan | 40 | | 4:53:58 | 4:36 | 13.06 | 134 |
28. | 629 | | MEERMANS Mathy | 46 | | 4:55:10 | 4:37 | 13.01 | 136 |
29. | 545 | | VAN MARLEM Johan | 40 | UNITED BIKERS | 4:56:24 | 4:38 | 12.96 | 140 |
30. | 609 | | BAECK Dirk | 49 | JUST RIDING | 4:58:39 | 4:40 | 12.86 | 144 |
31. | 218 | | NICOLAS Jean-Luc | 47 | FREE BIKE TEAM | 5:02:32 | 4:44 | 12.69 | 151 |
32. | 757 | | VAN LOOVEREN Guy | 40 | | 5:07:37 | 4:49 | 12.48 | 160 |
33. | 649 | | DE SMEDT Bruno | 41 | JUST RIDING | 5:07:43 | 4:49 | 12.48 | 161 |
34. | 399 | | VAN ECK Wilton | 43 | | 5:09:15 | 4:50 | 12.42 | 163 |
35. | 598 | | VERCAMMEN Werner | 46 | | 5:09:16 | 4:50 | 12.42 | 165 |
36. | 383 | | SEVERIJNS Eric | 44 | BIKE-FUN | 5:09:17 | 4:50 | 12.42 | 166 |
37. | 508 | | GEEROMS Erik | 40 | | 5:12:31 | 4:53 | 12.29 | 170 |
38. | 390 | | EGGEN Donald | 42 | BIKE-FUN | 5:13:45 | 4:55 | 12.24 | 174 |
39. | 384 | | VAN CLEMEN Danny | 42 | BIKE-FUN | 5:13:45 | 4:55 | 12.24 | 175 |
40. | 201 | | MEEKERS Christian | 43 | | 5:14:18 | 4:55 | 12.22 | 176 |
41. | 554 | | JORN Svensen | 40 | ISG | 5:21:44 | 5:02 | 11.94 | 183 |
42. | 749 | | MOMMENS Marc | 41 | VERBRUGGELINGEN | 5:23:31 | 5:04 | 11.87 | 186 |
43. | 479 | | CRASSON Vincent | 47 | GLOUMS | 5:25:14 | 5:05 | 11.81 | 188 |
44. | 684 | | DREBEN Robert | 40 | | 5:27:40 | 5:08 | 11.72 | 193 |
45. | 748 | | FOURMENTIN Eric | 48 | | 5:31:17 | 5:11 | 11.59 | 197 |
46. | 512 | | PAULISSEN Wilbert | 44 | BIKE SPORT NL | 5:31:57 | 5:12 | 11.57 | 198 |
47. | 397 | | DEMIERBE Marc | 44 | DMB RACING | 5:32:48 | 5:12 | 11.54 | 199 |
48. | 443 | | LEFEVER Rudy | 44 | | 5:36:08 | 5:16 | 11.42 | 206 |
49. | 422 | | LUXEN Rainer | 42 | | 5:40:51 | 5:20 | 11.27 | 212 |
50. | 421 | | SERVAIS Raymund | 47 | | 5:41:50 | 5:21 | 11.23 | 216 |
51. | 533 | | SMEYERS Luk | 47 | | 5:43:20 | 5:22 | 11.18 | 219 |
52. | 976 | | DE KEZEL Alain | 43 | | 5:46:10 | 5:25 | 11.09 | 221 |
53. | 789 | | VERBEKE Benoit | 43 | | 5:47:36 | 5:26 | 11.05 | 224 |
54. | 773 | | WINBOMONT Dany | 42 | | 5:49:51 | 5:28 | 10.98 | 226 |
55. | 435 | | PELAYO Jean-Charles | 44 | | 5:59:11 | 5:37 | 10.69 | 232 |
56. | 671 | | VAN BERLO Hans | 49 | 26 INCH | 5:59:16 | 5:37 | 10.69 | 233 |
57. | 662 | | BROICH Hermann | 42 | | 5:59:41 | 5:38 | 10.68 | 234 |
58. | 209 | | MILTENBURG Peter | 43 | | 6:02:07 | 5:40 | 10.60 | 240 |
59. | 236 | | RIJS Wim | 44 | | 6:07:17 | 5:45 | 10.46 | 248 |
60. | 269 | | TIJSMA Herman | 47 | | 6:07:21 | 5:45 | 10.45 | 249 |
61. | 364 | | VAN HOVE Maurice | 46 | BLUE BIKERS | 6:08:27 | 5:46 | 10.42 | 250 |
62. | 255 | | SMITS Hans | 43 | | 6:11:20 | 5:49 | 10.34 | 253 |
63. | 172 | | KURT Yessa | 42 | | 6:14:37 | 5:52 | 10.25 | 258 |
64. | 782 | | DOHMEN Joep | 46 | | 6:15:10 | 5:52 | 10.24 | 260 |
65. | 304 | | VAN OOSTERHOUT Floris | 40 | | 6:18:58 | 5:56 | 10.13 | 266 |
66. | 276 | | V. OOSTERHOUT Eus | 48 | | 6:18:58 | 5:56 | 10.13 | 267 |
67. | 156 | | HENDRIX Frits | 47 | | 6:19:02 | 5:56 | 10.13 | 268 |
68. | 519 | | JANSEN Gilbert | 49 | | 6:21:09 | 5:58 | 10.07 | 270 |
69. | 174 | | LAENEN Daniel | 49 | | 6:22:32 | 5:59 | 10.04 | 273 |
70. | 409 | | VANHOVE Benny | 40 | | 6:24:11 | 6:01 | 10.00 | 276 |
71. | 477 | | DANDRIFOSSE Didier | 42 | | 6:29:54 | 6:06 | 9.85 | 279 |
72. | 675 | | HEMS Marc | 42 | | 6:34:07 | 6:10 | 9.74 | 283 |
73. | 659 | | VERSTEYNEN Jan | 45 | MOUNTAINBIKE.BE | 6:37:16 | 6:13 | 9.67 | 286 |
74. | 509 | | PIRET Pascal | 41 | | 6:40:51 | 6:16 | 9.58 | 290 |
75. | 346 | | MEURICE Eric | 41 | | 6:57:47 | 6:32 | 9.19 | 296 |
76. | 463 | | SCHREURS Philip | 45 | | 6:58:41 | 6:33 | 9.17 | 297 |
77. | 683 | | VANSCHOUBROECK Serge | 45 | | 7:00:55 | 6:35 | 9.12 | 298 |
78. | 544 | | VAN TOL Tony | 42 | BIKE SPORT | 7:01:23 | 6:36 | 9.11 | 299 |
79. | 491 | | VAN LIT Maarten | 41 | BIKE SPORT NL | 7:01:24 | 6:36 | 9.11 | 300 |
80. | 431 | | VAN DEN RUUD Bogaert | 40 | TEAM BIKESPORT | 7:01:25 | 6:36 | 9.11 | 302 |
81. | 543 | | VAN RYSSEL Rob | 42 | BIKE SPORT | 7:01:26 | 6:36 | 9.11 | 303 |
82. | 377 | | BOOGAARD | 46 | | 7:16:36 | 6:50 | 8.80 | 311 |
83. | 372 | | TIMMER Rob | 48 | | 7:16:47 | 6:50 | 8.79 | 312 |
84. | 378 | | KAANDORP Douwe | 47 | | 7:17:25 | 6:51 | 8.78 | 313 |
85. | 208 | | MIGEOTTE Didier | 44 | | 7:30:51 | 7:03 | 8.52 | 319 |
DNF | 1000 | | DIEPENBEEK Coen | 41 | | | | | |
DNF | 363 | | VAN HOVE Rudi | 40 | BLUE BIKERS | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|