|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 25 | | | PIRONT François | DISTRICAR-DECORAMA | 34:44 | 2:46 | 21.77 | 3 |
2. | 111 | BEL19690531 | | BASTIN Robert | HELIOS | 34:52 | 2:47 | 21.68 | 4 |
3. | 2 | BEL19660121 | | BLAISE Alain | DISTRICAR-DECORAMA | 36:25 | 2:54 | 20.76 | 8 |
4. | 94 | | | SAUTELET Alain | BLANCS GILETS | 36:49 | 2:56 | 20.53 | 9 |
5. | 466 | | | NOEL Philippe | AMB THEUX | 37:05 | 2:57 | 20.39 | 11 |
6. | 376 | | | CHANTRY Renaud | | 37:11 | 2:58 | 20.33 | 12 |
7. | 54 | | | THOMSON Gerard | VTT SURISTER | 37:13 | 2:58 | 20.31 | 13 |
8. | 29 | | | BERNARD Marc | SALM VTT | 37:21 | 2:58 | 20.24 | 15 |
9. | 78 | | | BASTIN Jean | HELIOS | 37:27 | 2:59 | 20.19 | 17 |
10. | 598 | | | MONFORT Jean-Marc | | 38:02 | 3:02 | 19.88 | 21 |
11. | 70 | | | WANSART Jean-Marc | DOLMAR TEAM | 38:12 | 3:02 | 19.79 | 22 |
12. | 56 | | | CORNELIS Danny | UB | 38:28 | 3:04 | 19.65 | 24 |
13. | 439 | BEL19691014 | | FLIES Gunther | CHAMIZO TEAM | 38:38 | 3:04 | 19.57 | 27 |
14. | 134 | | | HUYNEN Ronny | FP-BIKE | 38:42 | 3:05 | 19.53 | 28 |
15. | 16 | BEL19750821 | | GROSJEAN Jean-Francois | HELIOS | 38:47 | 3:05 | 19.49 | 30 |
16. | 24 | BEL19741026 | | DENIS Yves | HELIOS | 39:12 | 3:07 | 19.29 | 33 |
17. | 41 | BEL19750320 | | GOBATTO Giovanni | HELIOS | 39:50 | 3:10 | 18.98 | 36 |
18. | 380 | BEL19740110 | | TORFS Mikael | CHAMIZO TEAM | 40:09 | 3:12 | 18.83 | 37 |
19. | 44 | BEL19740824 | | GERARD Frederic | HELIOS | 40:25 | 3:13 | 18.71 | 40 |
20. | 43 | | | BRIXHE Jean-Noel | AMIS VTTISTES | 41:03 | 3:16 | 18.42 | 43 |
21. | 7 | BEL19680411 | | PIRARD Philippe | HELIOS | 41:11 | 3:17 | 18.36 | 45 |
22. | 133 | | | BOUGARD Serge | AMIS VTTISTES | 41:49 | 3:20 | 18.08 | 49 |
23. | 66 | BEL19690306 | | DE LIE Philippe | ROUES LIBRES | 42:39 | 3:24 | 17.73 | 51 |
24. | 45 | | | HUGO Stephan | | 42:56 | 3:25 | 17.61 | 52 |
25. | 442 | | | LHEUREUX Huges | AMB THEUX | 43:04 | 3:26 | 17.55 | 53 |
26. | 47 | | | COLLARD Serge | CYCLE EVASION | 43:55 | 3:30 | 17.21 | 57 |
27. | 139 | | | LEMPERE Lucien | AMIS VTTISTES | 45:07 | 3:35 | 16.76 | 59 |
28. | 180 | | | COLS Stephan | AMIS VTTISTES | 45:42 | 3:38 | 16.54 | 61 |
29. | 207 | | | COLS Bruno | AMIS VTTISTES | 46:19 | 3:41 | 16.32 | 63 |
30. | 343 | | | VAN REUSEL Kris | | 46:44 | 3:43 | 16.18 | 64 |
31. | 223 | | | KRINGS Romuald | MMT | 47:01 | 3:44 | 16.08 | 65 |
32. | 582 | BEL19730411 | | DE COCK Robrecht | CHAMIZO TEAM | 49:46 | 3:57 | 15.19 | 69 |
33. | 431 | | | JACOB Dirk | | 52:20 | 4:10 | 14.45 | 72 |
34. | 411 | | | VAN WYNENDAELE Dimitry | | 54:35 | 4:20 | 13.85 | 76 |
35. | 579 | BEL19671107 | | DENIS Dominique | HELIOS | 55:38 | 4:25 | 13.59 | 78 |
36. | 62 | | | GOHY Vincent | HELIOS | 1:07:24 | 5:21 | 11.22 | 85 |
37. | 493 | | | DELSALLE Jean | | 1:11:18 | 5:40 | 10.60 | 87 |
38. | 451 | | | WERGIFOSSE Claude | SALM VTT | 10:23:01 | 49:27 | 1.21 | 89 |
39. | 471 | | | GEBOERS Sury | | 10:25:13 | 49:38 | 1.21 | 91 |
40. | 402 | | | VANDERLICK Thierry | | 10:47:40 | 51:25 | 1.17 | 93 |
41. | 469 | | | DARIMONT Patrick | | 20:14:39 | 1:36:25 | 0.62 | 97 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|