|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 249 | F | SAENEN Kim | 29 | 4:59:09 | 16.05 | 186 | 210 | Diest |
2. | 292 | F | VANDENDRIESSCHE Patricia | 37 | 5:10:48 | 15.44 | 229 | 167 | Rumbeke |
3. | 613 | F | BRANDS Santina | 33 | 5:15:49 | 15.20 | 245 | 151 | Geilenkirchen |
4. | 695 | F | BOON Hilde | 30 | 5:35:58 | 14.29 | 299 | 100 | |
5. | 984 | F | VAN MECHGELEN Marleen | 44 | 5:49:59 | 13.72 | 340 | 100 | Dessel |
6. | 722 | F | VERMAUT Heidi | 35 | 6:04:36 | 13.17 | 362 | 100 | Slypskapelle |
7. | 493 | F | RUTTERS Monika | 30 | 6:07:17 | 13.07 | 367 | 100 | Roetgen |
8. | 798 | F | SEGEREN Christa | 28 | 6:07:18 | 13.07 | 368 | 100 | |
9. | 293 | F | VANDERGHOTE Colette | 41 | 6:09:09 | 13.00 | 373 | 100 | Wilrijk |
10. | 549 | F | PEGGY | 30 | 6:13:58 | 12.84 | 384 | 100 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|