|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 242 | BEL19791114 | | MULKENS Mike | 31 | BEL | KCT KNOET CYCLING TEAM | 2 | 1:34:39 | 25.36 | 2 | ACHEL |
2. | 198 | | | VAN DEN BULKE Ken | 33 | BEL | THE NATURAL BORN BIKERS | 2 | 1:35:01 | 25.26 | 3 | KESSEL-LO |
3. | 268 | BEL19750210 | | DECLERCQ Wouter | 35 | BEL | KVC EENDRACHT MAAKT MACH | 2 | 1:38:47 | 24.30 | 7 | RUDDERVOORDE |
4. | 234 | BEL19770728 | | WIJCKMANS Kristof | 33 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 1:39:18 | 24.17 | 8 | |
5. | 220 | BEL19771108 | | SLECHTEN Johan | 33 | BEL | W-BIKES CYCLE TEAM - BILZ | 2 | 1:39:39 | 24.08 | 12 | BILZEN |
6. | 307 | BEL19720808 | | KIELICH Dirk | 38 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 2 | 1:40:21 | 23.92 | 14 | |
7. | 229 | BEL19730828 | | DE CLERCQ Jurgen | 37 | BEL | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 2 | 1:40:40 | 23.84 | 15 | STEKENE |
8. | 270 | BEL19800530 | | LUCA Wesley | 30 | BEL | KVC EENDRACHT MAAKT MACH | 2 | 1:40:47 | 23.81 | 16 | JONKERSHOVE |
9. | 206 | BEL19781022 | | MERTENS Wim | 32 | BEL | VWB/ANTWERPEN8 | 2 | 1:40:58 | 23.77 | 17 | MEERHOUT |
10. | 296 | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 37 | BEL | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 1:42:18 | 23.46 | 21 | MORKHOVEN |
11. | 230 | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 31 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 1:42:20 | 23.45 | 22 | STOUMONT |
12. | 333 | BEL19740601 | | STANDAERT Sven | 36 | BEL | VC KAREL VAN WIJNENDAELE | 2 | 1:45:08 | 22.83 | 27 | |
13. | 291 | BEL19760116 | | BRUNO Vasco | 34 | BEL | TEAM DW BIKES | 2 | 1:45:13 | 22.81 | 29 | NEERPELT |
14. | 203 | BEL19790318 | | DE BOCK Sven | 31 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 1:48:01 | 22.22 | 34 | |
15. | 285 | BEL19760914 | | MEERT Mario | 34 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 1:48:03 | 22.21 | 35 | LOKEREN |
16. | 306 | | | GERITS Georges Adriaan | 38 | BEL | | 2 | 1:49:26 | 21.93 | 44 | LOMMEL |
17. | 214 | BEL19791231 | | LEAERTS Joeri | 31 | BEL | WSC HAND IN HAND BAAL | 2 | 1:50:02 | 21.81 | 47 | MEENSEL |
18. | 246 | BEL19750603 | | MOYSE Benoît | 35 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 2 | 1:50:07 | 21.80 | 48 | JALHAY |
19. | 221 | BEL19781227 | | KANTOR Ronny | 32 | BEL | W-BIKES CYCLE TEAM - BILZ | 2 | 1:50:50 | 21.65 | 51 | |
20. | 282 | BEL19750720 | | DE BUSSCHERE Dave | 35 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 1:51:51 | 21.46 | 56 | |
21. | 257 | BEL19750207 | | LEFEBVRE Samuel | 35 | BEL | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 1:53:56 | 21.06 | 59 | CHARNEUX |
22. | 226 | GER19710209 | | HILGERS Wolfgang | 39 | DEU | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 2 | 1:55:47 | 20.73 | 65 | AACHEN |
23. | 286 | | | GRAFF Nicolas | 34 | BEL | | 2 | 1:55:59 | 20.69 | 66 | EUPEN |
24. | 273 | | | RIETBROEK Bjorn | 32 | NLD | | 2 | 1:56:07 | 20.67 | 68 | LANGERAAR |
25. | 290 | LOISIR | | MOLS Tino | 38 | BEL | HET SLIJPEND WIEL V.Z. | 2 | 1:56:23 | 20.62 | 69 | |
26. | 276 | | | THUNUS Eddy | 38 | BEL | AMB THEUX | 2 | 2:00:08 | 19.98 | 75 | MALMEDY |
27. | 254 | BEL19791130 | | GRANDMAIRE Vincent | 31 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 2:01:51 | 19.70 | 80 | STAVELOT |
28. | 342 | LOISIR | | THEODORE Christophe | 35 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 2:03:40 | 19.41 | 85 | HOTTON |
29. | 262 | BEL19760426 | | HEYLEN Bert | 34 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 2:04:53 | 19.22 | 86 | MOL |
30. | 227 | | | GENTEN Frank | 37 | BEL | | 2 | 2:07:32 | 18.82 | 97 | WAIMES |
31. | 194 | | | HELMAN Sergio Léon | 30 | BEL | | 2 | 2:11:09 | 18.30 | 104 | JALHAY |
32. | 243 | | | BOECKX Glenn Wim | 33 | BEL | | 2 | 2:19:15 | 17.24 | 113 | ZANDHOVEN |
33. | 302 | BEL19750107 | | STARK Guylain | 35 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 2 | 2:20:36 | 17.07 | 118 | RECHT (SANKT VITH/SAINT-VITH) |
34. | 224 | | | STILLAERT Jurgen Fernand | 32 | BEL | | 2 | 2:23:07 | 16.77 | 121 | LUBBEEK |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|