|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 402 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:18:42 | 21.96 | 1 | BASTOGNE |
2. | 403 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:19:22 | 21.78 | 2 | ARLON |
3. | 410 | BEL19930123 | | BATS Didier | 15 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 1:19:22 | 21.77 | 3 | BETEKOM |
4. | 406 | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 1:21:45 | 21.14 | 4 | LA CALAMINE |
5. | 417 | BEL19920619 | | STEURS Tom | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 3 | 1:22:36 | 20.92 | 5 | PULLE |
6. | 407 | BEL19921015 | | VANHOVE Mathy | 16 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 3 | 1:24:24 | 20.48 | 6 | SINT-GILLIS-WAAS |
7. | 419 | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 16 | BEL | CYCLING TEAM KESSEL | 3 | 1:24:32 | 20.44 | 7 | BROECHEM |
8. | 418 | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 15 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 3 | 1:25:24 | 20.24 | 9 | GROBBENDONK |
9. | 420 | GER19920713 | | WEISHAUPT David | 16 | GER | TV ROETGEN 1894 | 3 | 1:25:34 | 20.20 | 10 | ROETGEN |
10. | 411 | GER19921111 | | KOCH Marius | 16 | GER | | 3 | 1:26:16 | 20.03 | 11 | |
11. | 408 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 1:26:16 | 20.03 | 12 | LA CALAMINE |
12. | 401 | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:29:01 | 19.41 | 14 | ARLON |
13. | 413 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 1:30:37 | 19.07 | 16 | NIDRUM |
14. | 415 | | | SCHAEFFER Marian | 15 | GER | | 3 | 1:33:12 | 18.54 | 17 | |
15. | 412 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:34:56 | 18.20 | 19 | KAMPENHOUT |
16. | 422 | | | HEINEN Jan | 16 | BEL | | 3 | 1:38:19 | 17.58 | 20 | SINT-STEVEN |
17. | 409 | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 1:38:26 | 17.56 | 21 | KELMIS |
18. | 416 | GER19920217 | | HERMANNS Philipp | 16 | GER | | 3 | 1:39:57 | 17.29 | 22 | |
19. | 414 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 1:41:13 | 17.07 | 23 | NIDRUM |
20. | 421 | | | NIESSEN Christoph | 15 | BEL | | 3 | 1:48:30 | 15.93 | 26 | |
21. | 423 | GER19930101 | | SCHUETT Thomas | 15 | GER | | 3 | 1:51:15 | 15.53 | 28 | |
22. | 405 | GER19920823 | | WEGENKA Janik | 16 | GER | TV KALTERHERBERG | 3 | 1:54:44 | 15.06 | 29 | |
23. | 404 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 2 | 1:27:49 | 13.12 | 32 | AMEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|