|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 124 | BEL19960614 | | PALM Martin | 12 | BEL | PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENN | 3 | 32:06 | 5.61 | 1 | ROCHERATH |
2. | 132 | BEL19960202 | | VANPOL Nick | 12 | BEL | SPORT EN STEUN - LEOPOLDS | 3 | 33:12 | 5.42 | 2 | PAAL |
3. | 135 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 11 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 33:18 | 5.41 | 3 | BLEGNY |
4. | 116 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 33:22 | 5.40 | 4 | BUTGENBACH |
5. | 136 | BEL19960723 | | LEMMENS Jarvid | 12 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 33:32 | 5.37 | 5 | SCHERPENHEUVEL |
6. | 118 | DEU19960311 | | BUSCHMANS Luca | 12 | GER | TV ROETGEN | 3 | 34:31 | 5.22 | 6 | AACHEN |
7. | 101 | | | BERCKMANS Jens | 12 | BEL | | 3 | 35:02 | 5.14 | 7 | |
8. | 131 | BEL19960202 | | VANPOL Niels | 12 | BEL | SPORT EN STEUN - LEOPOLDS | 3 | 36:08 | 4.98 | 8 | PAAL |
9. | 115 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 12 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 36:46 | 4.90 | 9 | HENRI-CHAPELLE |
10. | 123 | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 12 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 37:43 | 4.77 | 10 | BASTOGNE |
11. | 106 | BEL19970214 | | GRUEN Grégory | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 38:18 | 4.70 | 11 | BÜLLINGEN |
12. | 102 | | | JORIS Ward | 11 | BEL | | 3 | 38:41 | 4.65 | 12 | |
13. | 133 | BEL19960705 | | LECLERC Gaëtan | 12 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 39:13 | 4.59 | 13 | PLOMBIERES |
14. | 114 | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 39:31 | 4.56 | 15 | BUTGENBACH |
15. | 104 | BEL19961119 | | MULLER Julian | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 40:13 | 4.48 | 16 | NIDRUM |
16. | 109 | BEL19961128 | | GODESAR Yannick | 12 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 40:22 | 4.46 | 17 | EUPEN |
17. | 122 | DEU19960903 | | WEGENKA Henri | 12 | GER | | 3 | 40:31 | 4.44 | 18 | MONSCHAU |
18. | 105 | BEL19970203 | | DANNEMARK Nicolas | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 40:52 | 4.41 | 19 | MALMEDY |
19. | 125 | | | HOENEN Jonas | 12 | BEL | | 3 | 41:12 | 4.37 | 20 | BORN |
20. | 128 | BEL19971205 | | NYSSEN Kevin | 11 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 41:34 | 4.33 | 22 | NEU-MORESNET |
21. | 108 | BEL19960912 | | VAN HOLDERBEKE Alexandre | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 41:56 | 4.29 | 23 | BÜTGENBACH |
22. | 120 | | | NIESSEN Jonas | 11 | BEL | | 3 | 44:20 | 4.06 | 24 | |
23. | 119 | | | KOSSE Andrej | 12 | GER | | 3 | 48:41 | 3.70 | 26 | |
24. | 127 | BEL19971118 | | MULLER Marvin | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 49:46 | 3.62 | 27 | AMEL |
25. | 111 | GER19970923 | | HERMANNS Louis | 11 | GER | TV ROETGEN | 2 | 32:10 | 3.73 | 28 | |
26. | 107 | | | STEFFENS Timo | 11 | GER | TV ROETGEN | 2 | 33:17 | 3.61 | 29 | |
27. | 112 | BEL19970905 | | THEATRE Romain | 11 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 2 | 35:49 | 3.35 | 32 | BUTGENBACH |
28. | 110 | BEL19960913 | | WETZEL Frederik | 12 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 36:04 | 3.33 | 33 | EUPEN |
29. | 117 | | | WIEGNER Niels | 11 | GER | | 2 | 37:18 | 3.22 | 34 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|