|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 55 | | SEWING Holger | 43 | DEU | S-TEC | 5 | 1:28:15 | 27.20 | 3 | 232 | Bocaum |
2. | 62 | | JACQUEMIN Claude | 40 | BEL | CYCLE EVASION | 5 | 1:33:19 | 25.72 | 13 | 213 | Stree-Lez-Huy |
3. | 80 | | PUTTERS Guy | 42 | BEL | CORRATEC | 5 | 1:33:28 | 25.68 | 14 | 212 | Saint-Vith |
4. | 58 | | LOUSBERG Roland | 46 | BEL | SPEED BIKERS | 5 | 1:34:47 | 25.32 | 18 | 208 | Verviers |
5. | 22 | | HALLMANNS Reinhard | 45 | DEU | BSV PROFIL | 5 | 1:37:34 | 24.60 | 23 | 203 | hurtgenwald |
6. | 43 | | KLINKHAMMER Hans | 45 | DEU | SCHMIKO SPORT | 5 | 1:40:31 | 23.88 | 30 | 196 | Mechernich |
7. | 87 | | DHALUIN Rudi | 40 | BEL | | 5 | 1:41:00 | 23.76 | 31 | 195 | Herentals |
8. | 103 | | REMACLE Francis | 42 | BEL | SPA VTT | 5 | 1:43:12 | 23.26 | 35 | 191 | Aubel |
9. | 78 | | BAGGEN Frank | 43 | NLD | PARKETREUS | 5 | 1:43:13 | 23.25 | 36 | 190 | geleen |
10. | 61 | | SCHIESKE Herman | 40 | BEL | LACE | 4 | 1:24:01 | 22.86 | 42 | 184 | Eupen |
11. | 105 | | BREIDENICH Manfred | 42 | DEU | TUS SCHMIDT | 4 | 1:26:52 | 22.11 | 53 | 173 | Schmidt |
12. | 27 | | ROZEIN Jurgen | 40 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 1:30:16 | 21.27 | 66 | 160 | Butgenbach |
13. | 134 | | RUHRIG Joe | 40 | BEL | RSV | 4 | 1:31:55 | 20.89 | 70 | 156 | Saint-Vith |
14. | 93 | | PATZEL Ralph | 41 | BEL | FIREBIKE | 4 | 1:32:13 | 20.82 | 71 | 155 | Raeren |
15. | 84 | | BRANTZ Wilfried | 43 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 1:33:48 | 20.47 | 74 | 152 | Amel |
16. | 45 | | SCHUMACHER Albrecht | 44 | DEU | EINRUHR | 4 | 1:36:35 | 19.88 | 78 | 148 | Simmerath |
17. | 39 | | SCHUETT Bernd | 44 | DEU | EINRUHR | 4 | 1:39:45 | 19.25 | 81 | 145 | Simmerath |
18. | 6 | | NICHTS Ralf | 47 | DEU | | 4 | 1:39:52 | 19.23 | 82 | 144 | Solinsen |
19. | 18 | | THEWISSEN Jos | 47 | NLD | FUJIMTBMASTERS | 4 | 1:40:01 | 19.20 | 83 | 143 | holsberg |
20. | 35 | | RITZEN Baudouin | 41 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:41:40 | 18.89 | 84 | 142 | Plombières |
21. | 110 | | ESSER Frank | 46 | BEL | DE BES | 4 | 1:42:45 | 18.69 | 87 | 139 | Hergenrath |
22. | 70 | | HUPPERETZ Baudouin | 46 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 1:45:11 | 18.26 | 92 | 134 | Malmedy |
23. | 66 | | JOHANNS Roland | 43 | BEL | | 3 | 1:23:36 | 17.23 | 95 | 131 | Burg-Reuland |
24. | 111 | | THEUNISSEN Marc | 46 | BEL | DE BES | 3 | 1:26:17 | 16.69 | 97 | 129 | Hergenrath |
25. | 57 | | TITS Christian | 44 | BEL | CYCLE EVASION | 3 | 1:32:45 | 15.53 | 98 | 128 | Flemalle |
DNF | 112 | | BROERS Theo | 47 | BEL | | 0 | | | | 0 | Hergenrath |
DNF | 49 | | CREMER Dieter | 43 | DEU | EINRUHR | 0 | | | | 0 | Simmerath |
DNF | 113 | | ROTHEUDT Jose | 40 | BEL | | 0 | | | | 0 | Walhorn |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|