|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 13 | | MEERSSCHAERT Patrick | 44 | BEL | BE ONE | 5 | 1:56:50 | 20.54 | 8 | 218 | Sint-Gillis-Waas |
2. | 31 | | VANGENECHTEN Luc | 41 | BEL | THOMPSON | 5 | 2:00:13 | 19.96 | 12 | 214 | Houthalen-Helchteren |
3. | 3 | | BOMANS Willy | 43 | BEL | | 5 | 2:06:32 | 18.97 | 27 | 199 | Houthalen-Helchteren |
4. | 46 | | PUTTERS Guy | 41 | BEL | RSV | 5 | 2:06:47 | 18.93 | 29 | 197 | Saint-Vith |
5. | 118 | | PORTERS Ivan | 40 | BEL | TREK USA | 5 | 2:08:49 | 18.63 | 36 | 190 | Tessenderlo |
6. | 127 | | SLUYSMANS Martin | 43 | BEL | HELIOS | 5 | 2:12:16 | 18.15 | 51 | 175 | Battice |
7. | 181 | | BLOEMMEN Rudy | 45 | BEL | | 5 | 2:13:22 | 18.00 | 54 | 172 | Herselt |
8. | 79 | | PLOMPEN Patrick | 46 | BEL | TREK USA | 5 | 2:13:57 | 17.92 | 58 | 168 | Kapellen (Antw.) |
9. | 139 | | DENIS Christian | 43 | BEL | HELIOS | 4 | 1:53:22 | 16.94 | 84 | 142 | Verviers |
10. | 84 | | SCHOMMER Raymond | 47 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 1:53:24 | 16.93 | 85 | 141 | Butgenbach |
11. | 69 | | VANDEVIVERE Marc | 45 | BEL | | 4 | 1:54:05 | 16.83 | 87 | 139 | Beselare |
12. | 199 | | FAYMONVILLE Jean-Marc | 43 | BEL | GLOUMS | 4 | 1:55:13 | 16.66 | 91 | 135 | Waimes |
13. | 38 | | VERBOVEN Dani | 44 | BEL | UNITED BIKERS | 4 | 1:55:15 | 16.66 | 92 | 134 | Diest |
14. | 75 | | NAILIS Louis-Marie | 47 | BEL | | 4 | 1:55:34 | 16.61 | 94 | 132 | Malmedy |
15. | 44 | | MOONS Willy | 44 | BEL | SCOTTUSA CYCLING TEAM | 4 | 1:56:59 | 16.41 | 105 | 121 | Retie |
16. | 14 | | DE BACKER Patrick | 43 | BEL | SCOTTUSA CYCLING TEAM | 4 | 1:58:47 | 16.17 | 113 | 113 | Vilvoorde |
17. | 255 | | NONDONFAZ Francois | 40 | BEL | | 4 | 2:02:31 | 15.67 | 130 | 96 | Malmedy |
18. | 28 | | BIELEN Danny | 44 | BEL | THOMPSON | 4 | 2:03:53 | 15.50 | 135 | 91 | Zonhoven |
19. | 211 | | COLLAS Rudi | 47 | BEL | | 4 | 2:04:10 | 15.46 | 136 | 90 | Saint-Vith |
20. | 137 | | MAGDZIAK Klaus | 49 | DEU | THW/QUANTEC | 4 | 2:04:27 | 15.43 | 138 | 88 | Mechernich |
21. | 165 | | REUTER Ernst | 41 | BEL | | 4 | 2:07:13 | 15.09 | 145 | 81 | Eupen |
22. | 154 | | CREMER Wolfgang | 40 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 2:13:38 | 14.37 | 163 | 63 | Roetgen |
23. | 19 | | NICHTS Ralf | 46 | DEU | | 4 | 2:16:39 | 14.05 | 165 | 61 | Solinsen |
24. | 99 | | CREMER Dieter | 42 | DEU | EINRUHR | 4 | 2:20:44 | 13.64 | 167 | 59 | Simmerath |
25. | 7 | | VAN DEN BRANDE Koem | 47 | BEL | | 4 | 2:23:22 | 13.39 | 169 | 57 | Edegem |
26. | 100 | | SACHSE Ulf Helge | 46 | DEU | | 4 | 2:24:58 | 13.25 | 171 | 55 | bad kreuznach |
27. | 87 | | SCHUETT Bernd | 43 | DEU | EINRUHR | 4 | 2:26:45 | 13.08 | 172 | 54 | Simmerath |
28. | 144 | | PATZEL Ralph | 40 | BEL | FIREBIKE | 4 | 2:27:17 | 13.04 | 173 | 53 | Raeren |
29. | 97 | | SCHUMACHER Albrecht | 43 | DEU | EINRUHR | 3 | 1:54:24 | 12.59 | 177 | 49 | Simmerath |
30. | 191 | | LAUSCHER Klaus | 40 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 1:59:56 | 12.01 | 181 | 45 | ? |
DNF | 158 | | LINDEN Herman | 46 | BEL | | 0 | | | | 0 | Hechtel |
DNF | 186 | | RENTMEISTER Rene | 49 | BEL | | 0 | | | | 0 | Waimes |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|