|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 74 | | F | PALM Eva Maria | 10 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 19:40 | 13.73 | 9 | |
2. | 70 | | F | THIELE Sophie | 10 | DEU | | 3 | 21:40 | 12.46 | 15 | |
3. | 75 | DEU19980101 | F | REICHLING Salima | 10 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 22:00 | 12.27 | 16 | KALTERHERBERG |
4. | 56 | | F | GREVEN Zita | 10 | DEU | | 3 | 23:00 | 11.74 | 19 | |
5. | 51 | BEL19980412 | F | HALMES Selina | 9 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 23:40 | 11.41 | 21 | ELSENBORN |
6. | 60 | | F | ANDRES Lea | 9 | DEU | | 3 | 24:00 | 11.25 | 22 | |
7. | 69 | | F | KOSSE Diana | 10 | DEU | | 3 | 26:30 | 10.19 | 25 | NIDEGGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|