|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 60 | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 10 | BEL | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | 6 | 17:23 | 26.94 | 1 | OORDEGEM |
2. | 71 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 10 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 6 | 17:24 | 26.91 | 2 | BLEGNY |
3. | 64 | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 10 | BEL | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 6 | 17:37 | 26.59 | 3 | OTEGEM |
4. | 70 | | | BUNN Alexander | 9 | DEU | TV ROETGEN | 6 | 17:56 | 26.11 | 4 | |
5. | 80 | | | HALLMANNS Moritz | 10 | DEU | BSV PROFIL | 6 | 18:09 | 25.80 | 5 | HURTGENWALD |
6. | 56 | BEL19971022 | | VAN DE PERRE Vincent | 10 | BEL | KEMPENS WIELERVERBOND- TU | 6 | 18:28 | 25.36 | 6 | RAVELS |
7. | 57 | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 6 | 18:34 | 25.22 | 7 | BUTGENBACH |
8. | 69 | BEL19971205 | | NYSSEN Kevin | 10 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 6 | 19:16 | 24.30 | 8 | NEU-MORESNET |
9. | 59 | | | HOT Movitz | 9 | BEL | TEAM ZANDEGIACOMO | 6 | 19:32 | 23.98 | 9 | |
10. | 66 | BEL19970214 | | GRUEN Gregory | 10 | BEL | EIFELBIKER | 6 | 19:33 | 23.95 | 10 | BULLANGE |
11. | 58 | | | ALLEMAN Joren | 10 | BEL | | 6 | 19:55 | 23.51 | 11 | OTEGEM |
12. | 76 | | | FICKERS Nicolas | 9 | BEL | | 6 | 20:18 | 23.07 | 12 | BUTGENBACH |
13. | 65 | | | CREMER Jan | 9 | DEU | EIFELGOLD SCHLEIDEN | 6 | 20:27 | 22.89 | 13 | SCHLEIDEN |
14. | 78 | | | NIESSEN Jonas | 10 | BEL | | 5 | 17:26 | 22.37 | 15 | BUTGENBACH |
15. | 72 | | | KLEFFMANN Felix | 9 | DEU | TV ROETGEN | 5 | 17:35 | 22.18 | 16 | |
16. | 250 | | | LEFEBVRE Thomas | 9 | BEL | CYCLE LENI | 5 | 18:18 | 21.31 | 17 | THIMISTER-CLERMONT |
17. | 52 | | | NISS Tim | 9 | BEL | | 5 | 18:24 | 21.21 | 19 | |
18. | 73 | DEU19970101 | | STEFFENS Timo | 10 | DEU | TV ROETGEN | 5 | 18:26 | 21.16 | 20 | |
19. | 75 | | | QUEINS Yannick | 9 | DEU | RADSPORT GANSER | 5 | 18:33 | 21.02 | 22 | |
20. | 67 | | | CUNOW Valentin | 9 | DEU | | 5 | 19:09 | 20.37 | 24 | |
21. | 51 | BEL19971118 | | MULLER Marvin | 10 | BEL | TVK EIFELBIKER | 5 | 19:13 | 20.30 | 25 | |
22. | 61 | BEL19981028 | | SERVATY Pierre | 9 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 5 | 19:15 | 20.27 | 26 | BÜTGENBACH |
23. | 63 | | | VANDERREYDT Jari | 9 | BEL | RED STAR BEVERLO | 4 | 18:45 | 16.65 | 29 | LEOPOLDSBURG |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|