|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 209 | NED1985040 | | VAN MILS Peter | 22 | NLD | SQUADRA VELOCE | 5 | 1:54:40 | 20.12 | 10 | WYLVE |
2. | 208 | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 21 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 1:58:00 | 19.55 | 14 | TESSENDERLO |
3. | 210 | | | FROHN Mathias | 22 | DEU | SG SF 69 | 5 | 2:01:50 | 18.94 | 23 | MARMAGEN |
4. | 203 | BEL19880222 | | DEFEVERE Laurent | 19 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 5 | 2:06:20 | 18.26 | 30 | DE PANNE |
5. | 204 | | | KOULI Maher | 21 | DEU | EIFELGOLD SCHLEIDEN | 4 | 1:43:39 | 17.81 | 36 | GEMUND |
6. | 205 | BEL19860721 | | LEJEUNE Christophe | 21 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:46:02 | 17.41 | 43 | XHENDELESSE |
7. | 206 | BEL19861129 | | SCHREVER Julien | 21 | BEL | RSK EUPEN | 4 | 1:48:57 | 16.94 | 50 | EUPEN |
8. | 201 | | | PETERS Max | 20 | DEU | JJ ZWEIRADSPORT STOLBERG | 4 | 1:52:13 | 16.45 | 61 | STOLBERG |
9. | 202 | BEL19861103 | | SCHANK Armin | 21 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 2:16:06 | 13.56 | 85 | AMEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|