|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19791205 | | WINDMOLDERS Roan | 31 | JCT GENK | 4 | 893 | STEVOORT |
2. | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 24 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 5 | 877 | WAIMES |
3. | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 31 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 860 | STOUMONT |
4. | BEL19850709 | | VANWEERST Cedric | 25 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 856 | PETIT-RECHAIN |
5. | BEL19770309 | | GAUDY Patrick | 33 | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | 719 | WAVRE |
6. | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 26 | MTB RUDI HERENTALS | 4 | 686 | NIJLEN |
7. | BEL19810824 | | DAMS Jan | 29 | FUJI MTB MASTERS | 3 | 642 | GEEL |
8. | BEL19860224 | | ACHOOURI Thomas | 24 | UNIVEGA | 3 | 637 | PIN |
9. | BEL19861129 | | SCHREUER Julien | 24 | RADSPORTKLUB EUPEN | 3 | 636 | EUPEN |
10. | BEL19830224 | | GAUDY Cédric | 27 | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | 633 | BRAINE-LE-COMTE |
11. | NED19871211 | | MESSING Jarno | 23 | MARCO POLO CYCLING CLUB | 3 | 631 | STEIN LB |
12. | BEL19810106 | | LOUSBERG Pascal | 29 | VELO CLUB LA CALAMINE | 3 | 627 | KELMIS/LA CALAMINE |
13. | BEL19821124 | | DECOUX Guillaume | 28 | TEAM VRV BIKE DTELEC | 3 | 620 | METTET |
14. | BEL19821124 | | DECOUX Arnaud | 28 | TEAM VRVBIKE DTELEC | 3 | 614 | METTET |
15. | BEL19810517 | | GARREIN Joris | 29 | ELIZA ORBEA | 3 | 614 | IEPER |
16. | BEL19810103 | | TROQUETTE Laurent | 29 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 594 | AYWAILLE |
17. | BEL19870419 | | HOSSAY Pascal | 23 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 2 | 472 | |
18. | BEL19860722 | | FLION Jorgen | 24 | THE BARRACUDA COMPANY | 2 | 452 | OVERIJSE |
19. | BEL19821205 | | COENEN Gunther | 28 | TEAM DW BIKES | 2 | 452 | BALEN |
20. | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 28 | CAMELEON FACTORY | 3 | 451 | |
21. | BEL19830826 | | CLAES Frans | 27 | CONNECTIONS-GRANVILLE TEA | 2 | 436 | HEVERLEE |
22. | BEL19840312 | | FONTAINE Sébastien | 26 | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | 432 | GILLY (CHARLEROI) |
23. | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 30 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 431 | SINT-GILLIS-WAAS |
24. | BEL19860923 | | LODOMEZ Philippe | 24 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 425 | MALMEDY |
25. | BEL19840403 | | SELVAIS Damien | 26 | TEAM VRV BIKE DTELEC | 2 | 422 | YVES-GOMEZEE |
26. | BEL19830401 | | HENIN Thibaut | 27 | G-SKIN DEFORCHE | 2 | 415 | HAMOIS |
27. | BEL19870206 | | BAISIR Thomas | 23 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 3 | 404 | BERTRIX |
28. | BEL19780607 | | BAUS Frédéric | 32 | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | 403 | ENINES |
29. | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 25 | TEAM VRV BIKE DTELEC | 3 | 402 | METTET |
30. | BEL19760617 | | NYS Sven | 34 | LANDBOUWKREDIET - COLNAGO | 1 | 250 | BAAL |
31. | SUI19870703 | | KAUFMANN Lukas | 23 | BART BRENTJENS MTB TEAM | 1 | 240 | |
32. | BEL19781029 | | HOUBEN Kristof | 32 | UNIVEGA PRO CYCLING TEAM | 1 | 232 | GENK |
32. | BEL19850731 | | VAN HOOVELS Kevin | 25 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 232 | BETEKOM |
34. | NED19830624 | | SCHOTMAN Frank | 27 | STAPPENBELT SPECIALIZED M | 1 | 226 | DELFT |
35. | BEL19840413 | | VERMEULEN Nicolas | 26 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 222 | VILVOORDE |
36. | BEL19850819 | | DE BRAEKELEER Julien Gilbert | 25 | | 1 | 220 | TEMSE |
36. | BEL19780810 | | WELLENS Bart | 32 | TELENET FIDEA CYCLING TEA | 1 | 220 | VORSELAAR |
38. | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 28 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 218 | LANGDORP |
38. | CZE19851211 | | STYBAR Zdenek | 25 | TELENET FIDEA CYCLING TEA | 1 | 218 | |
40. | BEL19821124 | | DELCOUR Arnaud | 28 | VRV BIKE DTLEC | 1 | 217 | |
40. | DEU19820318 | | SICKMÜLLER Johannes | 28 | FEENSTRA BIKE TEAM | 1 | 217 | HAMBURG |
42. | BEL19871213 | | LEPER Julien | 23 | | 2 | 217 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
43. | NED19850416 | | VAN LEEUWEN Patrick | 25 | TWC DE KEMPEN | 1 | 216 | HILVARENBEEK |
44. | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 31 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 1 | 215 | PAAL |
45. | NED19860718 | | VAN AMERONGEN Thijs | 24 | AA DRINK | 1 | 214 | |
46. | BEL19860319 | | BECKING Hans | 24 | MBC.BAR END APELDOORN | 1 | 213 | WETTEREN |
47. | BEL19821210 | | RENAUD Julien | 28 | THE BARRACUDA COMPANY | 1 | 212 | MONS |
48. | BEL19780311 | | VERSTRAETEN Jan | 32 | KDL TRANS TEAM | 1 | 211 | |
49. | BEL19820216 | | BRADEFER Géry | 28 | SECTION HENNUYERE | 1 | 210 | WASMES-AUDEMEZ-BRIFFOEIL |
50. | BEL19860311 | | VAN BOXSTAEL Stijn | 24 | CONNECTION GRANVILLE TEAM | 1 | 208 | ERPE |
51. | BEL19770331 | | MASSONET Dominique | 33 | TEAM CYCLEPASSION - BORGL | 1 | 207 | BORGLOON |
51. | NED19850630 | | WILBERS Rene | 25 | MBC DE PEELBIKERS | 1 | 207 | TEGELEN |
53. | DEU19841125 | | MICHAELIS Robert | 26 | CANNONDALE- POWERSLIDE | 1 | 206 | EXTERTAL |
54. | NED19841019 | | OOSTERHOF Marc | 26 | MBC BAR END | 1 | 203 | APELDOORN |
55. | BEL19850520 | | LOUIS Mathieu | 25 | TEAM VIPER | 1 | 202 | BASTOGNE |
56. | NED19740620 | | BIERMANS Jean | 36 | MARCO POLO CYCLING CLUB | 1 | 196 | HASSELT |
57. | BEL19830510 | | DE CNUYDT Dimitri | 27 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 193 | DE PINTE |
58. | BEL19750107 | | STARK Guylain | 35 | RADSPORTVEREIN ST VITH | 1 | 187 | RECHT (SANKT VITH/SAINT-VITH) |
59. | DEU19720127 | | HUBERS Christian | 38 | SLR CYCLES TV TOOLTIME | 1 | 0 | |
60. | BEL19810902 | | MAES Jo | 29 | CT IEPER | 1 | 0 | HERZELE |
61. | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 29 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 0 | GEEL |
62. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 29 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 0 | AARSCHOT |
63. | NED19751211 | | DE KNEGT Gerben | 35 | RABOBANK | 1 | 0 | GOIRLE |
64. | BEL19860212 | | BREMS Bjorn | 24 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 1 | 0 | BEGIJNENDIJK |
65. | BEL19870929 | | FELTEN Raphael | 23 | RADSPORTVEREIN ST VITH | 1 | 0 | SANKT VITH |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|