|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 501 | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 17 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:33:39 | 8 | BROECHEM |
2. | 502 | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 17 | BEL | TEAM VIPER | 4 | 1:33:55 | 10 | BASTOGNE |
3. | 510 | NED19910113 | | SCHOENS Rodger | 18 | NLD | W.C.L. BERGKLIMMERS | 4 | 1:39:53 | 32 | MARGRATEN |
4. | 513 | GER19920713 | | WEISHAUPT David | 17 | DEU | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 1:42:56 | 41 | RAEREN |
5. | 508 | GER19921111 | | KOCH Marius | 17 | DEU | FIREBIKE JUNIOR TEAM | 4 | 1:46:17 | 48 | ROETGEN |
6. | 504 | BEL19920502 | | VANERMEULEN Ludovic | 17 | BEL | | 4 | 1:46:46 | 53 | |
7. | 515 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 17 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:46:49 | 54 | LA CALAMINE |
8. | 505 | BEL19920903 | | WYNS Felix | 17 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 4 | 1:49:52 | 57 | BREDENE |
9. | 507 | GER19910625 | | BERNDT Dominik | 18 | DEU | FIREBIKE JUNIOR TEAM | 4 | 1:52:18 | 68 | SIMMERATH |
10. | 512 | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | 18 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 1:53:45 | 71 | GRAND-RECHAIN |
11. | 503 | BEL19910519 | | NEYCKEN Laurent | 18 | BEL | | 4 | 1:58:02 | 77 | |
12. | 506 | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 18 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:31:44 | 84 | BASTOGNE |
13. | 516 | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | 18 | BEL | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:32:27 | 87 | METTET |
14. | 517 | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 17 | BEL | VELO CLUB LA CALAMINE | 3 | 1:32:51 | 88 | KELMIS |
15. | 509 | GER19920217 | | HERMANS Philipp | 17 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 1:36:06 | 89 | ROETGEN |
DNF | 514 | BEL19910924 | | MERTENS Julian | 18 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 51:55 | | RAEREN |
DNF | 511 | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 17 | BEL | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 3 | 1:20:00 | | BRAKEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|