|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 222 | | | MERTZ Remy | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 16 | 44:00 | 1 | ARLON |
2. | 210 | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 14 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 16 | 44:28 | 2 | ESNEUX |
3. | 216 | BEL19960524 | | HOENEN Jonas | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 16 | 45:34 | 3 | AMEL |
4. | 221 | BEL19951109 | | FRYNS Cedric | 14 | BEL | RSK EUPEN | 16 | 46:08 | 4 | |
5. | 203 | BEL19960228 | | ROZEIN Frédéric | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 16 | 47:11 | 5 | BUTGENBACH |
6. | 227 | BEL19960106 | | FRENAY François | 13 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 15 | 44:02 | 6 | VAUX-SUR-SÛRE |
7. | 226 | BEL19960319 | | PIROTTE Benjamin | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 15 | 45:18 | 7 | ARLON |
8. | 211 | | | KEILS Fabian | 13 | DEU | RSC PRÜM | 15 | 45:27 | 8 | |
9. | 206 | GER19950809 | | PRINZ Thomas | 14 | DEU | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 15 | 45:32 | 9 | HÜRTGENWALD |
10. | 209 | BEL19950707 | | TILLEMANS Gaëtan | 14 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 15 | 46:24 | 10 | MALMEDY |
11. | 218 | BEL19960917 | | THISSEN Nicolas | 13 | BEL | VÉLO CLUB LA CALAMINE | 14 | 44:21 | 11 | HENRI-CHAPELLE |
12. | 225 | BEL19950629 | | BRULIAU Adrien | 14 | BEL | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 14 | 44:39 | 12 | TRIVIERES |
13. | 205 | GER19951129 | | SCHMECKEL Frederik | 14 | DEU | TV ROETGEN | 14 | 44:59 | 13 | SIMMERATH |
14. | 202 | BEL19961119 | | MULLER Julian | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 14 | 45:31 | 14 | NIDRUM |
15. | 223 | BEL19961111 | | RAUSCH Franck | 13 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 14 | 47:10 | 15 | BASTOGNE |
16. | 208 | BEL19951203 | | NIESSEN Joseph | 14 | BEL | RSK EUPEN | 13 | 44:02 | 16 | KETTENIS |
17. | 220 | BEL19961128 | | GODESAR Yannick | 13 | BEL | RSK EUPEN | 13 | 44:15 | 17 | EUPEN |
18. | 219 | BEL19960806 | | TYCHON Gaëtan | 13 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 13 | 45:09 | 18 | MONTZEN |
19. | 201 | BEL19960630 | F | MARAITE Tamara | 13 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 13 | 45:16 | 19 | AMEL |
20. | 204 | BEL19960912 | | VAN HOLDERBEKE Alexandre | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 12 | 44:37 | 20 | BÜTGENBACH |
21. | 207 | BEL19950216 | | BECKERS Christoph | 14 | BEL | VELO CLUB LA CALAMINE | 12 | 46:08 | 21 | WALHORN |
22. | 224 | | | KOSSE Andrej | 13 | DEU | | 12 | 46:32 | 22 | NIDEGGEN |
DNF | 217 | BEL19960913 | | WETZEL Frederik | 13 | BEL | RSK EUPEN | 4 | 15:12 | | EUPEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|