|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 404 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 16 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:10:37 | 3 | ARLON |
2. | 402 | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 15 | BEL | TEAM VIPER | 3 | 1:11:34 | 5 | BASTOGNE |
3. | 401 | BEL19940425 | | CARA Boris | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:12:39 | 6 | HOUFFALIZE |
4. | 416 | BEL19931106 | | DEWEVER Niels | 16 | BEL | ISOREX CYCLING TEAM | 3 | 1:15:22 | 9 | BRAKEL |
5. | 414 | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:17:43 | 14 | ARLON |
6. | 403 | BEL19940419 | | PETER Quentin | 15 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 3 | 1:20:35 | 17 | BASTOGNE |
7. | 419 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 16 | BEL | | 3 | 1:23:27 | 18 | BÜTGENBACH |
8. | 405 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 16 | BEL | LA BICYCLETTA | 3 | 1:24:27 | 19 | KAMPENHOUT |
9. | 407 | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cédric | 15 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 1:25:47 | 23 | WEISWAMPACH/ LUXEMBURG |
10. | 415 | BEL19930118 | | ALVAREZ Régis | 16 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1:30:51 | 30 | VIELSALM |
11. | 409 | BEL19931121 | | REUTER Marvin | 16 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 1:32:28 | 36 | EUPEN |
12. | 411 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 16 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 3 | 1:39:37 | 40 | AMEL |
13. | 418 | BEL19940623 | | WAGENER Mathias | 15 | BEL | RSK EUPEN | 3 | 1:41:14 | 41 | BAELEN |
14. | 417 | BEL19931230 | | MUNDT David | 16 | BEL | | 3 | 1:42:46 | 44 | |
15. | 413 | BEL19931001 | | ESSER Yannick | 16 | BEL | | 3 | 1:47:07 | 45 | |
16. | 408 | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 15 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 1:11:15 | 51 | BAELEN (LG.) |
17. | 412 | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 15 | BEL | RSK EUPEN | 2 | 1:11:56 | 53 | EUPEN |
18. | 410 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 16 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 2 | 1:17:18 | 54 | NIDRUM |
19. | 406 | BEL19940207 | | VROOMEN Nils | 15 | BEL | | 2 | 1:19:31 | 57 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|