|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 718 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 59:17 | 12 | 214 | TESSENDERLO |
2. | 712 | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | GOEMAN SCOTT CYCLING | 4 | 1:00:33 | 20 | 206 | OUD-TURNHOUT |
3. | 721 | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 1:00:37 | 22 | 204 | SPA |
4. | 704 | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 4 | 1:02:15 | 30 | 196 | LOMMEL |
5. | 722 | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 1:03:37 | 42 | 184 | RILLAAR |
6. | 716 | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | GRANVILLE-MORGAN BLUE CYC | 4 | 1:03:40 | 45 | 181 | ZWEVEGEM |
7. | 215 | | | FEVRIER Andre | | 4 | 1:03:49 | 47 | 179 | |
8. | 717 | BEL19670408 | | NICHELE Gabriel | SECTION NAMUROISE | 4 | 1:03:58 | 49 | 177 | BIESME |
9. | 719 | BEL19641214 | | JACQUEMIN Claude | PREDICTOR-LOTTO-VC ARDENN | 4 | 1:04:30 | 55 | 171 | STREE-LEZ-HUY |
10. | 703 | BEL19630522 | | WITTOUCK Pascal | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 4 | 1:05:23 | 61 | 165 | SAINT-GERARD |
11. | 708 | GER19681225 | | SODI Harald | RG STURMVOGEL | 4 | 1:05:45 | 64 | 162 | |
12. | 728 | BEL19640109 | | VANHOOF Patrick | LMTB | 4 | 1:05:59 | 69 | 157 | SCHOTEN |
13. | 707 | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | 1:05:59 | 70 | 156 | BRUXELLES |
14. | 706 | BEL19651210 | | DULT Noel | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 1:06:17 | 74 | 152 | LAARNE |
15. | 714 | BEL19661123 | | KINDERMANS Patrick | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 4 | 1:06:43 | 77 | 149 | LEBBEKE |
16. | 720 | BEL19590703 | | BATS Ronald | MTB TEAM LANGDORP VZW | 4 | 1:06:53 | 80 | 146 | BETEKOM |
17. | 701 | BEL19670628 | | DUBOIS Rudy | CYCLE DYNAMIC TEAM | 4 | 1:07:37 | 87 | 139 | COURCELLES |
18. | 711 | BEL19660601 | | HENIN Michel | BLANCS GILETS GUIBERTIN | 4 | 1:09:21 | 98 | 128 | VELAINE-SUR-SAMBRE |
19. | 809 | | | SCHULTER Jurgen | | 4 | 1:10:08 | 100 | 126 | |
20. | 710 | BEL19570116 | | ROSSIGNOL Jean-Luc | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 1:10:32 | 102 | 124 | TERNAT |
21. | 202 | | | GOBET Peter | | 4 | 1:12:25 | 109 | 117 | |
22. | 713 | BEL19620503 | | DEGUELLE Alain | GKV CYCLING TEAM | 4 | 1:12:49 | 113 | 113 | COGNELEE |
23. | 813 | | | SNOECK Mathieu | | 4 | 1:13:49 | 116 | 110 | |
24. | 709 | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:14:59 | 120 | 106 | LA CALAMINE |
25. | 724 | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 4 | 1:15:51 | 126 | 100 | STEENOKKERZEEL |
26. | 715 | BEL19641118 | | ROZEIN Jurgen | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 1:16:08 | 127 | 99 | BUTGENBACH |
27. | 213 | | | RUHRIC Joe | | 4 | 1:19:27 | 135 | 91 | |
28. | 702 | BEL19530830 | | VANHERF Ludo | CYCLO-BIKE LIMBURG | 4 | 1:22:11 | 140 | 86 | MOPERTINGEN-BILZEN |
29. | 212 | | | LOGEN Helmut | | 4 | 1:22:13 | 141 | 85 | |
30. | 200 | | | CARL Jean_luc | | 4 | 1:22:41 | 142 | 84 | |
31. | 726 | GER19660501 | | WEGENKA Peter | TV KALTERHERBERG | 4 | 1:23:17 | 143 | 83 | |
32. | 216 | | | MAUMANN Juergen | | 4 | 1:27:16 | 145 | 81 | |
33. | 803 | | | NICHTS Ralf | | 4 | 1:30:07 | 147 | 79 | |
34. | 214 | | | SCHUETT Bernd | | 4 | 1:33:40 | 151 | 75 | |
35. | 205 | | | CREMER Wolfgang | | 3 | 1:16:41 | 152 | 74 | |
DNF | 705 | BEL19680101 | | DEMOULIN Johnny | | 2 | 1:02:13 | | 20 | |
DNF | 812 | | | JOHANNS Roland | | 3 | 1:10:04 | | 20 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|