|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 120 | BEL19641214 | | JACQUEMIN Claude | 42 | BEL | 7 | 1:57:26 | 20.13 | 2 | 250 | STREE-LEZ-HUY |
2. | 85 | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 48 | BEL | 7 | 2:00:03 | 19.69 | 4 | 240 | LOMMEL |
3. | 21 | BEL19570116 | | ROSSIGNOL Jean-Luc | 49 | BEL | 7 | 2:07:55 | 18.48 | 13 | 232 | TERNAT |
4. | 62 | BEL19590703 | | BATS Ronny | 47 | BEL | 7 | 2:11:52 | 17.93 | 19 | 226 | BEGIJNENDIJK |
5. | 112 | GER19620309 | | ZIMMERMANN Norbert | 44 | DEU | 7 | 2:17:22 | 17.21 | 24 | 222 | NEUSS |
6. | 23 | BEL19641217 | | RUHRIG Jo | 42 | BEL | 6 | 2:02:33 | 16.11 | 39 | 220 | SAINT-VITH |
7. | 200 | | | NIESSEN Klaus | 49 | DEU | 6 | 2:03:36 | 15.97 | 43 | 219 | SIMMERATH |
8. | 190 | | | PATZEL Ralph | 43 | BEL | 6 | 2:04:05 | 15.91 | 45 | 218 | RAEREN |
9. | 62 | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 43 | BEL | 6 | 2:08:51 | 15.32 | 51 | 217 | LA CALAMINE |
10. | 22 | | | MIESSEN Walter | 48 | DEU | 6 | 2:09:14 | 15.27 | 53 | 216 | SIMMERATH |
11. | 74 | BEL19600730 | | FONK Kurt | 46 | BEL | 6 | 2:10:53 | 15.08 | 54 | 215 | SAINT-VITH |
12. | 118 | BEL19651207 | | WOLKENER Marc | 41 | DEU | 6 | 2:13:34 | 14.78 | 58 | 214 | KETTENIS |
13. | 97 | GER19660501 | | WEGENKA Peter | 40 | DEU | 6 | 2:16:03 | 14.51 | 63 | 213 | KALTHERHERBERG |
14. | 120 | | | NICHTS Ralf | 49 | DEU | 6 | 2:17:09 | 14.39 | 64 | 212 | SOLINSEN |
15. | 42 | NED19570821 | | THEWISSEN Jos | 49 | NLD | 6 | 2:19:30 | 14.15 | 67 | 211 | HULSBERG |
16. | 211 | | | NAUMANN Juergen | 41 | DEU | 6 | 2:19:55 | 14.11 | 68 | 210 | ROETGEN |
17. | 118 | | | SCHUETT Bernd | 46 | DEU | 6 | 2:23:38 | 13.74 | 69 | 209 | SIMMERATH |
18. | 138 | | | JOHANNS Roland | 45 | BEL | 5 | 2:05:33 | 12.62 | 79 | 208 | BURG-REULAND |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|