|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 74 | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 10 | BEL | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | 4 | 19:15 | 16.22 | 1 | OORDEGEM |
2. | 51 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 10 | BEL | AMB THEUX | 4 | 19:17 | 16.19 | 2 | BLÉGNY |
3. | 54 | BEL19980513 | | CARA Rémi | 9 | BEL | JIMMY TEAM BASTOGNE | 4 | 19:32 | 15.98 | 3 | HOUFFALIZE |
4. | 53 | BEL19970613 | | KNAEPS Jasper | 10 | BEL | | 4 | 19:49 | 15.75 | 4 | BEERSE |
5. | 59 | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 10 | BEL | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 4 | 19:58 | 15.63 | 5 | OTEGEM |
6. | 57 | GER19980919 | | BUNN Alexander | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 20:03 | 15.57 | 6 | ROETGEN |
7. | 61 | BEL19971022 | | VAN DE PERRE Vincent | 10 | BEL | KWV TURNHOUT | 4 | 20:43 | 15.06 | 7 | RAVELS |
8. | 78 | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 9 | BEL | ASBL ROUES LIBRES BERTRIX | 4 | 21:00 | 14.86 | 8 | BERTRIX |
9. | 80 | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 21:12 | 14.72 | 9 | BUTGENBACH |
10. | 70 | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 9 | BEL | XHOFFRAIX | 4 | 21:40 | 14.41 | 10 | MALMEDY |
11. | 62 | BEL19971205 | | NYSSEN Kevin | 10 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 22:16 | 14.02 | 11 | NEU-MORESNET |
12. | 79 | BEL19980407 | | ANRIS Axel | 9 | BEL | VELO CLUB BLANCS GILETS | 4 | 23:09 | 13.48 | 13 | GREZ-DOICEAU |
13. | 64 | BEL19970214 | | GRUEN Gregory | 10 | BEL | EIFELBIKER | 4 | 23:28 | 13.30 | 14 | BULLANGE |
14. | 77 | | | KLEFFMANN Felix | 9 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 23:55 | 13.05 | 15 | ROETGEN |
15. | 58 | | | CREMER Jan | 9 | DEU | EIFELGOLD SCHLEIDEN | 4 | 24:12 | 12.90 | 16 | SCHLEIDEN |
16. | 76 | | | HERMANNS Louis | 10 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 24:37 | 12.68 | 17 | ROETGEN |
17. | 56 | BEL19970312 | | KOHNEN Kilian | 10 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 4 | 24:44 | 12.62 | 18 | SAINT-VITH |
18. | 65 | BEL19970203 | | DANNEMARK Nicolas | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 24:49 | 12.58 | 19 | MALMEDY |
19. | 63 | | | ELST Colin | 9 | BEL | AMB THEUX | 4 | 25:49 | 12.09 | 20 | MALMEDY |
20. | 67 | BEL19981028 | | SERVATY Pierre | 9 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 25:58 | 12.02 | 21 | BÜTGENBACH |
21. | 69 | BEL19971118 | | MULLER Marvin | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 20:21 | 11.51 | 23 | AMEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|