|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 52 | BEL19970507 | F | MOMBAERTS Mieke | 10 | BEL | LOTTO OLYMPIA TIENEN | 4 | 22:20 | 13.98 | 12 | HULDENBERG |
2. | 66 | DEU19980101 | F | REICHLING Salima | 10 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 20:06 | 11.65 | 22 | KALTERHERBERG |
3. | 75 | | F | ANDRES Lea | 9 | DEU | | 3 | 20:46 | 11.28 | 24 | ROETGEN |
4. | 68 | | F | KOSSE Diana | 10 | DEU | | 3 | 21:04 | 11.11 | 25 | NIDEGGEN |
5. | 55 | BEL19980412 | F | HALMES Selina | 9 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 21:24 | 10.94 | 26 | ELSENBORN |
6. | 60 | | F | MULLER Wendy | 10 | BEL | | 3 | 22:44 | 10.30 | 27 | OVIFAT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|