|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 56 | | LANGER Thorsten | 31 | BEL | | 6 | 1:30:28 | 23.88 | 1 | 250 | Recht |
2. | 63 | | MEY Markus | 31 | DEU | EIFELGOLD SCHLEIDEN | 6 | 1:34:29 | 22.86 | 3 | 232 | Schleiden |
3. | 13 | | ESSER Dirk | 31 | DEU | TEAM SATORIUS | 6 | 1:36:35 | 22.36 | 4 | 226 | Herzogenrath |
4. | 85 | | HEIM Patrick | 30 | DEU | BODYSTYLE | 6 | 1:37:42 | 22.11 | 6 | 220 | Trier |
5. | 86 | | KOHLHAAS Udo | 39 | DEU | BODYSTYLE | 6 | 1:37:43 | 22.10 | 7 | 219 | Mehring |
6. | 5 | | PEETERS Marco | 31 | NLD | WV ZEEUWS | 6 | 1:43:51 | 20.80 | 13 | 213 | St Jansteen |
7. | 47 | | JNK? Thomas | 32 | DEU | CORATEC | 6 | 1:44:24 | 20.69 | 14 | 212 | Kreuzau |
8. | 83 | | MEYER Patrick | 37 | BEL | EIFELBIKER | 6 | 1:44:49 | 20.61 | 15 | 211 | Recht |
9. | 66 | | BACHEM Harald | 30 | BEL | TV ROETGEN | 6 | 1:45:29 | 20.48 | 17 | 209 | Raeren |
10. | 46 | | GROTEGUT Martin | 35 | BEL | | 5 | 1:32:04 | 19.55 | 29 | 197 | La Calamine |
11. | 7 | | WYNANDS Thomas | 31 | DEU | BORDERTHON | 5 | 1:33:58 | 19.16 | 34 | 192 | Wuppertal |
12. | 78 | | STOLLENWERK Alexander | 37 | DEU | | 5 | 1:34:24 | 19.07 | 36 | 190 | Aachen |
13. | 88 | | BOEMER Gerhard | 36 | BEL | EIFELBIKER | 5 | 1:35:40 | 18.82 | 39 | 187 | Waimes |
14. | 30 | | SCHOTTEN Peter | 32 | DEU | TUS SCHMIDT | 5 | 1:35:54 | 18.77 | 40 | 186 | Schmidt |
15. | 74 | | SCHMIDT Boris | 32 | DEU | WILDSAU | 5 | 1:36:33 | 18.64 | 44 | 182 | Aachen |
16. | 64 | | SAMMER Raymond | 37 | DEU | LOKOMOTIVE AVS | 5 | 1:36:44 | 18.61 | 45 | 181 | Mechernich |
17. | 84 | | R?DER Stefan | 33 | DEU | BSV PROVIL | 5 | 1:37:17 | 18.50 | 46 | 180 | Simmerath |
18. | 9 | | HURTZ Siegfried | 39 | DEU | TUS SCHMIDT | 5 | 1:38:16 | 18.32 | 48 | 178 | Schmidt |
19. | 33 | | KURTZEN Paul | 35 | BEL | EIFELBIKER | 5 | 1:38:58 | 18.19 | 49 | 177 | Ambleve |
20. | 69 | | GYO Rene | 33 | DEU | | 5 | 1:40:33 | 17.90 | 53 | 173 | Aachen |
21. | 65 | | SCHAUSS Johnny | 36 | BEL | EIFELBIKER | 5 | 1:40:40 | 17.88 | 54 | 172 | Weywertz |
22. | 15 | | WEGENKA Peter | 36 | DEU | EIFELBIKER | 5 | 1:41:27 | 17.74 | 56 | 170 | Kaltherherberg |
23. | 48 | | NIEHSEN Frank | 30 | DEU | | 5 | 1:41:30 | 17.73 | 57 | 169 | Simmerath |
24. | 41 | | SARLETTE Ralph | 33 | BEL | EIFELBIKER | 5 | 1:41:32 | 17.73 | 58 | 168 | Butgenbach |
25. | 51 | | DIECKMANN Frank | 34 | DEU | | 5 | 1:42:08 | 17.62 | 59 | 167 | Eschweiller |
26. | 72 | | ROHRS Uij | 32 | DEU | WILDSAU | 5 | 1:42:58 | 17.48 | 60 | 166 | Aachen |
27. | 95 | | LASIOTA Reinhard | 35 | DEU | | 5 | 1:42:59 | 17.48 | 61 | 165 | Stolberg |
28. | 6 | | PEIFFER Kurt | 33 | BEL | | 5 | 1:43:03 | 17.47 | 62 | 164 | Saint-Vith |
29. | 80 | | FORSTER Dietmar | 38 | DEU | | 5 | 1:43:09 | 17.45 | 63 | 163 | Simmerath |
30. | 79 | | KUEPPER Klaus | 36 | DEU | | 5 | 1:43:31 | 17.39 | 67 | 159 | Simmerath |
31. | 31 | | SEFTEL Waldemar | 34 | DEU | | 5 | 1:52:12 | 16.04 | 73 | 153 | Euskirchen |
32. | 19 | | CREMER Wolfgang | 39 | DEU | TV ROETGEN | 5 | 1:52:37 | 15.98 | 75 | 151 | Roetgen |
33. | 70 | | WOLKENER Marc | 37 | BEL | RSK | 5 | 1:54:20 | 15.74 | 77 | 149 | Eupen |
34. | 242 | | XXX Xxx | 32 | BEL | | 5 | 2:00:21 | 14.96 | 79 | 147 | |
DNF | 42 | | BASTIAN Juergen | 33 | DEU | | 0 | | | | 0 | Roetgen |
DNF | 25 | | BOESE Josef | 38 | DEU | | 0 | | | | 0 | Duren |
DNF | 62 | | BONGART Thomas | 38 | DEU | LOKOMOTIVE AVS | 0 | | | | 0 | Kall |
DNF | 11 | | CONRADS Thomas | 33 | DEU | | 0 | | | | 0 | Aachen |
DNF | 26 | | GENITELLI Thierry | 32 | DEU | KAPPA | 0 | | | | 0 | Duren |
DNF | 44 | | PAUELS Walter | 38 | BEL | EIFELBIKER | 0 | | | | 0 | Butgenbach |
DNF | 67 | | REINARTZ Norbert | 37 | DEU | TV ROETGEN | 0 | | | | 0 | Roetgen |
DNF | 96 | | TINGS Jurgen | 32 | DEU | | 0 | | | | 0 | Roetgen |
DNF | 59 | | VOLLMANN Christian | 33 | DEU | TV KONZEN | 0 | | | | 0 | Monschau |
DNF | 27 | | ZAVE Seydan | 31 | DEU | KAPPA | 0 | | | | 0 | Koln |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|