|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 7 | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 28 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 6 | 1:33:50 | 29.41 | 2 | GENK |
2. | 11 | BEL19791205 | | WINDMOLDERS Roan | 29 | BEL | CYCLOBIKE LIMBURG | 6 | 1:38:58 | 27.89 | 4 | |
3. | 6 | GER19840712 | | LEMBECK Marius | 24 | GER | UNIVEGA PRO CYCLING TEAM | 6 | 1:40:10 | 27.55 | 5 | |
4. | 4 | BEL19841214 | | HILGERS Michael | 24 | BEL | KAYL | 6 | 1:40:39 | 27.42 | 6 | SAINT-VITH |
5. | 17 | | | DICKOPF Jan | 27 | GER | | 6 | 1:41:13 | 27.27 | 8 | |
6. | 18 | | | FROHN Mathias | 23 | GER | | 6 | 1:41:37 | 27.16 | 9 | |
7. | 12 | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 26 | BEL | CYCLOCLUB LIMBURG | 6 | 1:44:16 | 26.47 | 14 | |
8. | 8 | BEL19821124 | | DECOUX Arnaud | 26 | BEL | CYCLE DYNAMIC TEAM | 6 | 1:46:02 | 26.03 | 21 | METTET |
9. | 2 | BEL19790523 | | BEAUDOIN Nicolas | 29 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 6 | 1:46:18 | 25.96 | 22 | STOUMONT |
10. | 5 | BEL19850709 | | VANWEERST Cédric | 23 | BEL | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 6 | 1:49:38 | 25.17 | 27 | VERVIERS |
11. | 617 | | | KUNTZ Andreas | 35 | GER | | 6 | 1:51:25 | 24.77 | 31 | WURSELEN |
12. | 16 | BEL19821124 | | DECOUX Guillaume | 26 | BEL | CYCLE DYNAMIC TEAM | 5 | 1:34:26 | 24.14 | 34 | METTET |
13. | 10 | | | NOYA Jaimy | 23 | NED | | 5 | 1:35:33 | 23.86 | 39 | |
14. | 15 | | | HEINER Michael | 24 | GER | | 5 | 1:38:42 | 23.10 | 43 | |
15. | 3 | | | HENNES Ronny | 26 | BEL | | 5 | 1:44:47 | 21.76 | 55 | AMEL |
16. | 13 | | | GANDELHEIDT Andreas | 29 | GER | | 5 | 1:46:39 | 21.38 | 58 | |
DNF | 9 | | | HUPPERTZ Pascal | 33 | GER | | 3 | 59:07 | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|