|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 402 | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 15 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 1:12:31 | 18.54 | 1 | ARLON |
2. | 407 | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:13:45 | 18.23 | 2 | LA CALAMINE |
3. | 410 | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 15 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 4 | 1:16:51 | 17.49 | 3 | GROBBENDONK |
4. | 404 | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 1:18:13 | 17.18 | 4 | LA CALAMINE |
5. | 405 | GER19921111 | | KOCH Marius | 16 | GER | | 4 | 1:20:37 | 16.67 | 5 | |
6. | 442 | GER19930101 | | SCHUETT Thomas | 15 | GER | | 4 | 1:20:37 | 16.67 | 6 | |
7. | 411 | GER19920217 | | HERMANNS Philipp | 16 | GER | | 4 | 1:27:01 | 15.45 | 7 | |
8. | 406 | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | BEL | LA BICYCLETTA | 4 | 1:27:21 | 15.39 | 8 | KAMPENHOUT |
9. | 408 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 4 | 1:31:00 | 14.77 | 9 | NIDRUM |
10. | 441 | | | HERMAN Tom | 15 | LUX | | 3 | 1:16:54 | 13.42 | 11 | |
11. | 409 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 15 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 3 | 1:25:06 | 12.13 | 12 | AMEL |
DNF | 403 | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 16 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 2 | 1:05:03 | | | KELMIS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|