|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 52 | BEL19980513 | | CARA Rémi | 9 | BEL | JIMMY TEAM BASTOGNE | 3 | 17:32 | 15.40 | 1 | HOUFFALIZE |
2. | 53 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 10 | BEL | AMB THEUX | 3 | 17:48 | 15.17 | 2 | BLEGNY |
3. | 55 | | | BUNN Alexander | 9 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 18:04 | 14.94 | 3 | ROETGEN |
4. | 59 | | | HALLMANNS Moritz | 10 | DEU | BSV PROFIL | 3 | 18:20 | 14.73 | 4 | HURTGENWALD |
5. | 58 | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 10 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 18:36 | 14.52 | 5 | BUTGENBACH |
6. | 67 | BEL19971205 | | NYSSEN Kevin | 10 | BEL | VCLC | 3 | 18:52 | 14.31 | 6 | NEU-MORESNET |
7. | 68 | BEL19970214 | | GRUEN Gregory | 10 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 19:08 | 14.11 | 7 | BULLANGE |
8. | 54 | | | CREMER Jan | 9 | DEU | EIFELGOLD SCHLEIDEN | 3 | 19:24 | 13.92 | 8 | SCHLEIDEN |
9. | 57 | BEL19970203 | | DANNEMARK Nicolas | 10 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 20:00 | 13.50 | 10 | MALMEDY |
10. | 73 | | | LEFEBVRE Thomas | 9 | BEL | CYCLE LENI | 3 | 20:20 | 13.28 | 11 | THIMISTER-CLERMONT |
11. | 63 | | | HERMANNS Louis | 10 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 20:40 | 13.06 | 12 | |
12. | 61 | | | KLEFFMANN Felix | 9 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 21:00 | 12.86 | 13 | |
13. | 62 | DEU19970101 | | STEFFENS Timo | 10 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 21:20 | 12.66 | 14 | |
14. | 64 | BEL19971118 | | MULLER Marvin | 10 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 22:20 | 12.09 | 17 | AMEL |
15. | 65 | | | QUEINS Yannick | 9 | DEU | RADSPORT GANSER | 3 | 22:40 | 11.91 | 18 | |
16. | 72 | | | CUNOW Valentin | 9 | DEU | | 3 | 23:20 | 11.57 | 20 | |
17. | 66 | BEL19981028 | | SERVATY Pierre | 9 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 24:20 | 11.10 | 23 | BÜTGENBACH |
18. | 71 | | | PAUQUET Timo | 9 | BEL | | 3 | 24:40 | 10.95 | 24 | EUPEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|