|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 121 | BEL19970109 | | BEECKMAN Arnaud | 12 | BEL | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 8 | 31:21 | 1 | OORDEGEM |
2. | 130 | BEL19970317 | | DERVEAUX Niels | 12 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 8 | 31:23 | 2 | OTEGEM |
3. | 134 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 12 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 8 | 31:34 | 3 | BLEGNY |
4. | 112 | NOR19970208 | | DALHAUG Andreas | 12 | NOR | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 8 | 31:38 | 4 | WATERLOO |
5. | 132 | BEL19970613 | | KNAEPS Jasper | 12 | BEL | KEMPENS WIELERVERBOND- TU | 8 | 31:39 | 5 | |
6. | 129 | BEL19971227 | | SIEMONS Stijn | 12 | BEL | KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C | 8 | 34:15 | 6 | |
7. | 133 | BEL19980513 | | CARA Remi | 11 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 8 | 34:45 | 7 | HOUFFALIZE |
8. | 131 | BEL19980517 | | DRIESEN Jarne | 11 | BEL | HAGELAND CYCLING TEAM | 8 | 34:47 | 8 | POEDERLEE |
9. | 137 | BEL19970214 | | GRUN Grégory | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 8 | 34:52 | 9 | BÜLLINGEN |
10. | 125 | | | HALLMANNS Moritz | 12 | DEU | BSV-PROVIL | 8 | 34:53 | 10 | HÜRTGENWALD |
11. | 116 | BEL19970419 | | FRANZEN Michaël | 12 | BEL | BEL19970419 | 8 | 34:54 | 11 | |
12. | 118 | GER19980919 | | BUNN Alexander | 11 | DEU | FIREBIKE JUNIOR TEAM | 8 | 35:29 | 12 | ROETGEN |
13. | 117 | BEL19980914 | | DEGIVES Lucas | 11 | BEL | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 8 | 35:41 | 13 | ENINES |
14. | 120 | BEL19970731 | | PIRARD Maxim | 12 | BEL | CYCLINGTEAM OOST-WEST | 8 | 35:42 | 14 | |
15. | 127 | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 11 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 7 | 32:09 | 15 | MALMEDY |
16. | 103 | | | HERINNE Antoine | 12 | BEL | | 7 | 32:32 | 16 | |
17. | 122 | BEL19980526 | F | STRUYF Lize | 11 | BEL | KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C | 7 | 32:45 | 17 | STEKENE |
18. | 124 | BEL19970925 | | DEMOULIN Kristopher | 12 | BEL | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 7 | 33:17 | 18 | JEMAPPES |
19. | 123 | GER19981017 | | QUEINS Yannik | 11 | DEU | TV ROETGEN | 7 | 33:21 | 19 | STOLBERG |
20. | 119 | BEL19970203 | | DANNEMARK Nicolas | 12 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 7 | 33:22 | 20 | MALMEDY |
21. | 101 | | | KEILS Jonas | 12 | DEU | RSC PRÜM | 7 | 33:37 | 21 | |
22. | 104 | GER19981023 | | KLEFFMANN Felix | 11 | DEU | TV ROETGEN | 7 | 34:17 | 22 | ROETGEN |
23. | 114 | GER19981005 | | PRINZ Steffen | 11 | DEU | BSV-PROFIL HÜRTGENWALD | 7 | 36:10 | 23 | HÜRTGENWALD |
24. | 136 | BEL19970528 | F | MERTZ Léonie | 12 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 7 | 36:20 | 24 | ARLON |
25. | 111 | BEL19980309 | | NIESSEN Leo | 11 | BEL | RSK EUPEN | 6 | 31:31 | 25 | KETTENIS |
26. | 139 | BEL19970725 | | ALLEMAN Joren | 12 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 6 | 31:38 | 26 | |
27. | 126 | | | REULAND Nick | 11 | DEU | | 6 | 32:02 | 27 | |
28. | 135 | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 11 | BEL | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 6 | 32:33 | 28 | BASTOGNE |
29. | 102 | GER19971126 | F | GREVEN Zila | 12 | DEU | TV KALTERHERBERG | 6 | 37:01 | 29 | MONSCHAU |
30. | 128 | | F | KOSSE Diana | 12 | DEU | | 5 | 35:31 | 30 | NIDEGGEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|