|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 8 | BEL20001116 | | MASSOZ Nathan | 8 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 5 | 13:46 | 21.81 | 1 | AMONINES |
2. | 22 | BEL20000327 | | ROZEIN Simeon | 8 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 5 | 15:09 | 19.81 | 3 | BUTGENBACH |
3. | 3 | | | JORIS Senne | 8 | BEL | | 5 | 15:38 | 19.21 | 4 | |
4. | 27 | | | THIELE Yannick | 8 | | | 5 | 15:43 | 19.09 | 5 | |
5. | 23 | | | LAGIER Carlos | | GER | | 5 | 15:47 | 19.02 | 6 | GEMÜND |
6. | 6 | BEL19791210 | | BUSKEN Leonard | | BEL | | 5 | 15:55 | 18.86 | 7 | |
7. | 15 | BEL20000913 | | MAQUET Jordan | 8 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 5 | 16:12 | 18.53 | 8 | LOUVEIGNE (SPRIMONT) |
8. | 30 | BEL20001220 | | CHRISTIAENS Régis | 8 | BEL | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 5 | 16:50 | 17.84 | 10 | HANNUT |
9. | 17 | GER20000325 | | KLEFFMANN Johannes | 8 | GER | TV ROETGEN | 5 | 16:52 | 17.79 | 11 | ROETGEN |
10. | 5 | GER20000210 | | EBNER Nanno | | GER | TV ROETGEN | 5 | 16:56 | 17.73 | 12 | ROETGEN |
11. | 21 | BEL20000611 | | THISSEN Thomas | 8 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 13:50 | 17.35 | 13 | HENRI-CHAPELLE |
12. | 28 | | | SCHMIDT Joshua | | GER | | 4 | 13:58 | 17.20 | 14 | |
13. | 1 | | | QUATTELSAMM Simon | 7 | GER | MTB EINRUHR | 4 | 14:05 | 17.05 | 15 | |
14. | 9 | | | CREMER Martin | 8 | GER | | 4 | 14:10 | 16.95 | 16 | SCHLEIDEN |
15. | 29 | | | CUNOW Amos | | GER | | 4 | 14:14 | 16.88 | 17 | |
16. | 16 | | | ALBRECHT Paul | 6 | GER | | 4 | 15:24 | 15.60 | 18 | ROETGEN |
17. | 11 | | | ROHN Christian | 8 | | | 4 | 15:54 | 15.10 | 21 | |
18. | 26 | | | POLFLIET Nico | 8 | BEL | | 4 | 15:55 | 15.08 | 22 | |
19. | 13 | | | SCHLAMP VON HOFE Jonas | 7 | GER | TV ROETGEN | 4 | 16:42 | 14.38 | 23 | |
20. | 25 | BEL20000320 | | BLANDAUX Amaury | | BEL | CLUB ECOLE VTT PATRIC MAE | 4 | 17:05 | 14.06 | 24 | NESSONVAUX |
21. | 12 | | | ROHN Florian | 8 | | TV ROETGEN | 3 | 15:10 | 11.87 | 27 | |
22. | 63 | | | DERVEAUX Dylan | | BEL | | 3 | 16:59 | 10.61 | 28 | ZWEVEGEM |
DNF | 7 | | | FEY Jonas | 8 | GER | MTB EINRUHR | 1 | 4:20 | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|