|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 714 | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 44 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 2:06:03 | 22.85 | 10 | OUD-TURNHOUT |
2. | 716 | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 45 | BEL | VZW TREK USA RACING TEAM | 5 | 2:06:21 | 22.80 | 11 | TESSENDERLO |
3. | 726 | BEL19590527 | | MOONS Willy | 49 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 2:08:40 | 22.38 | 13 | RETIE |
4. | 715 | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 42 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 2:11:40 | 21.87 | 26 | MERKSEM (ANTWERPEN) |
5. | 723 | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 46 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 5 | 2:16:09 | 21.15 | 31 | SPA |
6. | 722 | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 50 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 5 | 2:20:44 | 20.47 | 42 | LOMMEL |
7. | 705 | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 53 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 5 | 2:23:55 | 20.01 | 50 | HERENTALS |
8. | 718 | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 43 | BEL | GRANVILLE-MORGAN BLUE CYC | 5 | 2:24:13 | 19.97 | 52 | ZWEVEGEM |
9. | 727 | BEL19570116 | | ROSSIGNOL Jean-Luc | 51 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 5 | 2:24:29 | 19.94 | 53 | TERNAT |
10. | 707 | | | KLINKHAMMER Hans | 49 | GER | OUTDOOR HANSCHKE | 5 | 2:26:00 | 19.73 | 56 | |
11. | 729 | | | BROCKHOVEN Louis | 54 | BEL | | 5 | 2:26:03 | 19.72 | 57 | BERINGEN |
12. | 732 | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 44 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 1:59:43 | 19.25 | 65 | HERENTALS |
13. | 717 | BEL19580328 | | BLOEMMEN Rudy | 50 | BEL | SPLENDID-PRORACE-AUDIOMIX | 4 | 2:02:44 | 18.77 | 71 | HERSELT |
14. | 721 | | | LHEUREUX Hugues | 40 | BEL | AMB THEUX | 4 | 2:03:54 | 18.60 | 74 | FENEUR |
15. | 703 | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 43 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 4 | 2:07:15 | 18.11 | 77 | KESSEL |
16. | 724 | | | MEYRING Stefan | 43 | GER | | 4 | 2:08:52 | 17.88 | 79 | |
17. | 731 | | | LOGEN Helmut | 57 | GER | | 4 | 2:10:32 | 17.65 | 82 | |
18. | 711 | | | LAGIER Michael | 42 | GER | | 4 | 2:11:14 | 17.56 | 84 | |
19. | 733 | BEL19680415 | | GEBRUERS Sylvain | 40 | BEL | | 4 | 2:12:57 | 17.33 | 87 | |
20. | 728 | BEL19530830 | | VANHERF Ludo | 55 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 4 | 2:13:11 | 17.30 | 88 | MOPERTINGEN-BILZEN |
21. | 713 | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 45 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 4 | 2:16:51 | 16.84 | 91 | LA CALAMINE |
22. | 710 | | | VERBOCHT Leon | 42 | BEL | | 4 | 2:17:34 | 16.75 | 93 | |
23. | 725 | | | NAUMANN Juergen | 43 | GER | TV ROETGEN | 4 | 2:20:56 | 16.35 | 97 | |
24. | 706 | | | GEROERS Eddie | 48 | BEL | | 4 | 2:41:13 | 14.29 | 102 | |
25. | 702 | | | JOHANNS Roland | 47 | GER | | 4 | 2:41:30 | 14.27 | 103 | |
26. | 730 | | | SCHUETT Bernd | 48 | GER | | 3 | 2:16:04 | 12.70 | 109 | |
DNF | 712 | | | FONK Kurt | 48 | BEL | | 1 | 32:33 | | | |
DNF | 704 | BEL19650827 | | MEYNAERTS Beny | 43 | BEL | DE MOEDIGE PEDAALTRAPPERS | 2 | 57:06 | | | AARSCHOT |
DNF | 708 | | | SCHOENS Rom | 45 | NED | | 2 | 55:04 | | | |
DNF | 709 | | | SCHUELTER Juergen | 42 | GER | | 2 | 58:31 | | | |
DNF | 719 | NED19621216 | | VAN DIJK Jan | 46 | NED | | 2 | 1:03:50 | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|