|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 213 | | | SCHUETT Thomas | 14 | DEU | EINRUHR | 18 | 47:45 | 22.62 | 1 | SIMMERATH |
2. | 211 | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 14 | BEL | EIFELBIKER | 18 | 47:55 | 22.55 | 2 | NIDRUM |
3. | 206 | GER19930120 | | CREMER Christoph | 14 | DEU | TV ROETGEN | 18 | 48:02 | 22.49 | 3 | ROETGEN |
4. | 202 | BEL19941015 | | ROMBOUTS Bram | 13 | BEL | | 18 | 49:30 | 21.82 | 4 | WUUSTWEZEL |
5. | 212 | BEL19931018 | | MULLER Marius | 14 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 17 | 48:31 | 21.03 | 5 | NIDRUM |
6. | 208 | BEL19931001 | | ESSER Yannick | 14 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 17 | 48:51 | 20.88 | 6 | HERGENRATH |
7. | 203 | LUX19940917 | | SCHLABERTZ Cedric | 13 | LUX | EIFELBIKER | 17 | 49:17 | 20.70 | 7 | WEISWAMPACH |
8. | 215 | | | HORSCH Kristoffer | 14 | DEU | TV KONZEN | 17 | 49:27 | 20.63 | 8 | MONSCHAU |
9. | 209 | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 14 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 16 | 48:33 | 19.78 | 9 | AMEL |
10. | 205 | | | KRAEMER Sebastian | 13 | BEL | | 16 | 50:00 | 19.21 | 11 | SCHOENBERG |
11. | 207 | BEL19940207 | | VROOMEN Nils | 13 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 15 | 48:01 | 18.75 | 12 | HERGENRATH |
12. | 204 | BEL19940303 | | BRULS Aaron | 13 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 13 | 50:06 | 15.57 | 14 | BUTGENBACH |
13. | 201 | | | THEODOR Jessy | 13 | BEL | | 12 | 48:55 | 14.72 | 15 | AMBLÈVE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|