|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 66 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | 10 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 10 | 16:05 | 19.40 | 1 | BLEGNY |
2. | 63 | GER19980919 | | BUNN Alexander | 9 | DEU | TV ROETGEN | 10 | 16:31 | 18.89 | 2 | ROETGEN |
3. | 62 | BEL19971205 | | NYSSEN Kevin | 10 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 10 | 16:40 | 18.74 | 3 | NEU-MORESNET |
4. | 52 | BEL19971118 | | ROZEIN Matthias | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 10 | 16:52 | 18.51 | 4 | BUTGENBACH |
5. | 69 | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 9 | BEL | EIFELBIKER | 10 | 17:36 | 17.73 | 5 | XHOFFRAIX |
6. | 56 | BEL19970203 | | DANNEMARK Nicolas | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 9 | 16:17 | 17.26 | 6 | MALMEDY |
7. | 54 | | | ROMBOUTS Senne | 9 | BEL | | 9 | 16:19 | 17.21 | 7 | WUUSTWEZEL |
8. | 70 | BEL19970312 | | KOHNEN Kilian | 10 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 9 | 16:21 | 17.18 | 8 | SAINT-VITH |
9. | 60 | BEL19970214 | | GRUEN Gregory | 10 | BEL | EIFELBIKER | 9 | 16:39 | 16.88 | 10 | BULLANGE |
10. | 57 | | | CREMER Jan | 9 | DEU | EIFELGOLD SCHLEIDEN | 9 | 16:45 | 16.78 | 11 | SCHLEIDEN |
11. | 64 | | | KLEFFMANN Felix | 9 | DEU | TV ROETGEN | 9 | 16:48 | 16.72 | 12 | ROETGEN |
12. | 68 | | | LEFEBVRE Thomas | 9 | BEL | | 8 | 16:14 | 15.38 | 13 | THIMISTER-CLERMONT |
13. | 55 | BEL19971118 | | MULLER Marvin | 10 | BEL | EIFEL BIKER BÜTGENBACH | 8 | 16:17 | 15.33 | 14 | AMEL |
14. | 58 | | | KELLER Jonas | 9 | BEL | | 8 | 16:28 | 15.16 | 15 | SAINT-VITH |
15. | 61 | | | JANSSENS Tim | 9 | BEL | | 8 | 17:31 | 14.26 | 18 | SCHOENBERG |
16. | 53 | | | WIESEMES Nicolas | 10 | BEL | MONTENAU | 8 | 17:36 | 14.18 | 19 | MONTENAU |
DNF | 59 | | | KRAEMER Leon | 9 | BEL | | 1 | 2:04 | | | SCHOENBERG |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|