|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 5066 | | DETREZ Damien | 30 | BEL | | CAP NRB | 46:43 | 46:43 | 3:34 | 16.83 | 1 | BASSENGE |
2. | 5218 | | CALLIER Romain | 20 | FRA | EJCA | | 49:45 | 49:45 | 3:48 | 15.80 | 2 | |
3. | 5325 | | MICHEL Sylvain | 38 | FRA | | SAEC | 51:08 | 51:08 | 3:55 | 15.37 | 5 | ESTREUX |
4. | 5126 | | LONNOY Fabrice | 26 | BEL | SMAC | | 51:46 | 51:46 | 3:58 | 15.18 | 6 | VEDRIN |
5. | 5271 | | VERSTREPEN Frédéric Christian | 37 | BEL | | POLICE BRUXELLES | 51:53 | 51:53 | 3:58 | 15.15 | 7 | LA BRUYÈRE |
6. | 5343 | | CHARLES Stephan | 38 | BEL | RCB | | 53:18 | 53:18 | 4:05 | 14.75 | 9 | |
7. | 5320 | | ROMEDENNE Denis | 22 | BEL | ARCH | | 53:52 | 53:52 | 4:07 | 14.60 | 12 | MODAVE |
8. | 5150 | | MORVAN Jean-Gael | 34 | FRA | | | 53:53 | 53:53 | 4:07 | 14.59 | 13 | PRANGINS |
9. | 5216 | | GILLARD André | 35 | BEL | | TAF | 56:43 | 56:43 | 4:20 | 13.86 | 23 | |
10. | 5345 | | BRUWIER Jean-Paul | 38 | BEL | | ZATOPEK.BE | 56:50 | 56:50 | 4:21 | 13.83 | 24 | VISÉ |
11. | 5016 | | BERTOLUTTI Arnaud | 34 | FRA | | | 56:59 | 56:59 | 4:21 | 13.80 | 27 | FROMELENNES |
12. | 5228 | | CAMASSI Teddy | 35 | BEL | | | 1:01:03 | 1:01:03 | 4:40 | 12.88 | 41 | DINANT |
13. | 5149 | | MONIN Manuel | 38 | BEL | | | 1:01:25 | 1:01:25 | 4:42 | 12.80 | 43 | ACHET |
14. | 5075 | | FAVART Cédric | 35 | BEL | | | 1:01:42 | 1:01:42 | 4:43 | 12.74 | 46 | VILLE SUR HAINE |
15. | 5336 | | DE MEERSMAN Thibaut | 30 | BEL | | | 1:01:55 | 1:01:55 | 4:44 | 12.69 | 47 | |
16. | 5252 | | FEYE Benjamin | 33 | BEL | | | 1:02:05 | 1:02:05 | 4:45 | 12.66 | 48 | |
17. | 5081 | | GENTILE Flavio | 36 | BEL | | | 1:02:16 | 1:02:16 | 4:46 | 12.62 | 51 | LANDELIES |
18. | 5308 | | GILLARD Benoit | 32 | BEL | | RCNAMUR | 1:02:19 | 1:02:19 | 4:46 | 12.61 | 52 | PROFONDEVILLE |
19. | 5217 | | CALLIER Jerome | 21 | FRA | EJCA | | 1:02:28 | 1:02:28 | 4:47 | 12.58 | 53 | |
20. | 2276 | | DE FOER Marc | 23 | BEL | | | 1:02:33 | 1:02:33 | 4:47 | 12.57 | 54 | TIELT |
21. | 5110 | | LABAR Frédéric | 34 | BEL | ARCH | | 1:02:47 | 1:02:47 | 4:48 | 12.52 | 57 | CINEY |
22. | 5178 | | SCHMID Christophe | 32 | FRA | EJCA | | 1:03:20 | 1:03:20 | 4:51 | 12.41 | 61 | |
23. | 5160 | | PAIROUX Christophe | 31 | BEL | | | 1:03:53 | 1:03:53 | 4:53 | 12.31 | 65 | CINEY |
24. | 2527 | | VERLEYE Derek | 22 | BEL | | | 1:04:31 | 1:04:31 | 4:56 | 12.18 | 68 | BRASSCHAAT |
25. | 5253 | | FEYE Frederic | 37 | BEL | | | 1:04:44 | 1:04:44 | 4:57 | 12.14 | 70 | |
26. | 5276 | | THERESE Jean-Philippe | 34 | BEL | | | 1:05:38 | 1:05:38 | 5:01 | 11.98 | 76 | |
27. | 5331 | | THORROUT Kevin | 29 | BEL | | | 1:06:06 | 1:06:06 | 5:03 | 11.89 | 79 | |
28. | 2610 | | DESPEGHEL Justin | 27 | BEL | | | 1:06:27 | 1:06:27 | 5:05 | 11.83 | 82 | |
29. | 5131 | | MARCAILLE Cedric | 36 | FRA | | ECLA LANDAS | 1:06:35 | 1:06:35 | 5:05 | 11.81 | 85 | VALENCIENNES |
30. | 5124 | | LEMAIRE Amaury | 21 | BEL | | BELGIAN JOGGING BOYS | 1:07:15 | 1:07:15 | 5:09 | 11.69 | 89 | |
31. | 5273 | | DE GROOTE Steven | 38 | BEL | | PASSAGE FITNESS | 1:07:40 | 1:07:40 | 5:10 | 11.62 | 92 | |
32. | 5322 | | PERWEZ Axel | 22 | BEL | ARCH | | 1:08:16 | 1:08:16 | 5:13 | 11.52 | 95 | |
33. | 5152 | | NEMANN Bruno | 27 | BEL | | JAMES CLUB | 1:08:55 | 1:08:55 | 5:16 | 11.41 | 102 | |
34. | 5310 | | GABRIEL Frederic | 34 | BEL | ARCH | | 1:09:18 | 1:09:18 | 5:18 | 11.34 | 103 | |
35. | 5186 | | STERPIN Yannick | 37 | BEL | | BAIL RUN | 1:09:20 | 1:09:20 | 5:18 | 11.34 | 104 | |
36. | 5042 | | DALLE SASSE Dany | 35 | BEL | | | 1:09:53 | 1:09:53 | 5:21 | 11.25 | 110 | COURCELLES |
37. | 5125 | | LÉPORÉ Emanuele | 35 | BEL | | | 1:09:55 | 1:09:55 | 5:21 | 11.24 | 111 | BEIGNÉE |
38. | 5034 | | CHARLES Bruno | 37 | BEL | | | 1:10:06 | 1:10:06 | 5:22 | 11.21 | 113 | PURNODE |
39. | 5089 | | GOSSYE Jeoren | 28 | BEL | | | 1:10:57 | 1:10:57 | 5:25 | 11.08 | 117 | ZWIJNAARDE |
40. | 5107 | | JOUAN Quentin | 20 | BEL | | | 1:11:33 | 1:11:33 | 5:28 | 10.99 | 124 | THYNES |
41. | 5312 | | HOUBION Corentin | 25 | BEL | | | 1:11:46 | 1:11:46 | 5:29 | 10.95 | 126 | |
42. | 5245 | | CRIVICI Matthieu | 28 | BEL | | | 1:13:04 | 1:13:04 | 5:35 | 10.76 | 146 | |
43. | 2796 | | ETIENNE Laurent | 37 | BEL | | | 1:14:17 | 1:14:17 | 5:41 | 10.58 | 159 | |
44. | 5292 | | HAEGHENS Gilles | 22 | BEL | ARCH | | 1:14:55 | 1:14:55 | 5:44 | 10.49 | 165 | |
45. | 5291 | | DIDIER Aurelien | 22 | BEL | | | 1:14:58 | 1:14:58 | 5:44 | 10.49 | 166 | |
46. | 5097 | | HALLEUX Gontran | 28 | BEL | | | 1:15:01 | 1:15:01 | 5:44 | 10.48 | 167 | DINANT |
47. | 5305 | | ALEXANDRE Christian | 39 | BEL | | | 1:15:07 | 1:15:07 | 5:45 | 10.46 | 169 | |
48. | 5263 | | LANI Frederic | 32 | BEL | | | 1:15:52 | 1:15:52 | 5:48 | 10.36 | 179 | |
49. | 5138 | | MASSART Jerome | 22 | BEL | | BAIL RUN | 1:15:54 | 1:15:54 | 5:48 | 10.36 | 180 | |
50. | 5339 | | BIHAIN Jérémie | 21 | BEL | ARCH | | 1:16:51 | 1:16:51 | 5:52 | 10.23 | 188 | |
51. | 5313 | | HOUBION Gwennaël | 28 | BEL | | | 1:16:58 | 1:16:58 | 5:53 | 10.21 | 189 | |
52. | 5096 | | HALLET Grégory | 33 | BEL | | | 1:18:18 | 1:18:18 | 5:59 | 10.04 | 207 | SOMMIÈRE |
53. | 5334 | | BASTIN Nicolas | 27 | BEL | | | 1:18:45 | 1:18:45 | 6:01 | 9.98 | 210 | |
54. | 5341 | | JAUMONET Bernard | 37 | BEL | | | 1:18:47 | 1:18:47 | 6:01 | 9.98 | 211 | |
55. | 5037 | | COCHART Christian | 37 | BEL | | | 1:20:47 | 1:20:47 | 6:10 | 9.73 | 221 | BOUGE |
56. | 5048 | | DE LANGE Arnaud | 30 | FRA | | | 1:20:55 | 1:20:55 | 6:11 | 9.71 | 222 | ORCHIES |
57. | 5235 | | TUMERELLE Alexandre | 34 | BEL | | | 1:24:35 | 1:24:35 | 6:28 | 9.29 | 251 | |
58. | 5099 | | HAUTEKEUR Dieter | 20 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:24:52 | 1:24:52 | 6:29 | 9.26 | 253 | |
59. | 5319 | | TERNET Yves | 38 | BEL | | | 1:25:03 | 1:25:03 | 6:30 | 9.24 | 255 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|