|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2240 | | SIMONET Yves | 27 | BEL | HUY | HUY | 1:00:46 | 1:00:46 | 3:32 | 16.98 | 1 | 1068 | MARCHIN |
2. | 1554 | | RICHEZ Gregory | 26 | BEL | | OXY2000 | 1:01:17 | 1:01:20 | 3:34 | 16.83 | 2 | 1059 | SIRAULT |
3. | 2296 | | CARLIER Nicolas | 38 | FRA | NJAEC | | 1:03:01 | 1:03:01 | 3:40 | 16.38 | 4 | 1030 | |
4. | 600 | | CONIGLIO Lorenzo | 38 | BEL | UAC | DILAVILE | 1:03:06 | 1:03:08 | 3:41 | 16.35 | 5 | 1028 | CHATELINEAU |
5. | 2295 | | GEMEDA Aman | 31 | BEL | VAL | KAAG | 1:05:21 | 1:05:22 | 3:49 | 15.79 | 6 | 994 | KUURNE |
6. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 39 | BEL | ACLO | | 1:05:33 | 1:05:35 | 3:49 | 15.74 | 7 | 990 | CARNIERES |
7. | 659 | | MAHIA Sebastien | 23 | BEL | SMAC | | 1:05:44 | 1:05:46 | 3:50 | 15.69 | 8 | 986 | JAMBES |
8. | 1290 | | PRANCKL Michael | 36 | AUT | ARCH | | 1:06:22 | 1:06:23 | 3:52 | 15.55 | 9 | 976 | DROGENBOS |
9. | 15 | | DEKEYSER Jonathan | 28 | BEL | ACBBS | HRBC | 1:07:01 | 1:07:04 | 3:54 | 15.39 | 11 | 965 | MUNO |
10. | 2245 | | BLASSON Laurent | 30 | BEL | | CEPAL | 1:07:03 | 1:07:08 | 3:55 | 15.37 | 12 | 963 | ETTERBEEK |
11. | 2026 | | DECOURTY Jimmy | 35 | BEL | DS | DS RUNNING | 1:07:24 | 1:07:27 | 3:56 | 15.30 | 13 | 957 | BOUSSU |
12. | 2324 | | CORDARO Lino | 22 | BEL | | DS RUNNING | 1:07:37 | 1:07:39 | 3:56 | 15.25 | 16 | 951 | BOUSSU |
13. | 2266 | | OUBOUSKOUR Brahim | 39 | BEL | | CRAC | 1:07:45 | 1:07:48 | 3:57 | 15.22 | 17 | 949 | JUMET |
14. | 228 | | MARCHAL Yves | 39 | BEL | | RUN WILD | 1:07:59 | 1:08:03 | 3:58 | 15.17 | 18 | 944 | VEDRIN |
15. | 2024 | | MORA-CUEVAS Rafael | 38 | BEL | OSGA | TEAM PAYS VE | 1:09:10 | 1:09:15 | 4:02 | 14.90 | 24 | 922 | HAUTRAGE |
16. | 327 | | CANTELLA Massimo | 36 | BEL | | MYSTERE | 1:11:09 | 1:11:14 | 4:09 | 14.49 | 31 | 888 | BEAUVECHAIN |
17. | 2293 | | SARNELLI Raffaele | 33 | BEL | | OBJ | 1:11:59 | 1:12:04 | 4:12 | 14.32 | 33 | 875 | |
18. | 292 | | BLONDEAUX Yannick | 33 | BEL | | WAL'COURSE | 1:12:30 | 1:12:33 | 4:14 | 14.22 | 34 | 867 | WALCOURT |
19. | 1108 | | DUJEUX Stephane | 39 | BEL | | TRI TEAM | 1:12:53 | 1:12:57 | 4:15 | 14.15 | 35 | 861 | BRUGGE SINT KRU |
20. | 2216 | | MASSIN Charlie | 31 | BEL | | RCNAMUR | 1:12:55 | 1:12:58 | 4:15 | 14.14 | 36 | 860 | SART ST LAURENT |
21. | 2230 | | WAUTIER David | 29 | BEL | | | 1:13:03 | 1:13:09 | 4:16 | 14.11 | 38 | 856 | BRUXELLES |
22. | 2204 | | DURIN Christophe | 23 | BEL | | OBJ | 1:14:14 | 1:14:19 | 4:20 | 13.89 | 43 | 836 | BAISIEUX |
23. | 2205 | | CARION Gauthier | 31 | BEL | DS | | 1:14:35 | 1:14:40 | 4:21 | 13.82 | 44 | 830 | THULIN |
24. | 2288 | | VANDENBUSSCHE Xxx | 30 | BEL | | | 1:14:31 | 1:14:56 | 4:22 | 13.77 | 49 | 826 | |
25. | 2253 | | DISTRAIT Tete En L'Air | 37 | BEL | | | 1:16:16 | 1:16:28 | 4:27 | 13.50 | 57 | 796 | HONNELLES |
26. | 2291 | | FRECOURT Xavier | 38 | BEL | | | 1:17:12 | 1:17:19 | 4:30 | 13.35 | 60 | 781 | |
27. | 2222 | | MOZGAWA Patrick | 38 | FRA | | | 1:18:49 | 1:18:53 | 4:36 | 13.08 | 69 | 753 | LE CATEAU |
28. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 38 | BEL | | VELAINES | 1:19:00 | 1:19:04 | 4:36 | 13.05 | 70 | 749 | BAUDOUR |
29. | 1406 | | COUVREUR Jean-Michel | 36 | BEL | | BTC | 1:19:11 | 1:19:17 | 4:37 | 13.02 | 71 | 746 | IXELLES |
30. | 2264 | | VANDUYNSLAGER Peter | 36 | BEL | AVMO | AVMO | 1:19:56 | 1:20:02 | 4:40 | 12.89 | 78 | 730 | TIELT |
31. | 2237 | | SOARES Bruno | 31 | FRA | | | 1:20:21 | 1:20:36 | 4:42 | 12.80 | 81 | 722 | VALENCIENNES |
32. | 1404 | | FLORENT Xavier | 31 | BEL | | | 1:20:36 | 1:20:43 | 4:42 | 12.79 | 82 | 718 | NAMUR |
33. | 1082 | | CEUPPENS Geert | 36 | BEL | | | 1:20:47 | 1:20:54 | 4:43 | 12.76 | 84 | 714 | DUFFEL |
34. | 1568 | | BOSSEAU Francois | 36 | BEL | | | 1:20:52 | 1:20:59 | 4:43 | 12.74 | 85 | 712 | BRUXELLES |
35. | 2313 | | MICHEL Sylvain | 38 | FRA | NPC | N SAEC | 1:21:15 | 1:21:22 | 4:44 | 12.68 | 89 | 703 | ESTREUX |
36. | 2309 | | COLMANT Geoffrey Jean-Claude | 36 | BEL | | OXY2000 | 1:21:46 | 1:21:56 | 4:46 | 12.60 | 92 | 694 | DOUR |
37. | 2315 | | MARCHESE Fabian | 37 | ITA | | OBJ/TCDM TRI | 1:22:08 | 1:22:27 | 4:48 | 12.52 | 95 | 687 | BAVAY |
38. | 2303 | | PENTE Mathias | 33 | BEL | | OBJ | 1:22:55 | 1:23:09 | 4:51 | 12.41 | 97 | 676 | FRAMERIES |
39. | 2011 | | BAURAIN Cédric | 32 | BEL | | | 1:24:07 | 1:24:21 | 4:55 | 12.23 | 101 | 658 | MELLET |
40. | 2316 | | POTTY Laurent | 34 | BEL | | RCB | 1:24:15 | 1:24:40 | 4:56 | 12.19 | 105 | 653 | |
41. | 1426 | | BOONEN Chris | 38 | BEL | | AVN | 1:24:19 | 1:24:51 | 4:56 | 12.16 | 107 | 650 | MEER |
42. | 556 | | RATINCKX Jean Philippe | 21 | BEL | RIWA | FOUL PLAIS | 1:25:30 | 1:25:35 | 4:59 | 12.06 | 109 | 635 | BIERGES |
43. | 25 | | HANNOTTE Christophe | 36 | BEL | | | 1:25:53 | 1:26:09 | 5:01 | 11.98 | 116 | 624 | NOVILLE-LES-BOI |
44. | 2294 | | DUCOBU Denis | 33 | BEL | | FER | 1:26:20 | 1:26:38 | 5:03 | 11.91 | 118 | 617 | GENLY |
45. | 2217 | | SOSSONG Thierry | 37 | BEL | | | 1:28:50 | 1:28:53 | 5:11 | 11.61 | 136 | 571 | MEIX-LE-TIGE |
46. | 695 | | DE DAPPER David | 36 | BEL | | MYSTERE | 1:28:55 | 1:29:01 | 5:11 | 11.59 | 137 | 570 | BRUXELLES |
47. | 2306 | | DENIS Rudy | 36 | FRA | | | 1:28:45 | 1:29:08 | 5:11 | 11.58 | 141 | 567 | |
48. | 2225 | | BOSSIROY Eric | 24 | BEL | | | 1:30:57 | 1:31:06 | 5:18 | 11.33 | 154 | 531 | NAMUR |
49. | 1079 | | CHARLIER Michel | 39 | BEL | RTBRA | | 1:31:12 | 1:31:21 | 5:19 | 11.30 | 155 | 527 | REMICOURT |
50. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 39 | BEL | | ANTILOB | 1:31:26 | 1:31:36 | 5:20 | 11.27 | 156 | 524 | INCOURT |
51. | 2285 | | DU VILLE Benjamin | 27 | BEL | | ESM | 1:32:34 | 1:32:55 | 5:25 | 11.11 | 168 | 500 | ANDERLUES |
52. | 2281 | | DHAUSSY Stephane | 35 | FRA | | | 1:33:21 | 1:33:31 | 5:27 | 11.04 | 170 | 490 | PONT SUR SAMBRE |
53. | 2210 | | GOSSELIN Fabrice | 36 | FRA | | | 1:34:11 | 1:34:49 | 5:31 | 10.88 | 178 | 474 | |
54. | 2219 | | VANTYGHEM Jean-Luc | 33 | BEL | | | 1:35:32 | 1:35:54 | 5:35 | 10.76 | 184 | 454 | BUVRINNES |
55. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 38 | BEL | | ETCHIEVR | 1:39:15 | 1:39:32 | 5:48 | 10.37 | 217 | 385 | BOUVIGNIES |
56. | 1592 | | BUCHET Frederic | 37 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 1:39:42 | 1:39:53 | 5:49 | 10.33 | 223 | 374 | LASNE |
57. | 2249 | | BEGUIN Dimitri | 33 | BEL | | | 1:41:46 | 1:42:11 | 5:57 | 10.10 | 235 | 343 | |
58. | 1483 | | SCANDARI Jamal | 31 | BEL | DS | DS RUNNING | 1:43:59 | 1:44:18 | 6:04 | 9.89 | 252 | 305 | CUESMES MONS |
59. | 2224 | | VANDERHAEGEN Maxime | 34 | BEL | | | 1:44:32 | 1:44:43 | 6:06 | 9.86 | 255 | 297 | COURT-ST-ETIENN |
60. | 2201 | | STIJLEMANS Gerry | 37 | BEL | | | 1:45:08 | 1:45:34 | 6:09 | 9.78 | 257 | 290 | ASSE |
61. | 2297 | | DULIEU Jean-Francois | 38 | BEL | | | 1:45:31 | 1:45:48 | 6:10 | 9.75 | 259 | 284 | |
62. | 1348 | | ALAIME Sebastien | 37 | BEL | | | 1:49:04 | 1:49:17 | 6:22 | 9.44 | 275 | 237 | LIMAL |
63. | 1360 | | VANMELKEBEKE Fabian | 30 | BEL | | | 1:48:59 | 1:49:20 | 6:22 | 9.44 | 276 | 236 | JETTE |
64. | 1022 | | FABRY Eric | 35 | BEL | | MYSTERE | 1:54:05 | 1:54:20 | 6:39 | 9.03 | 293 | 176 | AUVELAIS |
65. | 2305 | | BERTIAUX Jerome | 23 | BEL | | | 1:55:54 | 1:56:00 | 6:45 | 8.90 | 301 | 153 | |
66. | 2304 | | DEFRAENE Arturo | 38 | BEL | | ANTILOB | 1:57:40 | 1:57:40 | 6:51 | 8.77 | 304 | 136 | GREZ-DOICEAU |
67. | 2327 | | DELPLANCQ Xxx | 26 | BEL | | | 2:38:18 | 2:38:24 | 9:13 | 6.52 | 330 | 3 | |
68. | 2328 | | DANHIEM Fabian | 20 | BEL | | | 2:38:21 | 2:38:27 | 9:13 | 6.51 | 331 | 2 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|