|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2040 | | BULTOT CHRISTIAN | 56 | BEL | | | 56:11 | 56:11 | 4:20 | 13.89 | 10 | |
2. | 2384 | | RICHARD PIERRE | 50 | BEL | CSDY | | 58:09 | 58:09 | 4:29 | 13.42 | 19 | LIMELETTE |
3. | 2433 | | VALANGE JEAN | 53 | BEL | ARCH | ARCH CINEY | 59:50 | 59:50 | 4:37 | 13.04 | 25 | SERINCHAMPS |
4. | 2409 | | SOREIL PATRICK | 52 | BEL | ARCH | | 1:00:58 | 1:00:58 | 4:42 | 12.80 | 30 | DINANT |
5. | 2477 | | SINET ETIENNE | 54 | BEL | ARCH | | 1:02:01 | 1:02:01 | 4:47 | 12.58 | 34 | |
6. | 2033 | | BRANDENBOURG JEAN-JACQUES | 58 | BEL | ARCH | | 1:05:23 | 1:05:23 | 5:02 | 11.93 | 47 | FALMAGNE |
7. | 2203 | | GOFFIN GÉRALD | 53 | BEL | | ZP HAUTE MEUSE | 1:06:29 | 1:06:29 | 5:07 | 11.73 | 54 | BOUGE |
8. | 2097 | | DE KEERSMAECKER JEAN PIERRE | 51 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:07:06 | 1:07:06 | 5:10 | 11.63 | 57 | |
9. | 2381 | | REISCH MATHIAS | 59 | LUX | SANS | - | 1:07:50 | 1:07:50 | 5:14 | 11.50 | 62 | BERTRANGE |
10. | 2064 | | COLOMBO SERGIO | 54 | ITA | | | 1:08:04 | 1:08:04 | 5:15 | 11.46 | 63 | SCLAYN |
11. | 2166 | | FLEMAL DANY | 53 | BEL | SPTW | | 1:11:43 | 1:11:43 | 5:31 | 10.88 | 93 | WAVRE |
12. | 2056 | | CHARLIER JACKY | 54 | BEL | ARCH | ZP HAUTE MEUSE | 1:12:10 | 1:12:10 | 5:34 | 10.81 | 98 | GOZIN |
13. | 2325 | | MONTEGNIES JEAN JACQUES | 58 | BEL | | HAPPY GENERATION | 1:12:30 | 1:12:30 | 5:35 | 10.76 | 100 | BRASMENIL |
14. | 2337 | | NININ VINCENT | 50 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:12:59 | 1:12:59 | 5:37 | 10.69 | 102 | MARTOUZIN-NEUVILLE |
15. | 2331 | | MYCKE ROLAND | 51 | BEL | | | 1:13:28 | 1:13:28 | 5:40 | 10.62 | 104 | GEMBLOUX |
16. | 2201 | | GODFROID MARIUS | 50 | BEL | ARCH | | 1:15:06 | 1:15:06 | 5:47 | 10.39 | 114 | PESSOUX |
17. | 2260 | | LARDENOIS PIERRE | 59 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA '67 | 1:15:18 | 1:15:18 | 5:48 | 10.36 | 116 | SON EN BREUGEL |
18. | 2223 | | HENROZ BERNARD | 55 | BEL | | | 1:15:35 | 1:15:35 | 5:49 | 10.32 | 121 | DENÉE |
19. | 2019 | | BERRIER JEAN-PIERRE | 58 | BEL | | | 1:15:40 | 1:15:40 | 5:50 | 10.31 | 124 | REKKEM |
20. | 2344 | | OLIVIER THIERRY | 51 | BEL | | FIRST CLASS GYM JAMB | 1:15:46 | 1:15:46 | 5:50 | 10.30 | 126 | WEPION |
21. | 2414 | | SPITALERI MARIO | 55 | BEL | | | 1:16:34 | 1:16:34 | 5:54 | 10.19 | 135 | LA HESTRE |
22. | 2010 | | BALON DOMINIQUE | 56 | BEL | | 3 PARA | 1:17:18 | 1:17:18 | 5:57 | 10.09 | 137 | SERINCHAMPS |
23. | 2329 | | MUNTEN STEPHANE | 50 | BEL | | BAIL RUN | 1:18:24 | 1:18:24 | 6:02 | 9.95 | 152 | DINANT |
24. | 2207 | | GOUMY PHILIPPE | 53 | FRA | | REIMS | 1:18:49 | 1:18:49 | 6:04 | 9.90 | 154 | 0 |
25. | 2301 | | MAROT ETIENNE | 52 | BEL | ARCH | | 1:19:35 | 1:19:35 | 6:08 | 9.80 | 165 | HOUYET |
26. | 2168 | | FOLCQUE PHILIPPE | 50 | BEL | | RCNAMUR | 1:19:48 | 1:19:48 | 6:09 | 9.77 | 171 | MALONNE |
27. | 2461 | | VERVAET LIEVEN | 54 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:20:05 | 1:20:05 | 6:10 | 9.74 | 177 | |
28. | 2038 | | BRUNET OLIVIER | 57 | FRA | | ENJAMBÉE | 1:22:04 | 1:22:04 | 6:19 | 9.51 | 193 | BRUXELLES |
29. | 2284 | | LEVENBERGH MARC | 50 | BEL | | | 1:22:35 | 1:22:35 | 6:22 | 9.45 | 200 | NODUWEZ |
30. | 2444 | | VANDERDONCKT PATRICK | 52 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:23:21 | 1:23:21 | 6:25 | 9.36 | 214 | |
31. | 2255 | | LAFFINEUR JEAN-MICHEL | 53 | BEL | | LA WÉPIONNAISE | 1:23:41 | 1:23:41 | 6:27 | 9.32 | 223 | JAMBES |
32. | 2129 | | DONDEYNE JACQUES | 55 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:24:25 | 1:24:25 | 6:30 | 9.24 | 228 | |
33. | 2293 | | MAHY DIDIER | 52 | BEL | | RUN 4 FUN HAVELANGE | 1:26:22 | 1:26:22 | 6:39 | 9.03 | 248 | HAVELANGE |
34. | 2059 | | CLARENNE GÉRARD | 54 | BEL | ARCH | | 1:26:59 | 1:26:59 | 6:42 | 8.97 | 255 | DINANT |
35. | 2112 | | DENONCIN MICHEL | 51 | BEL | | | 1:28:45 | 1:28:45 | 6:50 | 8.79 | 266 | HAM-SUR-HEURE |
36. | 2039 | | BUFFIN DOMINIQUE | 55 | BEL | | JC LUINGNE | 1:28:45 | 1:28:45 | 6:50 | 8.79 | 267 | LUINGNE |
37. | 2121 | | DEWEZ RUDY | 51 | BEL | ARCH | | 1:30:20 | 1:30:20 | 6:57 | 8.64 | 282 | CINEY |
38. | 2435 | | VAN AUTGAERDEN BENOIT | 50 | BEL | | | 1:33:36 | 1:33:36 | 7:12 | 8.33 | 314 | SOMZEE |
39. | 1283 | | GLOESENER DANIEL | 53 | BEL | | | 1:34:01 | 1:34:01 | 7:14 | 8.30 | 318 | BRUXELLES |
40. | 2312 | | MAZY STÉPHANE | 51 | BEL | | | 1:35:39 | 1:35:39 | 7:22 | 8.16 | 325 | ERPENT |
41. | 2439 | | VAN CAMPENHOUT GEERT | 51 | BEL | | GRIMBERGEN JC | 1:37:53 | 1:37:53 | 7:32 | 7.97 | 342 | |
42. | 2006 | | ANTOINE ALAIN | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:41:41 | 1:41:41 | 7:50 | 7.67 | 370 | BOUGE |
43. | 2407 | | SIMON LAURENT | 54 | FRA | | DIJON | 1:46:07 | 1:46:07 | 8:10 | 7.35 | 383 | DIJON |
44. | 2126 | | D'HAUTCOURT PHILIPPE | 53 | BEL | | JCPMF | 1:50:40 | 1:50:40 | 8:31 | 7.05 | 402 | ECAUSSINNES |
45. | 2083 | | DANTINNE JEAN-MARC | 51 | BEL | | | 2:56:31 | 2:56:31 | 13:35 | 4.42 | 431 | HASTIERE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|