|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2049 | | CELLIER ALEXANDRE | 30 | BEL | ARCH | | 49:07 | 49:07 | 3:47 | 15.89 | 1 | CINEY |
2. | 2363 | | PITZ JEAN - FRANÇOIS | 28 | BEL | ARCH | | 49:39 | 49:39 | 3:50 | 15.71 | 2 | THEUX |
3. | 2361 | | PIRON MATHIEU | 34 | BEL | | TRAIL NAMURNUTRI4FIT | 49:51 | 49:51 | 3:51 | 15.65 | 3 | MALONNE |
4. | 2373 | | PORTETELLE ANTOINE | 23 | BEL | | BH BIKE | 50:24 | 50:24 | 3:53 | 15.48 | 4 | VEDRIN |
5. | 2230 | | HOWET FLORIAN | 21 | BEL | | | 50:38 | 50:38 | 3:54 | 15.41 | 5 | HASTIÈRE PAR DELÀ |
6. | 2300 | | MARMIGNON THIBAUT | 34 | BEL | ARCH | | 52:50 | 52:50 | 4:04 | 14.76 | 7 | LOYERS |
7. | 2051 | | CHABOTEAUX JÉRÔME | 27 | BEL | | CAP BEAURAING | 53:39 | 53:39 | 4:08 | 14.54 | 8 | HOUR |
8. | 2339 | | NOËL ADRIEN | 22 | BEL | ARCH | | 56:20 | 56:20 | 4:20 | 13.85 | 11 | NATOYE |
9. | 2279 | | LEMINEUR QUENTIN | 26 | BEL | | | 57:02 | 57:02 | 4:24 | 13.68 | 15 | NIVELLES |
10. | 2131 | | DORNIER THOMAS | 25 | FRA | EJCA | JURA | 58:13 | 58:13 | 4:29 | 13.40 | 20 | |
11. | 2183 | | GEORGES BENOIT | 32 | BEL | CAP | CAP BEAURAING | 59:15 | 59:15 | 4:34 | 13.17 | 23 | FROIDFONTAINE |
12. | 2483 | | MICHAU PHILIPPE | 36 | BEL | | | 59:29 | 59:29 | 4:35 | 13.12 | 24 | |
13. | 2427 | | THORNTON GEOFFREY | 35 | BEL | | OVS | 1:01:56 | 1:01:56 | 4:46 | 12.60 | 33 | ETTERBEEK |
14. | 2421 | | LEJEUNE PIERRE | 27 | BEL | | | 1:02:12 | 1:02:12 | 4:48 | 12.54 | 36 | VONÊCHE |
15. | 2468 | | WATHELET GILLES | 20 | BEL | | | 1:02:38 | 1:02:38 | 4:50 | 12.45 | 38 | ARVILLE |
16. | 2147 | | DUFRESNOY FREDERIC | 29 | BEL | | | 1:03:09 | 1:03:09 | 4:52 | 12.35 | 40 | ANDENNE |
17. | 2194 | | GILLET FRANÇOIS | 24 | BEL | | | 1:03:33 | 1:03:33 | 4:54 | 12.28 | 42 | EBLY |
18. | 2086 | | DAVID BASTIN | 28 | BEL | | | 1:04:47 | 1:04:47 | 4:59 | 12.04 | 44 | COUVIN |
19. | 2254 | | LABAR FRÉDÉRIC | 39 | BEL | ARCH | | 1:05:14 | 1:05:14 | 5:02 | 11.96 | 45 | CINEY |
20. | 2383 | | RENNESON GRÉGORY | 29 | BEL | | | 1:05:28 | 1:05:28 | 5:03 | 11.92 | 48 | ANDENNE |
21. | 2181 | | GATEZ STEVE | 25 | BEL | | | 1:05:29 | 1:05:29 | 5:03 | 11.91 | 49 | FALMAGNE |
22. | 2172 | | FRÉBUTTE CHRISTOPHER | 30 | BEL | | | 1:05:37 | 1:05:37 | 5:03 | 11.89 | 50 | FLEURUS |
23. | 2070 | | CORDY OLIVIER | 30 | BEL | | | 1:06:06 | 1:06:06 | 5:06 | 11.80 | 52 | ASSENOIS (LEGLISE9 |
24. | 2394 | | SAUCET DENIS | 35 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:07:34 | 1:07:34 | 5:12 | 11.55 | 58 | MARTOUZIN-NEUVILLE |
25. | 2228 | | HEUGHEBAERT PIERRE | 34 | BEL | | | 1:08:17 | 1:08:17 | 5:16 | 11.43 | 64 | GLIMES |
26. | 2148 | | DUPONT FLORIAN | 20 | BEL | | | 1:08:27 | 1:08:27 | 5:16 | 11.40 | 67 | ROCHEFORT |
27. | 2399 | | SCHMITZ GREGORY | 37 | BEL | | | 1:08:29 | 1:08:29 | 5:17 | 11.39 | 68 | LAVACHERIE |
28. | 2042 | | CALLIER JÉRÔME | 26 | FRA | EJCA | JURA | 1:08:31 | 1:08:31 | 5:17 | 11.38 | 69 | |
29. | 2084 | | DARASSE XAVIER | 31 | BEL | | | 1:08:42 | 1:08:42 | 5:18 | 11.35 | 71 | HASTIÈRE-LAVAUX |
30. | 2419 | | SUYKENS CHRISTIAN | 39 | BEL | | | 1:08:51 | 1:08:51 | 5:18 | 11.33 | 73 | PERK |
31. | 2120 | | DEVENS THOMAS | 37 | BEL | | | 1:09:08 | 1:09:08 | 5:20 | 11.29 | 75 | OVERPELT |
32. | 2403 | | SERUSIAUX BERTRAND | 33 | BEL | | | 1:09:59 | 1:09:59 | 5:23 | 11.15 | 80 | |
33. | 2469 | | WAUTHIER LOIC | 23 | BEL | CAP B | | 1:10:16 | 1:10:16 | 5:25 | 11.10 | 81 | FESCHAUX |
34. | 2354 | | PICOT BERTRAND | 28 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:10:25 | 1:10:25 | 5:25 | 11.08 | 82 | HOUYET |
35. | 2479 | | BAUDOT LAURENT | 36 | BEL | | | 1:10:46 | 1:10:46 | 5:27 | 11.02 | 84 | |
36. | 2217 | | HALLET GREGORY | 38 | BEL | | POLICE HAUTE MEUSE | 1:12:10 | 1:12:10 | 5:34 | 10.81 | 97 | SOMMIERE |
37. | 2096 | | DE GRUIJTER RICK | 24 | NLD | | S.V. FORTUNA '67 | 1:13:28 | 1:13:28 | 5:40 | 10.62 | 105 | |
38. | 2088 | | DE BAST VINCENT | 28 | BEL | | | 1:13:37 | 1:13:37 | 5:40 | 10.60 | 107 | TUBIZE |
39. | 2378 | | RAIWET TIMOTHÉE | 31 | BEL | | | 1:14:29 | 1:14:29 | 5:44 | 10.47 | 109 | |
40. | 2226 | | HERBIET CEDRIC | 37 | BEL | | | 1:14:37 | 1:14:37 | 5:45 | 10.45 | 111 | YVOIR |
41. | 2415 | | SPRIMONT FRANÇOIS | 22 | BEL | GAG | GAG GEMBLOUX | 1:14:44 | 1:14:44 | 5:45 | 10.44 | 112 | GEMBLOUX |
42. | 2124 | | DEWINTER GILLES | 34 | BEL | | | 1:15:19 | 1:15:19 | 5:48 | 10.36 | 117 | COURRIÈRE |
43. | 2246 | | KAISER SIMON | 29 | BEL | | | 1:15:38 | 1:15:38 | 5:50 | 10.31 | 122 | LEUZE |
44. | 2372 | | PONCELET SÉBASTIEN | 37 | BEL | | | 1:16:26 | 1:16:26 | 5:53 | 10.21 | 133 | HALLOY |
45. | 2346 | | PAHAUT BERTRAND | 32 | BEL | | | 1:18:10 | 1:18:10 | 6:01 | 9.98 | 143 | CINEY |
46. | 2062 | | COLLARD JEAN-CHRISTOPHE | 37 | BEL | | | 1:18:14 | 1:18:14 | 6:02 | 9.97 | 145 | BRAIBANT |
47. | 2227 | | HERREMANS JEAN FRANÇOIS | 35 | BEL | | | 1:18:17 | 1:18:17 | 6:02 | 9.97 | 149 | BAILLONVILLE |
48. | 2076 | | CULOT CÉDRIC | 37 | BEL | JACO | | 1:19:25 | 1:19:25 | 6:07 | 9.82 | 163 | PETIGNY |
49. | 2322 | | MINE CÉDRIC | 37 | BEL | | | 1:19:30 | 1:19:30 | 6:07 | 9.81 | 164 | RULLES |
50. | 2319 | | MIGNON EMMANUEL | 36 | BEL | | | 1:19:36 | 1:19:36 | 6:08 | 9.80 | 166 | SORINNES |
51. | 2259 | | LAMY SEBASTIEN | 39 | BEL | | | 1:20:30 | 1:20:30 | 6:12 | 9.69 | 181 | EMPTINNE |
52. | 2478 | | DANDOIS YANNICK | 37 | BEL | | | 1:21:27 | 1:21:27 | 6:16 | 9.58 | 186 | |
53. | 2212 | | GUCCASSOF PIERRE FRANCOIS | 26 | BEL | | | 1:22:40 | 1:22:40 | 6:22 | 9.44 | 204 | |
54. | 2266 | | LAUWENS BEN | 37 | BEL | | | 1:22:41 | 1:22:41 | 6:22 | 9.44 | 205 | HAREN |
55. | 2272 | | LECLUSE ARNAUD | 35 | BEL | | | 1:22:53 | 1:22:53 | 6:23 | 9.41 | 206 | HAMME-MILLE |
56. | 2176 | | FURNEMONT PIERRE | 38 | BEL | | | 1:23:20 | 1:23:20 | 6:25 | 9.36 | 213 | FLOREE |
57. | 2122 | | DEWILDE JULIEN | 32 | BEL | | | 1:23:38 | 1:23:38 | 6:26 | 9.33 | 222 | AMPSIN |
58. | 2028 | | BOUKESSE MAXIME | 31 | BEL | | | 1:24:15 | 1:24:15 | 6:29 | 9.26 | 225 | LIÈGE |
59. | 2335 | | NIHOUL VINCENT | 34 | BEL | | | 1:24:17 | 1:24:17 | 6:29 | 9.26 | 226 | OVERIJSE |
60. | 2032 | | BOXUS MARIE-ANGNÈS | 38 | BEL | | | 1:25:06 | 1:25:06 | 6:33 | 9.17 | 234 | VERLAINE |
61. | 2485 | | FARHAT SELIM | 20 | BEL | | | 1:25:21 | 1:25:21 | 6:34 | 9.14 | 237 | |
62. | 2178 | | GALET CHRISTOPHE | 38 | BEL | | | 1:25:23 | 1:25:23 | 6:35 | 9.14 | 238 | HOUYET |
63. | 2475 | | WYEME BASTIEN | 29 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:26:02 | 1:26:02 | 6:38 | 9.07 | 243 | BEAURAING |
64. | 2018 | | BERNIA CHRISTOPHE | 37 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:26:59 | 1:26:59 | 6:42 | 8.97 | 254 | WINENNE |
65. | 2298 | | MARCHAL GAETAN | 29 | BEL | | | 1:30:56 | 1:30:56 | 7:00 | 8.58 | 288 | |
66. | 2162 | | FAHSOLD PIERRE | 37 | BEL | | | 1:32:16 | 1:32:16 | 7:06 | 8.45 | 303 | BEAUFAYS |
67. | 2402 | | SEPTON DAVID | 38 | BEL | | | 1:34:05 | 1:34:05 | 7:15 | 8.29 | 319 | YVOIR |
68. | 2349 | | PAULET JEAN-YVES | 38 | BEL | | | 1:36:40 | 1:36:40 | 7:27 | 8.07 | 332 | EMPTINNE |
69. | 2052 | | CHANTRENNE MICHAEL | 33 | BEL | | SOLIDA'RUN | 1:37:32 | 1:37:32 | 7:31 | 8.00 | 338 | MONCEAU-SUR-SAMBRE |
70. | 2171 | | FRANCART STEVE | 34 | BEL | | | 1:37:39 | 1:37:39 | 7:31 | 7.99 | 341 | |
71. | 2486 | | DE BROUX SIMON | 35 | BEL | | | 1:38:32 | 1:38:32 | 7:35 | 7.92 | 343 | |
72. | 2123 | | DE WILDE TOM | 30 | BEL | | | 1:45:10 | 1:45:10 | 8:06 | 7.42 | 379 | ZWIJNDRECHT |
73. | 2377 | | QUOIDBACH ERIC | 37 | BEL | | | 1:50:39 | 1:50:39 | 8:31 | 7.05 | 401 | RIXENSART |
74. | 2107 | | DEMASI ALEXANDRE | 36 | BEL | | | 1:51:14 | 1:51:14 | 8:34 | 7.01 | 406 | GRAND-MANIL |
75. | 2454 | | VAROCLIER FABIEN | 39 | FRA | | REIMS | 1:51:32 | 1:51:32 | 8:35 | 6.99 | 408 | 0 |
76. | 2305 | | MASSIN CHARLIE | 36 | BEL | | RCNAMUR | 1:58:58 | 1:58:58 | 9:10 | 6.56 | 421 | SART SAINT LAURENT |
DSQ | 2190 | | GILAIN MAXIME | 21 | BEL | | | 1:18:11 | 1:18:11 | | | | HULSONNIAUX |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|