|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 910 | | WAERTS ALAIN | 61 | BEL | SER | SERUNNER | 1:04:15 | 1:04:16 | 4:18 | 14.00 | 38 | 868 | BARVAUX |
2. | 702 | | GIOVANNANGELO ALAIN | 62 | BEL | | | 1:05:13 | 1:05:14 | 4:21 | 13.80 | 48 | 843 | |
3. | 1573 | | DURIAU JEAN LUC | 66 | BEL | | BELGIAN JOGGING BOYS | 1:05:52 | 1:05:57 | 4:24 | 13.65 | 57 | 824 | |
4. | 86 | | TENRET DANIEL | 60 | BEL | | BOUFFIOL | 1:06:02 | 1:06:09 | 4:25 | 13.61 | 58 | 821 | GERPINNES |
5. | 1612 | | CIRELLI MARIO | 62 | BEL | GOSP | | 1:08:35 | 1:08:39 | 4:35 | 13.11 | 82 | 760 | JUMET |
6. | 486 | | CANIVET ROLAND | 67 | BEL | | BOUFFIOL | 1:11:02 | 1:11:10 | 4:45 | 12.65 | 112 | 697 | NALINNES |
7. | 146 | | VAN NEVEL FRANS | 60 | BEL | BEHO | | 1:11:57 | 1:12:18 | 4:50 | 12.45 | 127 | 671 | BRUGGE |
8. | 185 | | BOURSIE JOSEPH | 66 | BEL | LACE | ERTK | 1:12:21 | 1:12:23 | 4:50 | 12.44 | 129 | 663 | LACALAMINE |
9. | 246 | | VANTSIOTIS ANASTHASE | 61 | FRA | | | 1:12:44 | 1:12:48 | 4:52 | 12.36 | 132 | 655 | BARR |
10. | 593 | | DEMOULIN JOSÉ | 68 | BEL | | BAIL RUN | 1:14:45 | 1:14:56 | 5:00 | 12.01 | 158 | 603 | EVREHAILLES |
11. | 537 | | ERTZINGER JEAN PIERRE | 61 | BEL | | ZURENB SP | 1:15:04 | 1:15:13 | 5:01 | 11.97 | 163 | 595 | ANTWERPEN |
12. | 517 | | KOLP CHRISTIAN | 60 | BEL | | | 1:15:13 | 1:15:22 | 5:02 | 11.94 | 169 | 588 | BRUXELLES |
13. | 346 | | LELOUP YVES | 60 | BEL | FLEU | | 1:15:22 | 1:15:36 | 5:03 | 11.90 | 175 | 581 | SAINT-AMAND |
14. | 426 | | QUINET BERNARD | 62 | BEL | FLEU | | 1:15:47 | 1:15:55 | 5:04 | 11.86 | 179 | 572 | GILLY |
15. | 993 | | LELOUP STEPHAN | 60 | BEL | | RIWA | 1:15:55 | 1:16:04 | 5:05 | 11.83 | 181 | 568 | ROSIERES |
16. | 1516 | | DEMIERBE FREDDY | 60 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:16:05 | 1:16:05 | 5:05 | 11.83 | 182 | 565 | CHÂTELET |
17. | 1541 | | PINDEVILLE CHRISTIAN | 66 | BEL | RIWA | | 1:16:15 | 1:16:22 | 5:06 | 11.79 | 185 | 560 | WAVRE |
18. | 1583 | | ALBERTANI PATRICE | 61 | ITA | | UAC | 1:17:09 | 1:17:21 | 5:10 | 11.64 | 201 | 534 | CHÂTELET |
19. | 189 | | MARIEN RIK | 65 | BEL | CHGB | | 1:17:05 | 1:17:24 | 5:10 | 11.63 | 203 | 533 | HASSELT |
20. | 166 | | HOUNJE FREDDY | 60 | BEL | | | 1:17:21 | 1:17:29 | 5:10 | 11.62 | 206 | 527 | AUBEL |
21. | 437 | | EHLINGER ALAIN | 62 | BEL | AVT | | 1:17:24 | 1:17:32 | 5:11 | 11.61 | 208 | 525 | BERCHEM |
22. | 692 | | ROBERT MICHEL | 64 | BEL | | BOUFFIOL G& | 1:17:56 | 1:18:13 | 5:13 | 11.51 | 218 | 509 | GERPINNES |
23. | 49 | | DEGROOT JEAN | 66 | BEL | FCHA | HANUT JOG | 1:18:26 | 1:18:34 | 5:15 | 11.46 | 221 | 499 | HANNUT |
24. | 22 | | DE MASI GIANNI | 61 | BEL | FLEU | | 1:19:20 | 1:19:20 | 5:18 | 11.35 | 228 | 481 | WANFERCEE BAULET |
25. | 1581 | | ROBIE CHRISTIAN | 63 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:19:15 | 1:19:43 | 5:19 | 11.29 | 231 | 480 | |
26. | 754 | | LARMINIER CLAUDE | 60 | BEL | SER | SERUNNER | 1:20:10 | 1:20:17 | 5:22 | 11.21 | 236 | 463 | LIEGE |
27. | 73 | | VERHOFSTADT CAMILLE | 69 | BEL | | | 1:21:07 | 1:21:21 | 5:26 | 11.06 | 244 | 443 | MARBAIX-LA-TOUR |
28. | 683 | | DE LEENER J.MARIE | 60 | BEL | CABW | NAC | 1:21:28 | 1:21:34 | 5:27 | 11.04 | 245 | 438 | LOT |
29. | 424 | | DRIESSENS PIERRE | 67 | BEL | SER | SERUNNER | 1:22:33 | 1:22:33 | 5:31 | 10.90 | 255 | 415 | SERAING |
30. | 1519 | | GAMBINO PIETRO | 61 | ITA | | GAMBINOTEAM | 1:24:41 | 1:25:05 | 5:41 | 10.58 | 279 | 368 | CHARLEROI |
31. | 1547 | | SBRO SALVATORE | 61 | BEL | | | 1:25:17 | 1:25:23 | 5:42 | 10.54 | 281 | 358 | GILLY |
32. | 510 | | GEORGE JEAN POL | 63 | BEL | | | 1:25:32 | 1:25:43 | 5:43 | 10.50 | 285 | 352 | BEAUVECHAIN |
33. | 153 | | BAIKRICH GUY | 69 | BEL | RCB | | 1:25:56 | 1:26:15 | 5:45 | 10.43 | 295 | 338 | BRUXELLES |
34. | 288 | | DEPAS MARCEL | 69 | BEL | SER | SERUNNER | 1:27:13 | 1:27:13 | 5:49 | 10.32 | 301 | 317 | SERAING |
35. | 232 | | MANFROID POL | 67 | BEL | | JOGGANS | 1:27:54 | 1:28:25 | 5:54 | 10.18 | 310 | 301 | BRUXELLES |
36. | 1523 | | JASSOGNE CLAUDY | 60 | BEL | | RC NAMUR | 1:28:21 | 1:28:39 | 5:55 | 10.15 | 318 | 289 | NAMUR |
37. | 317 | | GUIRCHE ALBERT | 62 | BEL | | SPIBOR | 1:30:52 | 1:31:04 | 6:05 | 9.88 | 335 | 244 | FEIGNIES |
38. | 971 | | VANHEES JEAN-LOUIS | 61 | BEL | | GAG | 1:30:44 | 1:31:07 | 6:05 | 9.88 | 336 | 245 | PERWEZ |
39. | 1543 | | ROSE FRANKIE | 60 | BEL | | | 1:30:49 | 1:31:28 | 6:06 | 9.84 | 340 | 241 | SART DAMES AVELINES |
40. | 170 | | MALVOZ J.REMY | 68 | BEL | ESM | | 1:33:22 | 1:33:48 | 6:16 | 9.60 | 355 | 198 | SENEFFE |
41. | 1575 | | MINETTE BERNARD | 63 | BEL | | ZATAC | 1:35:06 | 1:35:35 | 6:23 | 9.42 | 370 | 166 | |
42. | 1655 | | BOZ JEAN-CHARLES | 66 | BEL | | | 1:35:33 | 1:35:58 | 6:24 | 9.38 | 372 | 159 | CHATELINEAU |
43. | 700 | | FIVET ALAIN | 61 | BEL | | | 1:36:42 | 1:36:42 | 6:27 | 9.31 | 374 | 144 | WEPION |
44. | 706 | | TURPIN PHILIPPE | 63 | BEL | | | 1:37:48 | 1:38:21 | 6:34 | 9.15 | 378 | 128 | WASSEIGES |
45. | 632 | | MAINIL MICHEL | 65 | BEL | | MSF | 1:39:02 | 1:39:32 | 6:39 | 9.04 | 380 | 113 | HAINE-ST-PIERRE |
46. | 718 | | MAKINTOSH EDOUARD | 66 | BEL | | | 1:39:52 | 1:39:52 | 6:40 | 9.01 | 382 | 102 | OVERIJSE |
47. | 368 | | VIAENE BERNARD | 69 | BEL | HERV | | 1:40:13 | 1:40:46 | 6:44 | 8.93 | 387 | 94 | HERVE |
48. | 59 | | LIEGEOIS J.LOUIS | 62 | BEL | LAC | | 1:40:15 | 1:40:47 | 6:44 | 8.93 | 388 | 93 | HEVERLEE |
49. | 1639 | | MORTIER PAUL | 61 | BEL | | | 1:45:58 | 1:46:21 | 7:06 | 8.46 | 399 | 23 | BEERSEL |
50. | 1518 | | DISWISCOURT JOSE | 60 | BEL | | HRC | 1:53:36 | 1:53:59 | 7:36 | 7.90 | 404 | 4 | |
DNF | 301 | | QUINET JEAN PAUL | 64 | BEL | FLEU | | | | | | | | GILLY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|