|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 17 | | VAN NOTEN Omer | 65 | BEL | | DEMARSIN | 1:00:27 | 1:00:27 | 4:13 | 14.24 | 85 | 841 | KEERBERGEN |
2. | 741 | | MAMERE Jacques | 61 | BEL | | ING | 1:00:56 | 1:00:59 | 4:15 | 14.12 | 101 | 826 | VEDRIN |
3. | 74 | | BROUWIER Pierre | 60 | BEL | HERVE | | 1:02:16 | 1:02:17 | 4:21 | 13.83 | 117 | 797 | GRAND RECHAIN |
4. | 1107 | | VANCUTSEM Jean Marie | 62 | BEL | RCB | | 1:03:08 | 1:03:21 | 4:25 | 13.59 | 134 | 775 | 1030 |
5. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 63 | BEL | OCAN | JOGGPLUS | 1:03:24 | 1:03:26 | 4:26 | 13.57 | 135 | 770 | NAMECHE |
6. | 1307 | | DEVROYE Andre | 60 | BEL | | KURISTO | 1:04:55 | 1:04:59 | 4:32 | 13.25 | 165 | 732 | |
7. | 587 | | HILDERSON Luc | 60 | BEL | | L'AVENIR | 1:07:11 | 1:07:19 | 4:42 | 12.79 | 216 | 675 | WONCK |
8. | 427 | | VAN DER LINDEN Paul | 63 | BEL | | RCNAMUR | 1:07:38 | 1:07:38 | 4:43 | 12.73 | 231 | 661 | MALONNE |
9. | 486 | | CANIVET Roland | 65 | BEL | | BOUFFIOL | 1:07:53 | 1:07:56 | 4:44 | 12.68 | 236 | 655 | NALINNES |
10. | 593 | | DEMOULIN Jose | 66 | BEL | | BAIL RUN | 1:07:30 | 1:08:01 | 4:45 | 12.66 | 239 | 660 | EVREHAILLES |
11. | 1070 | | LACROIX Bernard | 63 | BEL | NAC | | 1:08:43 | 1:08:58 | 4:49 | 12.49 | 273 | 627 | ECAUSSINNES |
12. | 1193 | | CALVI Luc | 62 | BEL | | | 1:09:14 | 1:09:27 | 4:51 | 12.40 | 283 | 614 | BRUXELLES |
13. | 592 | | DEPLUS Jean Marie | 65 | BEL | | | 1:09:48 | 1:09:54 | 4:53 | 12.32 | 292 | 602 | COURCELLES |
14. | 426 | | QUINET Bernard | 60 | BEL | FLEU | | 1:09:47 | 1:09:56 | 4:53 | 12.31 | 293 | 602 | GILLY |
15. | 1141 | | BAIKRICH Guy | 67 | BEL | RCB | RCB | 1:10:33 | 1:11:04 | 4:58 | 12.12 | 330 | 574 | |
16. | 665 | | LACAILLE Guy | 60 | BEL | NAC | PLONG MARAT | 1:11:55 | 1:12:07 | 5:02 | 11.94 | 355 | 544 | NIVELLES |
17. | 288 | | DEPAS Marcel | 67 | BEL | SER | SERUNNER | 1:12:16 | 1:13:01 | 5:06 | 11.79 | 373 | 531 | SERAING |
18. | 301 | | QUINET Jean Paul | 62 | BEL | FLEU | | 1:13:05 | 1:13:13 | 5:07 | 11.76 | 377 | 518 | GILLY |
19. | 1147 | | GUISSET Marc | 69 | BEL | | | 1:12:57 | 1:13:27 | 5:08 | 11.72 | 387 | 515 | |
20. | 1024 | | CHARLIER Baudouin | 61 | BEL | J.E.T. | J.E.T. | 1:13:26 | 1:13:35 | 5:08 | 11.70 | 393 | 505 | TUBIZE |
21. | 1438 | | DAVICO Angelo | 63 | BEL | | | 1:13:34 | 1:13:57 | 5:10 | 11.64 | 401 | 500 | |
22. | 1197 | | SAGGIORATO Luigi | 64 | BEL | | SERUNNER | 1:13:17 | 1:14:01 | 5:10 | 11.64 | 402 | 504 | |
23. | 419 | | POSKIN Bernard | 61 | BEL | | MSF AZG | 1:12:57 | 1:14:04 | 5:10 | 11.63 | 404 | 508 | PERONNES |
24. | 571 | | LABBE Christian | 62 | BEL | | RCNAMUR | 1:14:15 | 1:14:32 | 5:12 | 11.55 | 415 | 485 | VEDRIN |
25. | 1164 | | CUIPERS Willy | 66 | BEL | | SERUNNER | 1:14:07 | 1:14:33 | 5:12 | 11.55 | 417 | 486 | JUPRELLE |
26. | 1166 | | PIRO Calogero | 62 | BEL | | SERUNNER | 1:14:08 | 1:14:35 | 5:12 | 11.55 | 420 | 484 | |
27. | 124 | | LE CHARLIER Baudouin | 62 | BEL | | | 1:14:09 | 1:14:45 | 5:13 | 11.52 | 423 | 483 | NAMUR |
28. | 1209 | | TURBIAZ Michel | 60 | FRA | | PARA CL | 1:14:42 | 1:14:51 | 5:13 | 11.50 | 424 | 475 | |
29. | 49 | | DEGROOT Jean | 64 | BEL | FCHA | | 1:14:43 | 1:14:55 | 5:14 | 11.49 | 426 | 473 | HANNUT |
30. | 1152 | | PINCIC Marko | 69 | BEL | | SERUNNER | 1:15:10 | 1:15:40 | 5:17 | 11.38 | 448 | 458 | |
31. | 1220 | | CASTAGNA Mario | 65 | BEL | ACG | | 1:15:04 | 1:16:08 | 5:19 | 11.31 | 455 | 456 | GERAADSBERGEN |
32. | 1046 | | FERAUCHE Jean-Marie | 63 | BEL | UAC | | 1:15:49 | 1:16:13 | 5:19 | 11.30 | 457 | 445 | LES BONS VILLERS |
33. | 1226 | | MEYS Walther | 62 | BEL | | KURISTO | 1:16:19 | 1:16:31 | 5:20 | 11.25 | 460 | 437 | BRUSSEL (SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE) |
34. | 1428 | | VAN GOSSUM Luc | 64 | BEL | | | 1:16:33 | 1:16:52 | 5:22 | 11.20 | 472 | 429 | BRUXELLES |
35. | 786 | | WARNAU Yves | 64 | BEL | | ENJAMBEE | 1:16:55 | 1:17:04 | 5:23 | 11.17 | 479 | 420 | DROGENBOS |
36. | 400 | | CHAVATTE Roger | 64 | BEL | ACG | | 1:16:02 | 1:17:07 | 5:23 | 11.17 | 480 | 432 | SCHENDELBEKE |
37. | 1 | | HEINEN Henri | 68 | BEL | SER | SERUNNER | 1:16:34 | 1:17:19 | 5:24 | 11.14 | 485 | 422 | SERAING |
38. | 424 | | DRIESSENS Pierre | 65 | BEL | SER | SERUNNER | 1:18:29 | 1:18:57 | 5:31 | 10.91 | 513 | 384 | SERAING |
39. | 1353 | | PENING Christian | 65 | BEL | NAC | NAC | 1:18:20 | 1:19:09 | 5:31 | 10.88 | 523 | 383 | |
40. | 405 | | SCHOONBROODT Leon | 69 | BEL | | EUPEN | 1:19:07 | 1:19:11 | 5:32 | 10.87 | 524 | 371 | EUPEN |
41. | 1169 | | ROSENBAUM Ivan | 61 | BEL | | RCB | 1:20:09 | 1:20:29 | 5:37 | 10.70 | 552 | 346 | BRUXELLES |
42. | 285 | | MUYTJENS Rene | 67 | BEL | | ANTILOB | 1:20:45 | 1:20:56 | 5:39 | 10.64 | 561 | 334 | OTTIGNIES |
43. | 410 | | COLLIN Roger | 64 | BEL | SMAC | | 1:20:24 | 1:20:58 | 5:39 | 10.64 | 562 | 338 | SAINT SERVAIS |
44. | 368 | | VIAENE Bernard | 67 | BEL | HERV | | 1:20:20 | 1:21:29 | 5:41 | 10.57 | 569 | 336 | HERVE |
45. | 1351 | | DELFOSSE Fernand | 60 | BEL | | RCB | 1:22:16 | 1:22:54 | 5:47 | 10.39 | 596 | 300 | |
46. | 1168 | | PALUMBO Salvatore | 67 | BEL | | KURISTO - WOLLUWE | 1:22:58 | 1:22:58 | 5:47 | 10.38 | 599 | 289 | BRUXELLES |
47. | 1430 | | KAUFMANN Alain | 60 | BEL | | JOGGANS | 1:22:49 | 1:23:40 | 5:50 | 10.29 | 609 | 287 | WEMMEL |
48. | 59 | | LIEGEOIS J.Louis | 60 | BEL | LAC | | 1:22:52 | 1:23:50 | 5:51 | 10.27 | 613 | 285 | HEVERLEE |
49. | 257 | | LUKOJ-NAWEJ Jim | 60 | BEL | IXEL | | 1:23:15 | 1:24:04 | 5:52 | 10.24 | 626 | 274 | BRUXELLES |
50. | 1292 | | BISSOT Marc | 64 | BEL | | | 1:23:54 | 1:24:23 | 5:53 | 10.20 | 635 | 263 | |
51. | 1246 | | DUSSART Jean-Pierre | 63 | BEL | | | 1:24:18 | 1:24:44 | 5:55 | 10.16 | 643 | 254 | |
52. | 459 | | LEJEUNE Christian | 63 | BEL | | 1950 | 1:23:40 | 1:25:06 | 5:56 | 10.12 | 646 | 261 | VERVIERS |
53. | 155 | | AKKERMANS Francois | 62 | BEL | BRASS | | 1:24:20 | 1:25:07 | 5:56 | 10.12 | 648 | 251 | BRASSCHAAT |
54. | 1153 | | GLENISSON Eddy | 66 | BEL | | LDLV | 1:24:30 | 1:25:19 | 5:57 | 10.09 | 650 | 249 | |
55. | 170 | | MALVOZ J.Remy | 66 | BEL | ESM | | 1:24:25 | 1:25:36 | 5:58 | 10.06 | 655 | 247 | SENEFFE |
56. | 1356 | | MERAGLIA Cleto Salvatore | 62 | BEL | | | 1:26:13 | 1:26:24 | 6:02 | 9.97 | 659 | 224 | WATERLOO |
57. | 635 | | PANNEELS Jean-Jacques | 60 | BEL | | AXA TEAM | 1:25:26 | 1:26:38 | 6:03 | 9.94 | 662 | 232 | MELLERY |
58. | 1170 | | SEGGIO Guiseppe | 68 | ITA | | | 1:26:07 | 1:27:04 | 6:04 | 9.89 | 670 | 220 | |
59. | 440 | | ETIENNE Christian | 61 | BEL | | RCNAMUR | 1:26:38 | 1:27:11 | 6:05 | 9.88 | 672 | 213 | LEUZE-LONGCHAMPS |
60. | 980 | | WAUCAMPT Reggie | 61 | BEL | | ANTILOB | 1:26:41 | 1:27:46 | 6:07 | 9.81 | 677 | 210 | LIMAL |
61. | 877 | | DURANT Michel | 67 | BEL | | RONVAU | 1:28:11 | 1:28:46 | 6:12 | 9.70 | 685 | 189 | NIL-ST-VINCENT |
62. | 560 | | DENIS Marcel | 67 | BEL | | RONVAU | 1:28:17 | 1:29:27 | 6:14 | 9.63 | 692 | 185 | OTTIGNIES |
63. | 1113 | | VERHULST Georges | 63 | BEL | RCB | RCB | 1:30:12 | 1:30:52 | 6:20 | 9.48 | 715 | 152 | BRUXELLES |
64. | 1017 | | BOUGARD Fernand | 60 | BEL | | SERUNNERS | 1:31:42 | 1:32:23 | 6:27 | 9.32 | 728 | 129 | BONCELLE |
65. | 1091 | | PENNINCK Dominique | 60 | BEL | | KURISTO | 1:33:55 | 1:34:03 | 6:34 | 9.16 | 743 | 98 | BRUXELLES |
66. | 1206 | | JASPART Gaston | 65 | BEL | | SERUNNER | 1:34:16 | 1:35:18 | 6:39 | 9.04 | 750 | 91 | |
67. | 1050 | | GALOUX Christian | 67 | BEL | | | 1:34:57 | 1:35:45 | 6:41 | 8.99 | 753 | 82 | GRIMBERGEN |
68. | 1484 | | MAKINTOSH Edouard | 64 | BEL | | | 1:39:36 | 1:40:13 | 7:00 | 8.59 | 763 | 27 | |
69. | 37 | | HANSENNE Marc | 66 | BEL | SER | SERUNNER | 1:41:01 | 1:42:11 | 7:08 | 8.43 | 769 | 10 | NEUPRE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|