|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 466 | F | DEMOULIN Brigitte | 52 | BEL | SMAC | RCNAMUR | 1:04:27 | 1:04:34 | 4:30 | 13.34 | 154 | 745 | LUSTIN |
2. | 218 | F | ALEXANDRE Françoise | 57 | BEL | | | 1:05:08 | 1:05:10 | 4:33 | 13.21 | 167 | 728 | VEDRIN |
3. | 1215 | F | AVENATI Catherine | 54 | FRA | RCB | RCB | 1:05:14 | 1:05:30 | 4:34 | 13.15 | 171 | 725 | BRUXELLES |
4. | 450 | F | BLAISE Christiane | 50 | BEL | ARCH | | 1:06:32 | 1:06:42 | 4:39 | 12.91 | 202 | 691 | ANTHEE |
5. | 532 | F | DE VROEDE Nadine | 51 | BEL | USBW | USBW RT | 1:06:34 | 1:07:00 | 4:41 | 12.85 | 210 | 687 | BRAINE L'ALLEUD |
6. | 1194 | F | PARISIS Marie-Christine | 57 | BEL | ACLO | | 1:07:23 | 1:07:35 | 4:43 | 12.74 | 227 | 667 | HOUDENG-GOEGNIES |
7. | 800 | F | TIREZ Estelle | 51 | BEL | | CEPAL | 1:08:08 | 1:08:08 | 4:45 | 12.64 | 253 | 644 | LES BONS VILLERS |
8. | 1066 | F | JACQUES Myriam | 51 | BEL | | CEPAL | 1:10:40 | 1:10:43 | 4:56 | 12.18 | 318 | 578 | WEZEMBEEK-OPPEM |
9. | 1376 | F | MERCKEN Yvette | 51 | BEL | LDLV | LDLV | 1:11:28 | 1:11:34 | 5:00 | 12.03 | 339 | 557 | BRUXELLES |
10. | 1089 | F | OCHOA Maria | 51 | ESP | | RCB | 1:12:02 | 1:12:47 | 5:05 | 11.83 | 369 | 536 | BRUXELLES |
11. | 94 | F | PELTGEN Marie-Paule | 51 | BEL | | | 1:13:56 | 1:14:26 | 5:12 | 11.57 | 409 | 492 | EGHEZÉE |
12. | 1329 | F | CHABEAU Vinciane | 51 | BEL | | ANTILOB | 1:16:50 | 1:17:15 | 5:23 | 11.15 | 483 | 419 | COURT-SAINT-ETIENNE |
13. | 1262 | F | MESTACH Cristine | 51 | BEL | | FLEURUS | 1:17:03 | 1:17:25 | 5:24 | 11.12 | 487 | 415 | |
14. | 997 | F | MARCHAL Marie-Anne | 55 | BEL | | KAPUCIJN | 1:17:13 | 1:18:15 | 5:28 | 11.00 | 497 | 409 | ELSENE |
15. | 1384 | F | COUTELIER Marie | 59 | BEL | | | 1:17:48 | 1:18:35 | 5:29 | 10.96 | 503 | 398 | |
16. | 1410 | F | LEMAITRE Regine | 50 | BEL | | RCB | 1:20:04 | 1:20:24 | 5:37 | 10.71 | 551 | 347 | BRUSSEL (WATERMAAL-BOSVOORDE) |
17. | 1177 | F | DUYCK Nadine | 55 | BEL | USBW | | 1:22:03 | 1:22:36 | 5:46 | 10.43 | 590 | 305 | BRAINE-L'ALLEUD |
18. | 489 | F | MAROT Anne | 52 | BEL | USBW | | 1:22:03 | 1:22:36 | 5:46 | 10.43 | 591 | 305 | BRAINE-L'ALLEUD |
19. | 1465 | F | DE BERDT Patricia | 54 | BEL | SPTW | | 1:22:41 | 1:23:01 | 5:48 | 10.37 | 602 | 292 | |
20. | 861 | F | DE ROP Michele | 51 | BEL | | RONVAU | 1:22:52 | 1:23:15 | 5:49 | 10.34 | 604 | 289 | GREZ-DOICEAU |
21. | 182 | F | BAETEN Edith | 52 | BEL | | RCNAMUR | 1:23:18 | 1:23:53 | 5:51 | 10.26 | 616 | 278 | NAMUR |
22. | 688 | F | FAGNANT Martine | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:23:42 | 1:23:56 | 5:51 | 10.26 | 620 | 271 | PERWEZ |
23. | 76 | F | MORRIS Nicola-Elizabeth | 52 | BEL | | ENJWOL | 1:26:17 | 1:26:30 | 6:02 | 9.96 | 660 | 222 | BRUXELLES |
24. | 1020 | F | CAMMAS Claudia | 53 | BEL | | RCB | 1:26:24 | 1:26:43 | 6:03 | 9.93 | 664 | 219 | UCCLE |
25. | 1426 | F | LANGELA Marita | 51 | BEL | JOKA | JOKA | 1:26:00 | 1:26:47 | 6:03 | 9.92 | 665 | 224 | |
26. | 311 | F | EVRARD Josianne | 54 | BEL | RIWA | | 1:26:50 | 1:27:10 | 6:05 | 9.88 | 671 | 211 | BIERGES |
27. | 1313 | F | DE ROECK Monique | 52 | BEL | JET | | 1:27:53 | 1:28:17 | 6:10 | 9.75 | 681 | 194 | TUBIZE |
28. | 717 | F | DERHE Christine | 57 | BEL | | SPORT POUR TOUS | 1:27:15 | 1:28:19 | 6:10 | 9.75 | 682 | 201 | COURT- ST ETIENNE |
29. | 108 | F | JANSSEN Jacqueline | 53 | BEL | SER | SERUNNER | 1:29:42 | 1:30:12 | 6:18 | 9.55 | 705 | 162 | SERAING |
30. | 572 | F | TALLIER Jeanny | 58 | BEL | | RCNAMUR | 1:29:10 | 1:30:19 | 6:18 | 9.53 | 708 | 167 | FLAWINNE |
31. | 1114 | F | VERLAINE Catherine | 52 | BEL | SER | SERUNNER | 1:30:39 | 1:31:08 | 6:22 | 9.45 | 720 | 145 | SERAING |
32. | 204 | F | DONALDSON Morag | 54 | BEL | | | 1:30:42 | 1:31:25 | 6:23 | 9.42 | 722 | 143 | HORRUES |
33. | 39 | F | RASQUIN Nadine | 55 | BEL | RCB | | 1:31:30 | 1:32:28 | 6:27 | 9.31 | 729 | 131 | AUDERGHEM |
34. | 10 | F | HERCOT Marie-Astrid | 55 | BEL | UAC | RRTCHATEL | 1:32:05 | 1:33:08 | 6:30 | 9.25 | 732 | 123 | CHATELET |
35. | 1161 | F | PRETER Patricia | 51 | BEL | GERPINN | GERPINNES & CO | 1:34:53 | 1:35:17 | 6:39 | 9.04 | 749 | 84 | |
36. | 1319 | F | SOUILLARD-VINCENT Catherine | 59 | FRA | RCB | RCB | 1:34:40 | 1:35:22 | 6:39 | 9.03 | 751 | 86 | |
37. | 1365 | F | LEGRAND Rith | 59 | BEL | | | 1:36:11 | 1:37:00 | 6:46 | 8.88 | 756 | 67 | |
38. | 89 | F | VANHUFFELEN Josseline | 58 | BEL | | AXA TEAM | 1:36:42 | 1:37:42 | 6:49 | 8.81 | 758 | 61 | MELLERY |
39. | 441 | F | DEBILDE A.Francoise | 53 | BEL | | RONVAU | 1:37:10 | 1:38:14 | 6:51 | 8.77 | 759 | 55 | PERWEZ |
40. | 1081 | F | MAUS Madeleine | 54 | BEL | | NAC | 1:40:28 | 1:41:08 | 7:03 | 8.51 | 767 | 16 | LOT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|