|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2246 | F | FAVIER Anne | 53 | BEL | | | 1:42:18 | 1:42:27 | 4:41 | 12.83 | 108 | 817 | MONT SAINT AUBERT |
2. | 218 | F | ALEXANDRE Francoise | 56 | BEL | | | 1:53:02 | 1:53:12 | 5:11 | 11.61 | 238 | 649 | VEDRIN |
3. | 2012 | F | FLORENT Régine | 53 | BEL | ARCH | | 1:54:47 | 1:54:53 | 5:15 | 11.44 | 265 | 621 | FALMIGNOUL |
4. | 2041 | F | VAN DE LAAR Antoinette | 54 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA '67 | 2:01:47 | 2:01:51 | 5:34 | 10.78 | 370 | 509 | EERDE |
5. | 94 | F | PELTGEN Marie-Paule | 50 | BEL | | | 2:03:46 | 2:04:27 | 5:41 | 10.56 | 401 | 477 | EGHEZEE |
6. | 2792 | F | FACEN Beatrice | 52 | BEL | | BELLEVAUX RUNNING | 2:09:01 | 2:09:20 | 5:55 | 10.16 | 462 | 404 | |
7. | 2240 | F | FAGE Dominique | 54 | FRA | | VJE | 2:11:10 | 2:11:42 | 6:01 | 9.98 | 502 | 368 | VILLERUPT |
8. | 110 | F | KEPENNE Carine | 50 | BEL | | | 2:13:16 | 2:13:37 | 6:07 | 9.83 | 530 | 338 | MALONNE |
9. | 2446 | F | RÉZETTE Monique | 50 | BEL | | WAC | 2:17:10 | 2:18:09 | 6:19 | 9.51 | 575 | 286 | NEUPRÉ |
10. | 2026 | F | MOUS Tineke | 53 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA '67 | 2:19:35 | 2:19:43 | 6:23 | 9.40 | 594 | 259 | SINT-OEDENRODE |
11. | 72 | F | ROUZEEUW Ginette | 54 | BEL | RIWA | | 2:20:40 | 2:21:05 | 6:27 | 9.31 | 604 | 246 | RIXENSART |
12. | 572 | F | TALLIER Jeanny | 57 | BEL | | RCNAM | 2:21:22 | 2:22:06 | 6:30 | 9.25 | 613 | 236 | NAMUR |
13. | 460 | F | VAN LOOCK Monik | 50 | BEL | ACHL | KASTEEL | 2:22:28 | 2:23:10 | 6:33 | 9.18 | 628 | 221 | VORSELAAR |
14. | 688 | F | FAGNANT Martine | 52 | BEL | | RCNAM | 2:22:42 | 2:23:36 | 6:34 | 9.15 | 629 | 219 | PERWEZ |
15. | 2194 | F | DE RIDDER Karin | 55 | BEL | | | 2:22:43 | 2:23:48 | 6:34 | 9.14 | 630 | 219 | BUGGENHOUT |
16. | 2200 | F | DEBERNARDINI Sonia | 55 | FRA | | LUME COURIR | 2:24:20 | 2:24:51 | 6:37 | 9.07 | 641 | 201 | DOM LE MESNIL |
17. | 2439 | F | RAUWERS Manon | 53 | BEL | ARCH | | 2:25:03 | 2:25:40 | 6:40 | 9.02 | 645 | 194 | HOUYET |
18. | 472 | F | SERGEANT Cécilia | 58 | BEL | | TORTUES | 2:25:53 | 2:26:08 | 6:41 | 8.99 | 648 | 187 | HORRUES |
19. | 2273 | F | GOENS Linda | 52 | BEL | | OEH | 2:26:42 | 2:27:24 | 6:44 | 8.91 | 659 | 175 | HALLE |
20. | 2364 | F | LORIES Linda | 50 | BEL | | AXA TEAM | 2:26:43 | 2:27:24 | 6:44 | 8.91 | 660 | 175 | LEMBEEK |
21. | 10 | F | HERCOT Marie-Astrid | 54 | BEL | UAC | RRTCHATEL | 2:30:05 | 2:31:09 | 6:55 | 8.69 | 686 | 138 | CHATELET |
22. | 2516 | F | VANROMPAY Anne | 50 | BEL | ADD | | 2:30:43 | 2:31:35 | 6:56 | 8.67 | 689 | 132 | GENK |
23. | 2832 | F | SLIWINSKI Sylvianne | 53 | BEL | | | 2:32:02 | 2:32:52 | 6:59 | 8.60 | 694 | 120 | |
24. | 2496 | F | TRIJASSE Martine | 53 | BEL | | | 2:31:59 | 2:32:54 | 6:59 | 8.59 | 695 | 120 | STEMBERT |
25. | 108 | F | JANSSEN Jacqueline | 52 | BEL | SER | SERUNNER | 2:33:59 | 2:35:01 | 7:05 | 8.48 | 707 | 101 | SERAING |
26. | 2014 | F | FOULON Marie Paule | 52 | BEL | | RCNAM | 2:34:28 | 2:35:18 | 7:06 | 8.46 | 708 | 97 | |
27. | 204 | F | DONALDSON Morag | 53 | BEL | | | 2:37:18 | 2:38:16 | 7:14 | 8.30 | 717 | 73 | HORRUES |
28. | 2413 | F | PAQUOT Marylène | 53 | BEL | | | 2:38:52 | 2:39:55 | 7:19 | 8.22 | 726 | 58 | GEDINNE |
29. | 2414 | F | PAROTTE Simone | 59 | BEL | | | 2:40:19 | 2:41:17 | 7:22 | 8.15 | 728 | 47 | STEMBERT |
30. | 2003 | F | CALIFICE Huberte | 58 | BEL | | L'AVENIR VERVIERS | 2:40:20 | 2:41:18 | 7:22 | 8.15 | 729 | 47 | CHARNEUX |
31. | 2577 | F | GENGOUX Jacqueline | 51 | BEL | ARCH | ARCH | 2:42:43 | 2:43:21 | 7:28 | 8.04 | 732 | 29 | PESSOUX |
32. | 54 | F | TILLY Georgette | 50 | BEL | | ETCHIEVR | 2:45:54 | 2:46:14 | 7:36 | 7.91 | 739 | 5 | CHIEVRES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|