|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 198 | F | SCHAFFRATH Ginette | 42 | BEL | RFCL | | 1:15:11 | 1:15:16 | 4:26 | 13.55 | 65 | 797 | COMBLAIN-FAIRON |
2. | 914 | F | VAN HOOF Wella | 44 | BEL | LIER | | 1:17:48 | 1:17:52 | 4:35 | 13.10 | 87 | 746 | BERLAAR |
3. | 958 | F | SAC Myriam | 46 | BEL | ACBBS | | 1:22:34 | 1:22:44 | 4:52 | 12.33 | 135 | 648 | BERTRIX |
4. | 1994 | F | VAN DE MOORTEL Heidi | 40 | BEL | | KAPUCIJN | 1:26:49 | 1:26:57 | 5:07 | 11.73 | 173 | 568 | TREMELO |
5. | 366 | F | LANSLOTS Viviane | 42 | BEL | | AVN | 1:27:00 | 1:27:19 | 5:09 | 11.68 | 177 | 562 | MERKSPLAS |
6. | 734 | F | YERNAUX Huguette | 46 | BEL | BBS | | 1:27:43 | 1:27:53 | 5:11 | 11.61 | 186 | 547 | NOLLEVAUX |
7. | 379 | F | MESTACH Cristine | 46 | BEL | FLEU | FLEURUS | 1:31:08 | 1:31:16 | 5:23 | 11.18 | 214 | 487 | MARBAIS |
8. | 2035 | F | ROGIERS Anne | 40 | BEL | | KAPUCIENEN | 1:31:28 | 1:31:40 | 5:24 | 11.13 | 217 | 481 | |
9. | 539 | F | SECCI Doriane | 42 | BEL | ACLO | | 1:33:34 | 1:33:52 | 5:32 | 10.87 | 241 | 439 | MORLANWEZ |
10. | 2018 | F | GILMONT Chantal | 48 | BEL | ACLO | BJB | 1:36:16 | 1:36:25 | 5:41 | 10.58 | 276 | 382 | |
11. | 358 | F | OCHOA Maria | 46 | BEL | | | 1:37:51 | 1:38:19 | 5:47 | 10.37 | 288 | 356 | BRUXELLES |
12. | 904 | F | DUCHENE Chantal | 45 | BEL | | | 1:38:17 | 1:38:25 | 5:48 | 10.36 | 290 | 351 | ATHUS |
13. | 2271 | F | GILLES Chantal | 49 | BEL | SERUNNERS | | 1:39:05 | 1:39:14 | 5:51 | 10.28 | 297 | 337 | |
14. | 2245 | F | SANGE Dominique | 42 | FRA | | | 1:40:36 | 1:40:57 | 5:57 | 10.10 | 308 | 313 | LANDAS |
15. | 826 | F | LAMERANT Chantal | 43 | BEL | | OXYGENE | 1:42:20 | 1:42:38 | 6:03 | 9.94 | 313 | 292 | BIERCEE |
16. | 1700 | F | PETERS Chantal | 44 | BEL | | CELESTES | 1:42:47 | 1:43:12 | 6:05 | 9.88 | 318 | 283 | MALONNE |
17. | 2257 | F | LIETARD Barbara | 42 | BEL | | | 1:43:52 | 1:44:22 | 6:09 | 9.77 | 321 | 271 | |
18. | 981 | F | BOULANGER Christine | 42 | BEL | ESM | ESM | 1:44:18 | 1:44:43 | 6:10 | 9.74 | 325 | 264 | LEERNES |
19. | 2003 | F | DOOMS Carine | 42 | BEL | ACLO | | 1:44:37 | 1:44:51 | 6:11 | 9.73 | 326 | 260 | LA HESTRE |
20. | 2254 | F | CARLIER Marie-Paule | 46 | BEL | | | 1:46:14 | 1:46:27 | 6:16 | 9.58 | 337 | 236 | |
21. | 1432 | F | SALENS Lia | 42 | BEL | | | 1:46:25 | 1:46:41 | 6:17 | 9.56 | 342 | 231 | WOLVERTEM |
22. | 496 | F | UBIETA Martine | 44 | BEL | | FOUL PLAIS | 1:47:23 | 1:47:39 | 6:20 | 9.48 | 346 | 219 | VINALMONT |
23. | 1612 | F | D'AQUINO Graziella | 47 | BEL | UAC | RRTC | 1:48:49 | 1:49:23 | 6:27 | 9.33 | 358 | 195 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE |
24. | 300 | F | ADAM Francoise | 46 | BEL | | HRC | 1:49:14 | 1:49:29 | 6:27 | 9.32 | 361 | 189 | CHENOIS |
25. | 2295 | F | RIDON Marie Anne | 49 | BEL | | ECLA LANDAS | 1:50:23 | 1:50:43 | 6:31 | 9.21 | 363 | 177 | LANDAS |
26. | 2366 | F | TARRAGONA Laura | 42 | BEL | | | 1:51:01 | 1:51:37 | 6:34 | 9.14 | 366 | 170 | BRUXELLES 15 |
27. | 2218 | F | BOITTE Christine | 48 | BEL | | ECLA | 1:53:35 | 1:53:55 | 6:43 | 8.95 | 376 | 139 | PERUWELZ |
28. | 2355 | F | BEAUSART Anne-Marie | 47 | BEL | | FORESTIE | 1:53:56 | 1:54:20 | 6:44 | 8.92 | 380 | 132 | |
29. | 2229 | F | NAVEZ Valerie | 44 | FRA | | US MARLY | 1:57:39 | 1:58:10 | 6:58 | 8.63 | 391 | 92 | MARLY |
30. | 747 | F | VERLAINE Catherine | 47 | BEL | | | 1:59:13 | 1:59:34 | 7:02 | 8.53 | 395 | 76 | BONCELLES |
31. | 2226 | F | HOEL Marie-Bernadette | 46 | FRA | | | 1:59:40 | 2:00:00 | 7:04 | 8.50 | 397 | 70 | LANDAS |
32. | 2250 | F | YAHIAOUI Hicha | 41 | BEL | | SPIBO | 2:10:23 | 2:10:48 | 7:42 | 7.80 | 403 | 8 | WASMUEL |
33. | 2331 | F | PONTHIEU Roxane | 41 | BEL | | FLEURUS | 2:10:43 | 2:11:15 | 7:44 | 7.77 | 406 | 6 | |
34. | 2237 | F | LEONARD Patricia | 48 | BEL | | SPIBO | 2:11:13 | 2:11:19 | 7:44 | 7.77 | 407 | 5 | AULNOIS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|