|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1256 | | FRANCIS Rene | 72 | DCLA | | 9 | 275 | 2853 |
2. | 282 | | KESTELYN Etienne | 71 | SER | SERUNNER | 11 | 360 | 2289 |
3. | 1357 | | THIRIAUX Jose | 70 | UAC | DILAVILE | 14 | 385 | 2091 |
4. | 844 | | VAN CAPPELLEN Paul | 70 | | HAC | 9 | 390 | 2020 |
5. | 195 | | GEUSKENS Georges | 71 | | | 8 | 399 | 1975 |
6. | 996 | | DEKKERS Daniel | 70 | | | 10 | 400 | 1930 |
7. | 226 | | RASQUIN Raymond | 77 | RCB | | 7 | 504 | 867 |
8. | 183 | | VANDER Auwera Daniel | 71 | | | 12 | 509 | 822 |
9. | 92 | | DEFAYS Pol | 76 | | SCBUTG | 6 | 512 | 809 |
10. | 26 | | DECOSTER Roger | 76 | | | 6 | 536 | 251 |
11. | 554 | | HEYMANS Joseph | 77 | | | 6 | 542 | 119 |
12. | 1564 | | BECHET Roger | 77 | | | 5 | 544 | 96 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|