|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2651 | | FRANÇOIS Benoit | 34 | BEL | | | 38:39 | 38:40 | 4:50 | 12.42 | 2 | ANDERLECHT |
2. | 2696 | | DARDENNE Bertrand | 36 | BEL | ATCC | FLEURUS ATHL | 39:27 | 39:29 | 4:57 | 12.16 | 3 | LIGNY |
3. | 2619 | | VAN BAVEL Gertjan | 21 | BEL | | AVN | 39:56 | 39:56 | 5:00 | 12.02 | 4 | MINDERHOUT |
4. | 2602 | | HEYNE Olivier | 27 | BEL | | FLEU | 40:11 | 40:13 | 5:02 | 11.94 | 5 | FLORENNES |
5. | 2676 | | ROMAIN Thomas | 29 | BEL | | BSB | 40:24 | 40:26 | 5:04 | 11.87 | 6 | BOUSVAL |
6. | 2603 | | HONTOY Cedric | 31 | BEL | | | 42:38 | 42:40 | 5:20 | 11.25 | 8 | FLORENNES |
7. | 2705 | | LAMBERT Michael | 35 | BEL | | | 42:49 | 42:52 | 5:22 | 11.20 | 9 | |
8. | 2655 | | SCHEPENS Dominique | 38 | BEL | | JCHSH | 43:13 | 43:15 | 5:25 | 11.10 | 11 | CHÂTELET |
9. | 2620 | | DEKEYN Stephane | 22 | BEL | | FLEU | 44:50 | 44:52 | 5:37 | 10.70 | 14 | |
10. | 2687 | | LECLERCQ Cedric | 30 | | | | 45:15 | 45:17 | 5:40 | 10.60 | 15 | |
10. | 2690 | | MATHIEU Jean-Francois | 37 | BEL | | | 45:15 | 45:17 | 5:40 | 10.60 | 15 | |
12. | 2679 | | CORNET Regis | 35 | BEL | | WALCOURSE | 46:02 | 46:11 | 5:47 | 10.39 | 17 | |
13. | 2683 | | VANDENHEEDE David | 38 | BEL | | | 48:32 | 48:40 | 6:05 | 9.86 | 27 | |
14. | 2656 | | FRIPPIAT Noel | 39 | BEL | | | 50:05 | 50:08 | 6:16 | 9.58 | 35 | |
15. | 2693 | | CARON Romain | 29 | BEL | | GERPINNES AND CO | 51:47 | 51:52 | 6:29 | 9.26 | 42 | GOSSELIES |
16. | 2657 | | MADARASZ Claude | 39 | BEL | | | 51:52 | 51:56 | 6:30 | 9.24 | 43 | LOBBES |
17. | 2695 | | ROBERT Christophe | 35 | BEL | | | 51:57 | 52:02 | 6:31 | 9.23 | 44 | HERVE |
18. | 2637 | | VALCKE Michael | 28 | BEL | | CPH - J.C.ESTINNES | 52:25 | 52:27 | 6:34 | 9.15 | 46 | |
19. | 2692 | | HAVELANGE Christophe | 30 | BEL | GERPINN | SONACA | 54:15 | 54:22 | 6:48 | 8.83 | 53 | PRESLES |
20. | 2681 | | FRANCQ Damien | 35 | BEL | | | 55:11 | 55:21 | 6:56 | 8.67 | 56 | |
21. | 2701 | | DANDOIS Fabien | 38 | BEL | | | 56:21 | 56:28 | 7:04 | 8.50 | 62 | |
22. | 2674 | | SEVRIN Fabian | 28 | BEL | | | 57:37 | 57:43 | 7:13 | 8.32 | 71 | |
23. | 2628 | | MAHY Olivier | 37 | BEL | FBABT | CPMV | 59:47 | 59:55 | 7:30 | 8.01 | 80 | GERPINNES |
24. | 2675 | | BOURMADIS Georges | 28 | BEL | | | 1:00:15 | 1:00:20 | 7:33 | 7.96 | 81 | |
25. | 2642 | | BLAVIER Eric | 36 | BEL | | | 1:05:37 | 1:05:44 | 8:13 | 7.30 | 91 | TARCIENNE |
26. | 2639 | | CASTIAUX Michael | 33 | BEL | | JC ESTINNES | 1:11:05 | 1:11:06 | 8:54 | 6.75 | 100 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|