|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 486 | | CANIVET ROLAND | 70 | BEL | BOUFFIOLS | 1:09:50 | 1:10:04 | 4:52 | 12.33 | 213 | NALINNES | |
2. | 378 | | WEYNAND HELMUT | 74 | BEL | SCBUTG | 1:11:06 | 1:11:08 | 4:57 | 12.15 | 241 | KRINKELT | |
3. | 2120 | | GONZALEZ JOSE | 73 | BEL | | 1:19:41 | 1:19:42 | 5:33 | 10.84 | 512 | | |
4. | 2076 | | KIN GEORGES | 75 | BEL | RCB | 1:20:56 | 1:21:01 | 5:38 | 10.67 | 548 | | |
5. | 153 | | BAIKRICH GUY | 72 | BEL | RCB | 1:24:12 | 1:24:48 | 5:54 | 10.19 | 646 | BRUXELLES | |
6. | 732 | | DE MEES MARC | 75 | BEL | HOOIBERGLOPERS | 1:23:51 | 1:24:50 | 5:54 | 10.19 | 648 | RIJMENAM | |
7. | 562 | | HENZ HELMUTH | 78 | BEL | SCBUTG | 1:29:18 | 1:30:20 | 6:17 | 9.56 | 781 | BUTGENBACH | |
8. | 2043 | | DELOGNE GUY | 70 | BEL | | 1:47:40 | 1:48:43 | 7:33 | 7.95 | 955 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|