|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 749 | F | LEROY VALÉRIE | 43 | BEL | | JOGGPLUS | 1:01:15 | 1:01:16 | 4:18 | 14.00 | 53 | 911 | LANEFFE |
2. | 1066 | F | SEMLALI ZAINA | 48 | BEL | RIWA | MYSTERE | 1:03:44 | 1:03:44 | 4:28 | 13.47 | 88 | 857 | MONT ST GUIBERT |
3. | 390 | F | GERARDIN BÉATRICE | 47 | FRA | | CHIMAY TRAIL AVENTUR | 1:06:10 | 1:06:17 | 4:39 | 12.95 | 138 | 800 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES |
4. | 645 | F | WIGNY SABINE | 43 | BEL | | RCNAMUR | 1:07:56 | 1:08:18 | 4:47 | 12.56 | 181 | 757 | VEDRIN |
5. | 97 | F | LEROY FABIENNE | 43 | BEL | WACO | | 1:08:30 | 1:08:34 | 4:48 | 12.52 | 189 | 745 | BERLOZ |
6. | 1165 | F | TAMIS JUDITH | 49 | NLD | | | 1:09:58 | 1:10:04 | 4:54 | 12.25 | 224 | 710 | AKERSLOOT |
7. | 1272 | F | ROBERTI DAPHNE | 41 | BEL | | RC NAMUR / MOTIVES E METT | 1:12:31 | 1:12:41 | 5:05 | 11.81 | 289 | 649 | |
8. | 1064 | F | VANESCOTE INGRID | 45 | BEL | JCHSH | | 1:12:20 | 1:13:02 | 5:07 | 11.75 | 299 | 648 | HAM-SUR-HEURE |
9. | 1286 | F | TARIN CATHERINE | 46 | BEL | | CENTRE SPORTIF CHIMAY | 1:14:01 | 1:14:15 | 5:12 | 11.56 | 314 | 619 | |
10. | 1309 | F | DUBOIS VINCENT | 48 | BEL | RC NAMU | | 1:18:30 | 1:18:39 | 5:30 | 10.91 | 399 | 527 | |
11. | 474 | F | COLLET CHRISTELLE | 43 | BEL | | JACO | 1:19:52 | 1:20:29 | 5:38 | 10.66 | 436 | 496 | BRÛLY-DE-PESCHE |
12. | 1372 | F | CAPITAINE STÉPHANIE | 40 | BEL | JTRR | JTRR | 1:21:25 | 1:21:54 | 5:44 | 10.48 | 471 | 463 | TREIGNES |
13. | 3531 | F | SIMON FLORENCE | 46 | BEL | | | 1:21:38 | 1:22:03 | 5:45 | 10.46 | 475 | 458 | |
14. | 315 | F | WAUTHIER SANDRA | 44 | BEL | | JOGGANS | 1:23:47 | 1:24:36 | 5:55 | 10.14 | 531 | 411 | SINT-PIETERS-LEEUW |
15. | 1528 | F | SCHEYVEN GENEVIEVE | 49 | BEL | | RCNAMUR | 1:24:56 | 1:25:45 | 6:00 | 10.01 | 555 | 387 | BEEZ |
16. | 405 | F | DETRIXHE JEHANNE | 48 | BEL | | JACO | 1:25:19 | 1:25:58 | 6:01 | 9.98 | 559 | 381 | COUVIN |
17. | 1668 | F | DELCAMBRE DAPHNE | 46 | BEL | | | 1:25:26 | 1:26:01 | 6:01 | 9.98 | 567 | 377 | GOUY-LEZ-PIETON |
18. | 1053 | F | MARYSSE VERONIQUE | 47 | BEL | | | 1:25:23 | 1:26:04 | 6:02 | 9.97 | 572 | 376 | RIJMENAM |
19. | 176 | F | VERPLAETSE JOHANNA | 46 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:26:31 | 1:27:10 | 6:06 | 9.84 | 595 | 354 | FOREST |
20. | 1603 | F | BROQUIN CHRISTELLE | 45 | FRA | CHRIST | | 1:26:15 | 1:27:12 | 6:06 | 9.84 | 597 | 356 | WATIGNY |
21. | 1560 | F | PISTONE ISABELLE | 40 | BEL | | | 1:26:34 | 1:27:20 | 6:07 | 9.83 | 599 | 352 | ANDERLECHT |
22. | 1170 | F | MURA NADIA | 48 | ITA | | JC BAUDOUR | 1:27:43 | 1:28:01 | 6:10 | 9.75 | 613 | 333 | BAUDOUR |
23. | 5713 | F | PALFY CHRISTINE | 45 | BEL | | ENJAMBÉE | 1:27:35 | 1:28:39 | 6:12 | 9.68 | 623 | 330 | |
24. | 1142 | F | SCALAIS DOMINIQUE | 46 | BEL | | JAMES | 1:28:25 | 1:28:46 | 6:13 | 9.67 | 624 | 320 | GRAND-LEEZ |
25. | 297 | F | DUSSART DELPHINE | 44 | BEL | | JACO | 1:28:20 | 1:28:59 | 6:14 | 9.64 | 630 | 319 | CHIMAY |
26. | 1043 | F | LESCEUX MARIE | 40 | BEL | | | 1:28:10 | 1:29:03 | 6:14 | 9.64 | 632 | 320 | MOMIGNIES |
27. | 3543 | F | VERHOEVEN GERALDINE | 44 | BEL | | | 1:28:34 | 1:29:07 | 6:14 | 9.63 | 634 | 315 | |
28. | 163 | F | FADEUR BÉATRICE | 49 | BEL | SMAC | | 1:30:33 | 1:31:16 | 6:23 | 9.40 | 675 | 277 | BOIS DE VILLERS |
29. | 186 | F | HILLEN HILDE | 49 | BEL | | AVN | 1:30:31 | 1:31:26 | 6:24 | 9.38 | 677 | 277 | MEER |
30. | 3567 | F | MIHOUB NORA | 44 | BEL | | CHIMAY TRAIL AVENTURE | 1:30:22 | 1:31:28 | 6:24 | 9.38 | 678 | 278 | |
31. | 5745 | F | BODEUS SANDRINE | 40 | BEL | | | 1:30:56 | 1:31:46 | 6:25 | 9.35 | 687 | 268 | |
32. | 1606 | F | CARETTE CHANTAL | 47 | FRA | | MAUBEUGE MARATHON | 1:31:13 | 1:31:50 | 6:26 | 9.34 | 690 | 264 | |
33. | 1168 | F | VROLIJK-DE VRIES PAULA | 49 | NLD | | | 1:31:55 | 1:32:22 | 6:28 | 9.29 | 700 | 252 | HEEMSKERK |
34. | 1651 | F | STERCKX FABIENNE | 49 | BEL | | JCHSH | 1:32:29 | 1:32:54 | 6:30 | 9.24 | 708 | 243 | PONT DE LOUP |
35. | 1672 | F | MAHY MARIE AGNÈS | 42 | BEL | | | 1:33:05 | 1:33:19 | 6:32 | 9.19 | 716 | 233 | JAMIOLLE |
36. | 1173 | F | LIBERT SABINE | 48 | ITA | | JC BAUDOUR | 1:33:06 | 1:33:25 | 6:32 | 9.19 | 717 | 232 | ST GHILAIN |
37. | 1339 | F | URBAIN VALERIE | 47 | FRA | ESA59 | | 1:33:24 | 1:33:34 | 6:33 | 9.17 | 719 | 229 | |
38. | 362 | F | SAUVEGARDE ANNE-PASCALE | 49 | BEL | | SPTWAVRE | 1:32:57 | 1:33:43 | 6:34 | 9.16 | 726 | 231 | COURT-ST-ETIENNE |
39. | 1645 | F | VITSKENS LARA | 44 | BEL | | | 1:33:15 | 1:33:50 | 6:34 | 9.14 | 727 | 227 | SARS-LA-BUISSIÈRE |
40. | 1315 | F | FRANSENS VALERIE | 41 | BEL | ESM | | 1:33:16 | 1:33:53 | 6:34 | 9.14 | 728 | 227 | |
41. | 1332 | F | MARLIER BEATRICE | 45 | BEL | | | 1:32:56 | 1:33:59 | 6:35 | 9.13 | 730 | 230 | |
42. | 1336 | F | WIAME ANNE | 40 | BEL | | FAIRFBEL | 1:32:56 | 1:33:59 | 6:35 | 9.13 | 731 | 229 | |
43. | 1355 | F | COLLART MARCELLE | 44 | BEL | | | 1:32:56 | 1:33:59 | 6:35 | 9.13 | 732 | 229 | |
44. | 1257 | F | MOUREAN AXELLE | 43 | BEL | | | 1:33:25 | 1:34:06 | 6:35 | 9.12 | 734 | 223 | |
45. | 1365 | F | YERNAUX VALERIE | 43 | BEL | JTRR | | 1:34:39 | 1:35:28 | 6:41 | 8.99 | 752 | 203 | |
46. | 1178 | F | GEORGE VALÉRIE | 49 | BEL | JACO | | 1:36:21 | 1:36:28 | 6:45 | 8.89 | 761 | 181 | BAILEUX |
47. | 1184 | F | JORIS PATRIZIA | 42 | FRA | | MAUBEUGE MARATHON | 1:36:29 | 1:36:40 | 6:46 | 8.88 | 766 | 178 | |
48. | 1334 | F | FUNDUK STEPHANIE | 44 | FRA | | | 1:36:49 | 1:37:12 | 6:48 | 8.83 | 768 | 174 | |
49. | 1618 | F | GOMMET FRÉDÉRIQUE | 49 | BEL | | JACO | 1:36:19 | 1:37:12 | 6:48 | 8.83 | 769 | 179 | CHIMAY |
50. | 1078 | F | MASSARD CHRISTELLE | 44 | BEL | JTTR | | 1:36:25 | 1:37:14 | 6:48 | 8.83 | 770 | 177 | COUVIN |
51. | 1375 | F | BAUWENS CELINE | 46 | BEL | | ESA 59 | 1:36:25 | 1:37:18 | 6:49 | 8.82 | 771 | 176 | |
52. | 1370 | F | JACQUEMIN DOMINIQUE | 44 | BEL | WS | JOGGANS | 1:38:22 | 1:39:12 | 6:57 | 8.65 | 788 | 150 | |
53. | 1540 | F | MARCHAL SANDRINE | 48 | BEL | | | 1:38:15 | 1:39:15 | 6:57 | 8.65 | 789 | 151 | MATAGNE-LA-GRANDE |
54. | 7 | F | HENNERESSE ISABELLE | 47 | BEL | | JOGGANS | 1:38:34 | 1:39:42 | 6:59 | 8.61 | 800 | 143 | GEDINNE |
55. | 3574 | F | DEWAELE MARY | 41 | BEL | | | 1:39:09 | 1:39:58 | 7:00 | 8.58 | 803 | 136 | |
56. | 684 | F | DESTRES LINDA | 43 | BEL | | | 1:38:57 | 1:40:01 | 7:00 | 8.58 | 805 | 137 | MIECRET |
57. | 1059 | F | MAGIS CHANTAL | 47 | BEL | | | 1:39:56 | 1:40:16 | 7:01 | 8.56 | 807 | 126 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
58. | 1135 | F | VERMEIRE NANCY | 46 | BEL | | | 1:40:51 | 1:41:03 | 7:04 | 8.49 | 814 | 114 | BRUGGE |
59. | 769 | F | BUSIGNY AXELLE | 43 | BEL | JACO | | 1:40:40 | 1:41:38 | 7:07 | 8.44 | 822 | 113 | MONCEAU-IMBRECHIES |
60. | 1203 | F | BENBETKA TATIANA | 42 | BEL | | JACO | 1:40:43 | 1:41:39 | 7:07 | 8.44 | 823 | 112 | BAILIEVRE |
61. | 1277 | F | HONOREZ ISABELLE | 43 | BEL | | CPMV | 1:41:26 | 1:42:11 | 7:09 | 8.40 | 833 | 101 | |
62. | 1038 | F | OSTHEIMER NATHALIE | 45 | BEL | | JACO | 1:44:46 | 1:45:00 | 7:21 | 8.17 | 846 | 64 | DAILLY |
63. | 618 | F | DARDENNE CAROLE | 44 | BEL | | SPTWAVRE | 1:44:57 | 1:45:44 | 7:24 | 8.12 | 850 | 60 | MONT-SAINT-GUIBERT |
64. | 3548 | F | GONZE CAROLINE | 40 | BEL | | | 1:45:03 | 1:46:04 | 7:25 | 8.09 | 857 | 56 | |
65. | 1183 | F | BASTENS TANJA | 47 | BEL | | | 1:45:08 | 1:46:08 | 7:26 | 8.08 | 858 | 55 | WECHELDERZANDE |
66. | 1557 | F | DURANT ANNE-SOPHIE | 42 | BEL | | | 1:45:43 | 1:46:17 | 7:26 | 8.07 | 861 | 49 | BIENNE-LEZ-HAPPART |
67. | 3546 | F | DAIX CHRISTIANE | 45 | BEL | | JCPMF COUVIN | 1:46:07 | 1:46:19 | 7:27 | 8.07 | 862 | 44 | |
68. | 179 | F | ROUSSEAUX AGNÈS | 48 | BEL | | | 1:45:47 | 1:46:48 | 7:29 | 8.03 | 866 | 46 | GODINNE |
69. | 3553 | F | CLOUET CHRISTINE | 46 | BEL | | | 1:47:32 | 1:48:33 | 7:36 | 7.91 | 873 | 27 | |
70. | 1403 | F | LIEVENS CHRISTY | 42 | BEL | | KASTEELLOPERS VORSELAAR | 1:48:01 | 1:49:08 | 7:38 | 7.86 | 878 | 20 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|