|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2598 | | DEGEIMBRE Valentin | 13 | BEL | ARCH | | 19:13 | 19:16 | 3:52 | 15.58 | 2 | |
2. | 2565 | | DEGUELLE Boris | 14 | BEL | | ARCH | 19:32 | 19:32 | 3:55 | 15.37 | 4 | PESSOUX |
3. | 2558 | | VAN BAVEL Gertjen | 18 | BEL | | | 19:50 | 19:55 | 3:59 | 15.06 | 5 | MINDERHOUT |
4. | 2581 | | DEPRELLE Francois | 13 | BEL | | | 22:41 | 22:44 | 4:33 | 13.20 | 13 | FINNEVAUX |
5. | 2585 | | VANKERKEM Kevin | 17 | BEL | | | 23:50 | 24:00 | 4:48 | 12.51 | 15 | |
6. | 2564 | | GODEFROID Robin | 10 | BEL | | ARCH | 26:07 | 26:28 | 5:18 | 11.34 | 21 | LEIGNON |
7. | 2592 | | HAYOT Florian | 13 | BEL | | | 26:28 | 26:43 | 5:21 | 11.23 | 22 | |
8. | 2546 | | BROHEZ Noe | 11 | BEL | | | 30:24 | 30:24 | 6:05 | 9.87 | 38 | |
9. | 2575 | | HAYOT Clement | 9 | BEL | | ARCH | 30:28 | 30:28 | 6:06 | 9.85 | 39 | SORINNES |
10. | 2576 | | HAYOT Guillaume | 11 | BEL | | | 30:50 | 31:04 | 6:13 | 9.66 | 42 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|