|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2573 | F | OUBOUSKOUR Aicha | 12 | BEL | | ASSA | 22:21 | 22:29 | 4:30 | 13.35 | 12 | JUMET |
2. | 2571 | F | HUBERT Fanny | 13 | BEL | ARCH | | 24:11 | 24:31 | 4:55 | 12.24 | 16 | |
3. | 2563 | F | DAVE Caroline | 13 | BEL | | | 24:41 | 24:54 | 4:59 | 12.05 | 17 | |
4. | 2570 | F | HUBERT Hanelore | 12 | BEL | | | 27:55 | 28:16 | 5:40 | 10.62 | 24 | CINEY |
5. | 2554 | F | VANDEVELDE Katrien | 19 | BEL | DCLA | | 28:20 | 28:34 | 5:43 | 10.51 | 25 | |
6. | 2590 | F | LEGRAND Lucie | 10 | BEL | | | 28:48 | 29:04 | 5:49 | 10.32 | 27 | |
7. | 2550 | F | BEGUIN Sacha | 9 | BEL | | | 29:05 | 29:05 | 5:49 | 10.32 | 28 | |
8. | 2582 | F | WILLEM Estelle | 19 | BEL | | | 29:44 | 29:57 | 6:00 | 10.02 | 34 | |
9. | 2588 | F | PONCELET Celine | 19 | BEL | | | 29:52 | 30:05 | 6:01 | 9.97 | 36 | |
10. | 2584 | F | VANLERBERGHE Aline | 15 | BEL | EAH | | 30:34 | 30:40 | 6:08 | 9.78 | 40 | |
11. | 2580 | F | DAMMAN Penelope | 12 | BEL | | | 32:13 | 32:23 | 6:29 | 9.27 | 45 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|